Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2021 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Intégration des SATT, incubateurs et accélérateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 – Fonds national post-maturation "Frontier venture" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 – Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 – Nouveaux écosystèmes d'innovation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 – Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Intégration des SATT, incubateurs et accélérateurs | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 |
02 – Fonds national post-maturation "Frontier venture" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 – Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition | 150 000 000 | 89 000 000 | 56 000 000 | 295 000 000 | 0 |
04 – Nouveaux écosystèmes d'innovation | 0 | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | 0 |
05 – Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants | 0 | 282 000 000 | 18 000 000 | 300 000 000 | 0 |
Total | 170 000 000 | 416 000 000 | 74 000 000 | 660 000 000 | 0 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Intégration des SATT, incubateurs et accélérateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 – Fonds national post-maturation "Frontier venture" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 – Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 – Nouveaux écosystèmes d'innovation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 – Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Intégration des SATT, incubateurs et accélérateurs | 30 000 000 | 33 000 000 | 0 | 63 000 000 | 0 |
02 – Fonds national post-maturation "Frontier venture" | 150 000 000 | 0 | 0 | 150 000 000 | 0 |
03 – Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition | 100 000 000 | 142 000 000 | 33 000 000 | 275 000 000 | 0 |
04 – Nouveaux écosystèmes d'innovation | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 |
05 – Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants | 0 | 97 325 000 | 10 000 000 | 107 325 000 | 0 |
Total | 280 000 000 | 297 325 000 | 43 000 000 | 620 325 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 280 000 000 | 170 000 000 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 0 | 0 | 0 | 280 000 000 | 170 000 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 0 | 0 | 0 | 297 325 000 | 416 000 000 | 0 |
Transferts aux entreprises | 0 | 0 | 0 | 160 000 000 | 226 000 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 0 | 0 | 0 | 137 325 000 | 190 000 000 | 0 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 0 | 0 | 0 | 43 000 000 | 74 000 000 | 0 |
Prêts et avances | 0 | 0 | 0 | 43 000 000 | 74 000 000 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 620 325 000 | 660 000 000 | 0 |