Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2021 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Programmes et équipements prioritaires de recherche | 0 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 0 |
02 – Maturation de technologies, R&D, valorisation de la recherche | 0 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 0 |
03 – Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières commerciales | 0 | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 | 0 |
04 – Soutien au déploiement | 0 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 0 |
05 – Accélération de la croissance (fonds propres) | 2 500 000 000 | 0 | 2 500 000 000 | 0 |
Total | 2 500 000 000 | 10 000 000 000 | 12 500 000 000 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Programmes et équipements prioritaires de recherche | 0 | 300 000 000 | 300 000 000 | 0 |
02 – Maturation de technologies, R&D, valorisation de la recherche | 0 | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 |
03 – Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières commerciales | 0 | 250 000 000 | 250 000 000 | 0 |
04 – Soutien au déploiement | 0 | 300 000 000 | 300 000 000 | 0 |
05 – Accélération de la croissance (fonds propres) | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 | 0 |
Total | 500 000 000 | 1 000 000 000 | 1 500 000 000 | 0 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | FdC et AdP |
---|---|
Total | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | FdC et AdP |
---|---|
Total | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 0 | 2 500 000 000 | 0 | 0 | 500 000 000 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 0 | 2 500 000 000 | 0 | 0 | 500 000 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 0 | 10 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 | 0 |
Transferts aux entreprises | 0 | 7 000 000 000 | 0 | 0 | 700 000 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 0 | 3 000 000 000 | 0 | 0 | 300 000 000 | 0 |
Total | 0 | 12 500 000 000 | 0 | 0 | 1 500 000 000 | 0 |