Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2021 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Augmentations de capital, dotations en fonds propres, avances d'actionnaire et prêts assimilés | 0 | 12 965 200 000 | 12 965 200 000 | 0 |
03 – Achats ou souscriptions de titres, parts ou droits de société | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 – Autres investissements financiers de nature patrimoniale | 0 | 260 000 000 | 260 000 000 | 0 |
05 – Prestations de services : commissions bancaires, frais juridiques et frais liés aux opérations de gestion des participations financières de l'État | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 – Versements au profit du Mécanisme européen de stabilité | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 13 225 200 000 | 13 225 200 000 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Augmentations de capital, dotations en fonds propres, avances d'actionnaire et prêts assimilés | 0 | 12 965 200 000 | 12 965 200 000 | 0 |
03 – Achats ou souscriptions de titres, parts ou droits de société | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 – Autres investissements financiers de nature patrimoniale | 0 | 260 000 000 | 260 000 000 | 0 |
05 – Prestations de services : commissions bancaires, frais juridiques et frais liés aux opérations de gestion des participations financières de l'État | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 – Versements au profit du Mécanisme européen de stabilité | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 13 225 200 000 | 13 225 200 000 | 0 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Augmentations de capital, dotations en fonds propres, avances d'actionnaire et prêts assimilés | 0 | 9 970 000 000 | 9 970 000 000 | 0 |
04 – Autres investissements financiers de nature patrimoniale | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
05 – Prestations de services : commissions bancaires, frais juridiques et frais liés aux opérations de gestion des participations financières de l'État | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | 0 |
Total | 200 000 000 | 9 980 000 000 | 10 180 000 000 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Augmentations de capital, dotations en fonds propres, avances d'actionnaire et prêts assimilés | 0 | 9 970 000 000 | 9 970 000 000 | 0 |
04 – Autres investissements financiers de nature patrimoniale | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
05 – Prestations de services : commissions bancaires, frais juridiques et frais liés aux opérations de gestion des participations financières de l'État | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | 0 |
Total | 200 000 000 | 9 980 000 000 | 10 180 000 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 200 000 000 | 0 | 0 | 200 000 000 | 0 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 200 000 000 | 0 | 0 | 200 000 000 | 0 | 0 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 9 980 000 000 | 13 225 200 000 | 0 | 9 980 000 000 | 13 225 200 000 | 0 |
Dépenses de participations financières | 9 980 000 000 | 13 225 200 000 | 0 | 9 980 000 000 | 13 225 200 000 | 0 |
Total | 10 180 000 000 | 13 225 200 000 | 0 | 10 180 000 000 | 13 225 200 000 | 0 |