2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
10 – Fonctionnement des services | | 14 799 835 | | | 14 799 835 | 14 799 835 |
11 – Systèmes d'information | | 57 152 191 | | 1 362 000 | 58 514 191 | 58 514 191 |
12 – Affaires immobilières | | 45 715 832 | | | 45 715 832 | 45 715 832 |
14 – Communication | | 7 640 564 | | | 7 640 564 | 7 640 564 |
15 – Affaires européennes et internationales | | 482 896 | | 3 407 897 | 3 890 793 | 3 890 793 |
16 – Statistiques, études et recherche | | 10 100 617 | | 1 200 000 | 11 300 617 | 12 105 617 |
17 – Financement des agences régionales de santé | | 594 181 339 | | | 594 181 339 | 594 181 339 |
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé | 240 305 954 | | | | 240 305 954 | 240 305 954 |
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes | 13 789 153 | | | | 13 789 153 | 13 789 153 |
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement | 53 068 575 | | | | 53 068 575 | 53 068 575 |
22 – Personnels transversaux et de soutien | 81 758 300 | | | | 81 758 300 | 81 758 300 |
23 – Politique des ressources humaines | | 25 343 802 | | | 25 343 802 | 25 343 802 |
Total des AE prévues en LFI | 388 921 982 | 755 417 076 | 0 | 5 969 897 | 1 150 308 955 | 1 151 113 955 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +1 890 803 | +14 202 544 (hors titre 2) | +16 093 347 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +15 552 845 | +18 584 879 (hors titre 2) | +34 137 724 | |||
Total des AE ouvertes | 406 365 630 | 794 174 395 (hors titre 2) | 1 200 540 026 | |||
Total des AE consommées | 398 553 139 | 734 325 529 | 1 705 296 | 6 390 545 | 1 140 974 509 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
10 – Fonctionnement des services | | 14 999 159 | | | 14 999 159 | 14 999 159 |
11 – Systèmes d'information | | 57 122 869 | | 1 362 000 | 58 484 869 | 58 484 869 |
12 – Affaires immobilières | | 55 150 995 | | | 55 150 995 | 55 150 995 |
14 – Communication | | 7 640 564 | | | 7 640 564 | 7 640 564 |
15 – Affaires européennes et internationales | | 482 159 | | 3 407 797 | 3 889 956 | 3 889 956 |
16 – Statistiques, études et recherche | | 9 368 946 | | 1 200 000 | 10 568 946 | 11 373 946 |
17 – Financement des agences régionales de santé | | 594 181 339 | | | 594 181 339 | 594 181 339 |
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé | 240 305 954 | | | | 240 305 954 | 240 305 954 |
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes | 13 789 153 | | | | 13 789 153 | 13 789 153 |
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement | 53 068 575 | | | | 53 068 575 | 53 068 575 |
22 – Personnels transversaux et de soutien | 81 758 300 | | | | 81 758 300 | 81 758 300 |
23 – Politique des ressources humaines | | 25 385 344 | | | 25 385 344 | 25 385 344 |
Total des CP prévus en LFI | 388 921 982 | 764 331 375 | 0 | 5 969 797 | 1 159 223 154 | 1 160 028 154 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +1 890 803 | +14 202 544 (hors titre 2) | +16 093 347 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +15 552 845 | +28 814 743 (hors titre 2) | +44 367 588 | |||
Total des CP ouverts | 406 365 630 | 813 318 459 (hors titre 2) | 1 219 684 089 | |||
Total des CP consommés | 398 553 139 | 770 148 788 | 1 795 912 | 5 963 603 | 1 176 461 443 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
10 – Fonctionnement des services | | 15 921 745 | | | 15 921 745 | 15 921 745 |
11 – Systèmes d'information | | 48 514 191 | | | 48 514 191 | 48 514 191 |
12 – Affaires immobilières | | 85 068 348 | | | 85 068 348 | 85 068 348 |
14 – Communication | | 5 529 562 | | | 5 529 562 | 5 529 562 |
15 – Affaires européennes et internationales | | 1 272 328 | | 3 408 465 | 4 680 793 | 4 680 793 |
16 – Statistiques, études et recherche | | 8 150 617 | | 1 200 000 | 9 350 617 | 9 825 617 |
17 – Financement des agences régionales de santé | | 562 118 479 | | | 562 118 479 | 562 118 479 |
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé | 387 967 472 | | | | 387 967 472 | 387 967 472 |
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes | 13 496 941 | | | | 13 496 941 | 13 496 941 |
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement | 55 348 024 | | | | 55 348 024 | 55 348 024 |
22 – Personnels transversaux et de soutien | 118 977 912 | | | | 118 977 912 | 118 977 912 |
23 – Politique des ressources humaines | | 25 703 168 | | | 25 703 168 | 25 703 168 |
Total des AE prévues en LFI | 575 790 349 | 752 278 438 | 0 | 4 608 465 | 1 332 677 252 | 1 333 152 252 |
Total des AE consommées | 578 463 877 | 790 615 513 | 7 521 571 | 6 471 888 |
| 1 383 072 850 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
10 – Fonctionnement des services | | 16 052 054 | | | 16 052 054 | 16 052 054 |
11 – Systèmes d'information | | 48 484 869 | | | 48 484 869 | 48 484 869 |
12 – Affaires immobilières | | 56 653 593 | | | 56 653 593 | 56 653 593 |
14 – Communication | | 5 529 562 | | | 5 529 562 | 5 529 562 |
15 – Affaires européennes et internationales | | 1 271 491 | | 3 408 465 | 4 679 956 | 4 679 956 |
16 – Statistiques, études et recherche | | 8 148 946 | | 1 200 000 | 9 348 946 | 9 823 946 |
17 – Financement des agences régionales de santé | | 562 118 479 | | | 562 118 479 | 562 118 479 |
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé | 387 967 472 | | | | 387 967 472 | 387 967 472 |
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes | 13 496 941 | | | | 13 496 941 | 13 496 941 |
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement | 55 348 024 | | | | 55 348 024 | 55 348 024 |
22 – Personnels transversaux et de soutien | 118 977 912 | | | | 118 977 912 | 118 977 912 |
23 – Politique des ressources humaines | | 25 744 207 | | | 25 744 207 | 25 744 207 |
Total des CP prévus en LFI | 575 790 349 | 724 003 201 | 0 | 4 608 465 | 1 304 402 015 | 1 304 877 015 |
Total des CP consommés | 578 463 877 | 735 590 579 | 4 003 485 | 6 630 575 |
| 1 324 688 517 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 578 463 877 | 388 921 982 | 398 553 139 | 578 463 877 | 388 921 982 | 398 553 139 |
Rémunérations d’activité | 361 777 939 | 241 912 573 | 255 443 574 | 361 777 939 | 241 912 573 | 255 443 574 |
Cotisations et contributions sociales | 211 227 423 | 142 305 506 | 139 206 288 | 211 227 423 | 142 305 506 | 139 206 288 |
Prestations sociales et allocations diverses | 5 458 515 | 4 703 903 | 3 903 278 | 5 458 515 | 4 703 903 | 3 903 278 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 790 615 513 | 755 417 076 | 734 325 529 | 735 590 579 | 764 331 375 | 770 148 788 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 215 288 207 | 161 235 737 | 140 037 066 | 160 024 669 | 170 150 036 | 176 669 920 |
Subventions pour charges de service public | 575 327 306 | 594 181 339 | 594 288 463 | 575 565 910 | 594 181 339 | 593 478 868 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 7 521 571 | 0 | 1 705 296 | 4 003 485 | 0 | 1 795 912 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 7 521 571 | 0 | 1 705 296 | 4 003 485 | 0 | 1 795 912 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 6 471 888 | 5 969 897 | 6 390 545 | 6 630 575 | 5 969 797 | 5 963 603 |
Transferts aux ménages | 78 482 | 0 | 79 970 | 78 482 | 0 | 79 970 |
Transferts aux entreprises | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 3 258 | 0 | 0 | 3 258 | 0 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 6 383 149 | 5 969 897 | 6 310 575 | 6 541 836 | 5 969 797 | 5 883 633 |
Total hors FdC et AdP | 1 150 308 955 | 1 159 223 154 | ||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 | +17 443 648 | +17 443 648 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +32 787 422 | +43 017 287 | ||||
Total* | 1 383 072 850 | 1 200 540 026 | 1 140 974 509 | 1 324 688 517 | 1 219 684 089 | 1 176 461 443 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel | 602 446 |
| 1 890 803 | 602 446 |
| 1 890 803 |
Autres natures de dépenses | 4 377 953 | 805 000 | 14 202 544 | 4 377 953 | 805 000 | 14 202 544 |
Total | 4 980 399 | 805 000 | 16 093 347 | 4 980 399 | 805 000 | 16 093 347 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
09/2021 |
| 45 150 |
| 45 150 |
|
|
|
|
11/2021 |
| 39 190 |
| 39 190 |
|
|
|
|
Total |
| 84 340 |
| 84 340 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2021 | 11 267 | 395 372 | 11 267 | 395 372 |
|
|
|
|
03/2021 |
| 224 422 |
| 224 422 |
|
|
|
|
04/2021 | 1 320 000 | 10 887 064 | 1 320 000 | 10 887 064 |
|
|
|
|
05/2021 |
| 29 146 |
| 29 146 |
|
|
|
|
07/2021 | 150 568 | 1 198 179 | 150 568 | 1 198 179 |
|
|
|
|
08/2021 |
| 94 |
| 94 |
|
|
|
|
09/2021 |
| 135 481 |
| 135 481 |
|
|
|
|
10/2021 |
| 600 233 |
| 600 233 |
|
|
|
|
11/2021 | 10 300 | 113 053 | 10 300 | 113 053 |
|
|
|
|
12/2021 | 398 668 | 365 160 | 398 668 | 365 160 |
|
|
|
|
01/2022 |
| 170 000 |
| 170 000 |
|
|
|
|
Total | 1 890 803 | 14 118 204 | 1 890 803 | 14 118 204 |
|
|
|
|
Arrêtés de répartition pour mesures générales
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
03/11/2021 | 135 082 |
| 135 082 |
|
|
|
|
|
Total | 135 082 |
| 135 082 |
|
|
|
|
|
Arrêtés de report d'AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
24/01/2021 |
| 146 217 |
|
|
|
|
|
|
Total |
| 146 217 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
29/01/2021 | 659 492 | 6 059 963 | 659 492 | 6 955 846 |
|
|
|
|
Total | 659 492 | 6 059 963 | 659 492 | 6 955 846 |
|
|
|
|
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
12/02/2021 |
| 1 869 913 |
| 12 587 233 |
|
|
|
|
Total |
| 1 869 913 |
| 12 587 233 |
|
|
|
|
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/06/2021 | 1 501 816 |
| 1 501 816 |
|
| 1 217 061 |
| 1 103 502 |
19/11/2021 | 90 104 |
| 90 104 |
|
| 889 892 |
| 889 892 |
Total | 1 591 920 |
| 1 591 920 |
|
| 2 106 953 |
| 1 993 394 |
Décrets de virement
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/06/2021 |
| 150 000 |
| 150 000 |
|
|
|
|
19/11/2021 |
| 400 000 |
| 400 000 |
|
|
|
|
Total |
| 550 000 |
| 550 000 |
|
|
|
|
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
01/12/2021 | 13 166 351 | 12 065 739 | 13 166 351 | 10 715 058 |
|
|
|
|
Total | 13 166 351 | 12 065 739 | 13 166 351 | 10 715 058 |
|
|
|
|
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général | 17 443 648 | 34 894 375 | 17 443 648 | 45 010 681 |
| 2 106 953 |
| 1 993 394 |