2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | 247 012 942 | 1 308 300 949 | 279 958 | | 1 555 593 849 | 1 555 883 849 |
03.31 – Renseignement extérieur | 232 309 633 | 1 303 035 949 | 279 958 | | 1 535 625 540 | 1 535 855 540 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 14 703 309 | 5 265 000 | | | 19 968 309 | 20 028 309 |
07 – Prospective de défense | 1 478 837 815 | | 26 339 000 | 5 100 000 | 1 510 276 815 | 1 510 276 815 |
07.01 – Analyse stratégique | 8 566 857 | | 370 000 | | 8 936 857 | 8 936 857 |
07.02 – Prospective des systèmes de forces | 22 331 479 | | | | 22 331 479 | 22 331 479 |
07.03 – Etudes amont | 1 171 238 547 | | 3 084 000 | | 1 174 322 547 | 1 174 322 547 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 276 700 932 | | 22 885 000 | 5 100 000 | 304 685 932 | 304 685 932 |
08 – Relations internationales et diplomatie de défense | 5 055 813 | | 35 271 008 | | 40 326 821 | 40 326 821 |
Total des AE prévues en LFI | 1 730 906 570 | 1 308 300 949 | 61 889 966 | 5 100 000 | 3 106 197 485 | 3 106 487 485 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +1 399 481 (hors titre 2) | +1 399 481 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +269 459 236 (hors titre 2) | +269 459 236 | ||||
Total des AE ouvertes | 3 377 056 202 (hors titre 2) | 3 377 056 202 | ||||
Total des AE consommées | 1 738 291 508 | 423 207 166 | 276 347 773 | 5 100 000 | 2 442 946 448 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | 211 285 592 | 194 858 779 | 279 958 | | 406 424 329 | 406 714 329 |
03.31 – Renseignement extérieur | 197 709 551 | 189 993 779 | 279 958 | | 387 983 288 | 388 213 288 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 13 576 041 | 4 865 000 | | | 18 441 041 | 18 501 041 |
07 – Prospective de défense | 1 205 856 537 | | 26 699 000 | 5 100 000 | 1 237 655 537 | 1 237 655 537 |
07.01 – Analyse stratégique | 8 943 916 | | 370 000 | | 9 313 916 | 9 313 916 |
07.02 – Prospective des systèmes de forces | 22 295 689 | | | | 22 295 689 | 22 295 689 |
07.03 – Etudes amont | 897 916 000 | | 3 084 000 | | 901 000 000 | 901 000 000 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 276 700 932 | | 23 245 000 | 5 100 000 | 305 045 932 | 305 045 932 |
08 – Relations internationales et diplomatie de défense | 5 055 813 | | 35 671 008 | | 40 726 821 | 40 726 821 |
Total des CP prévus en LFI | 1 422 197 942 | 194 858 779 | 62 649 966 | 5 100 000 | 1 684 806 687 | 1 685 096 687 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +1 399 481 (hors titre 2) | +1 399 481 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +49 959 200 (hors titre 2) | +49 959 200 | ||||
Total des CP ouverts | 1 736 165 368 (hors titre 2) | 1 736 165 368 | ||||
Total des CP consommés | 1 372 450 738 | 223 989 510 | 134 624 415 | 5 100 000 | 1 736 164 662 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | 218 078 890 | 180 774 833 | 279 958 | | 399 133 681 | 399 423 681 |
03.31 – Renseignement extérieur | 201 520 541 | 173 949 333 | 279 958 | | 375 749 832 | 375 979 832 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 16 558 349 | 6 825 500 | | | 23 383 849 | 23 443 849 |
07 – Prospective de défense | 1 297 420 058 | | 25 835 000 | 3 450 000 | 1 326 705 058 | 1 326 705 058 |
07.01 – Analyse stratégique | 10 424 274 | | 370 000 | | 10 794 274 | 10 794 274 |
07.02 – Prospective des systèmes de forces | 22 443 432 | | | | 22 443 432 | 22 443 432 |
07.03 – Etudes amont | 1 000 550 000 | | 3 100 000 | | 1 003 650 000 | 1 003 650 000 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 264 002 352 | | 22 365 000 | 3 450 000 | 289 817 352 | 289 817 352 |
08 – Relations internationales et diplomatie de défense | 5 169 326 | | 34 785 957 | | 39 955 283 | 39 955 283 |
Total des AE prévues en LFI | 1 520 668 274 | 180 774 833 | 60 900 915 | 3 450 000 | 1 765 794 022 | 1 766 084 022 |
Total des AE consommées | 1 367 157 618 | 306 813 328 | 107 116 657 | 3 450 000 |
| 1 784 537 603 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | 191 865 570 | 172 537 376 | 279 958 | | 364 682 904 | 364 972 904 |
03.31 – Renseignement extérieur | 179 807 221 | 168 211 876 | 279 958 | | 348 299 055 | 348 529 055 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 12 058 349 | 4 325 500 | | | 16 383 849 | 16 443 849 |
07 – Prospective de défense | 1 113 740 717 | | 25 835 000 | 3 450 000 | 1 143 025 717 | 1 143 025 717 |
07.01 – Analyse stratégique | 9 384 274 | | 370 000 | | 9 754 274 | 9 754 274 |
07.02 – Prospective des systèmes de forces | 22 443 432 | | | | 22 443 432 | 22 443 432 |
07.03 – Etudes amont | 817 910 659 | | 3 100 000 | | 821 010 659 | 821 010 659 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 264 002 352 | | 22 365 000 | 3 450 000 | 289 817 352 | 289 817 352 |
08 – Relations internationales et diplomatie de défense | 5 169 326 | | 34 885 957 | | 40 055 283 | 40 055 283 |
Total des CP prévus en LFI | 1 310 775 613 | 172 537 376 | 61 000 915 | 3 450 000 | 1 547 763 904 | 1 548 053 904 |
Total des CP consommés | 1 239 263 555 | 213 289 937 | 85 403 731 | 3 450 000 |
| 1 541 407 223 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 1 367 157 618 | 1 730 906 570 | 1 738 291 508 | 1 239 263 555 | 1 422 197 942 | 1 372 450 738 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 084 102 868 | 1 454 205 638 | 1 458 590 576 | 958 008 805 | 1 145 497 010 | 1 090 949 806 |
Subventions pour charges de service public | 283 054 750 | 276 700 932 | 279 700 932 | 281 254 750 | 276 700 932 | 281 500 932 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 306 813 328 | 1 308 300 949 | 423 207 166 | 213 289 937 | 194 858 779 | 223 989 510 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 282 131 952 | 1 294 875 358 | 412 007 464 | 197 836 367 | 185 870 433 | 209 922 058 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 24 681 377 | 13 425 591 | 11 199 703 | 15 453 570 | 8 988 346 | 14 067 451 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 107 116 657 | 61 889 966 | 276 347 773 | 85 403 731 | 62 649 966 | 134 624 415 |
Transferts aux entreprises | 13 024 028 | 4 025 000 | 134 777 752 | 11 152 755 | 4 425 000 | 30 759 044 |
Transferts aux autres collectivités | 94 092 629 | 57 864 966 | 141 570 021 | 74 250 976 | 58 224 966 | 103 865 371 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 3 450 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 3 450 000 | 5 100 000 | 5 100 000 |
Dotations en fonds propres | 3 450 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 3 450 000 | 5 100 000 | 5 100 000 |
Total hors FdC et AdP | 3 106 197 485 | 1 684 806 687 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +270 858 717 | +51 358 681 | ||||
Total* | 1 784 537 603 | 3 377 056 202 | 2 442 946 448 | 1 541 407 223 | 1 736 165 368 | 1 736 164 662 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
|
|
|
|
|
Autres natures de dépenses | 3 501 731 | 290 000 | 1 399 481 | 3 501 731 | 290 000 | 1 399 481 |
Total | 3 501 731 | 290 000 | 1 399 481 | 3 501 731 | 290 000 | 1 399 481 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2021 |
| 112 097 |
| 112 097 |
|
|
|
|
04/2021 |
| 68 218 |
| 68 218 |
|
|
|
|
08/2021 |
| 148 721 |
| 148 721 |
|
|
|
|
11/2021 |
| 54 564 |
| 54 564 |
|
|
|
|
12/2021 |
| 15 880 |
| 15 880 |
|
|
|
|
Total |
| 399 481 |
| 399 481 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
03/2021 |
| 500 000 |
| 500 000 |
|
|
|
|
04/2021 |
| 500 000 |
| 500 000 |
|
|
|
|
Total |
| 1 000 000 |
| 1 000 000 |
|
|
|
|
Arrêtés de report d'AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
27/01/2021 |
| 49 846 405 |
|
|
|
|
|
|
Total |
| 49 846 405 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
27/01/2021 |
| 500 000 |
| 500 000 |
|
|
|
|
Total |
| 500 000 |
| 500 000 |
|
|
|
|
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
25/02/2021 |
| 487 387 |
| 5 035 |
|
|
|
|
Total |
| 487 387 |
| 5 035 |
|
|
|
|
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/06/2021 |
| 76 360 000 |
| 76 360 000 |
|
|
|
|
28/06/2021 |
| 107 474 926 |
|
|
|
|
| 13 624 645 |
17/11/2021 |
| 8 440 000 |
| 8 440 000 |
|
|
|
|
19/11/2021 |
|
|
|
|
| 4 044 236 |
| 2 115 944 |
08/12/2021 |
| 42 500 |
| 42 500 |
|
|
|
|
Total |
| 192 317 426 |
| 84 842 500 |
| 4 044 236 |
| 15 740 589 |
Décrets de virement
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/06/2021 |
| 61 100 000 |
| 11 100 000 |
|
|
|
|
19/11/2021 |
|
|
|
|
| 642 326 |
| 642 326 |
Total |
| 61 100 000 |
| 11 100 000 |
| 642 326 |
| 642 326 |
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
01/12/2021 |
|
|
|
|
| 30 105 420 |
| 30 105 420 |
Total |
|
|
|
|
| 30 105 420 |
| 30 105 420 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 305 650 699 |
| 97 847 016 |
| 34 791 982 |
| 46 488 335 |