2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
06 – Dissuasion | 740 461 565 | 2 761 857 815 | | 3 502 319 380 | 3 503 919 380 |
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | | 293 493 236 | | 293 493 236 | 293 493 236 |
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51 | | | | 0 | 0 |
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | | 22 476 263 | | 22 476 263 | 22 476 263 |
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation | | 637 580 000 | | 637 580 000 | 637 580 000 |
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | 222 337 343 | 1 043 543 117 | | 1 265 880 460 | 1 267 480 460 |
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | 384 384 222 | 424 190 199 | | 808 574 421 | 808 574 421 |
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | 133 740 000 | 340 575 000 | | 474 315 000 | 474 315 000 |
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | | | | 0 | 0 |
07 – Commandement et maîtrise de l'information | 411 298 011 | 4 426 345 626 | | 4 837 643 637 | 4 852 043 914 |
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA | | 36 000 000 | | 36 000 000 | 36 000 000 |
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | 3 113 079 | 135 447 651 | | 138 560 730 | 141 906 007 |
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE | 10 087 809 | 62 329 545 | | 72 417 354 | 72 417 354 |
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique | | 150 000 000 | | 150 000 000 | 150 000 000 |
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations | 6 037 438 | 14 087 355 | | 20 124 793 | 20 124 793 |
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | 22 392 000 | 33 588 000 | | 55 980 000 | 55 980 000 |
07.30 – Communiquer - Cyber | 1 332 403 | 100 656 258 | | 101 988 661 | 101 988 661 |
07.35 – Communiquer - Autres opérations | 80 839 333 | 118 341 749 | | 199 181 082 | 199 461 082 |
07.36 – Communiquer - CONTACT | | 1 020 000 000 | | 1 020 000 000 | 1 020 000 000 |
07.37 – Communiquer - DESCARTES | | 93 000 000 | | 93 000 000 | 93 000 000 |
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | | 20 000 000 | | 20 000 000 | 20 000 000 |
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | 167 476 478 | 672 492 159 | | 839 968 637 | 850 643 637 |
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | 4 800 000 | 130 000 000 | | 134 800 000 | 134 800 000 |
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace | | 140 000 000 | | 140 000 000 | 140 000 000 |
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA | | | | 0 | 0 |
07.50 – Communiquer - Transmission | | | | 0 | 0 |
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | | 27 000 000 | | 27 000 000 | 27 000 000 |
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE | | | | 0 | 0 |
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | 4 929 000 | 660 971 000 | | 665 900 000 | 665 900 000 |
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | | 915 000 000 | | 915 000 000 | 915 000 000 |
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | 28 095 471 | 54 126 909 | | 82 222 380 | 82 322 380 |
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | | 21 600 000 | | 21 600 000 | 21 600 000 |
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | 82 195 000 | 21 705 000 | | 103 900 000 | 103 900 000 |
08 – Projection - mobilité - soutien | 106 212 024 | 4 340 835 454 | 609 151 | 4 447 656 629 | 4 447 656 629 |
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M) | 7 994 078 | 1 713 671 | 609 151 | 10 316 900 | 10 316 900 |
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations | 7 050 000 | 106 150 000 | | 113 200 000 | 113 200 000 |
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP | | | | 0 | 0 |
08.45 – Assurer la mobilité - HIL | | 2 185 000 000 | | 2 185 000 000 | 2 185 000 000 |
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar | | | | 0 | 0 |
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90 | | 19 100 000 | | 19 100 000 | 19 100 000 |
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations | 60 782 946 | 117 746 783 | | 178 529 729 | 178 529 729 |
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) | | | | 0 | 0 |
08.51 – Maintenir le potentiel ami et autre - Porteur polyvalent terrestre (PPT) | | | | 0 | 0 |
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations | 30 385 000 | 196 225 000 | | 226 610 000 | 226 610 000 |
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT | | 1 151 300 000 | | 1 151 300 000 | 1 151 300 000 |
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique | | 563 600 000 | | 563 600 000 | 563 600 000 |
09 – Engagement et combat | 298 839 306 | 6 137 553 194 | 47 174 162 | 6 483 566 662 | 6 483 966 662 |
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN) | | | | 0 | 0 |
09.59 – Frapper à distance - RAFALE | 37 564 653 | 1 408 317 167 | | 1 445 881 820 | 1 445 881 820 |
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations | 54 845 471 | 55 921 774 | 519 362 | 111 286 607 | 111 286 607 |
09.62 – Frapper à distance - SCAF | | 3 000 000 000 | | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 |
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions | 10 499 499 | 431 900 000 | | 442 399 499 | 442 399 499 |
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) | | | | 0 | 0 |
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE | | | | 0 | 0 |
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL) | | | | 0 | 0 |
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet | | | | 0 | 0 |
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM) | | 200 000 | | 200 000 | 200 000 |
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda | 3 615 529 | 428 224 063 | | 431 839 592 | 431 839 592 |
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales | 130 874 028 | 164 212 658 | 46 654 800 | 341 741 486 | 341 741 486 |
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION | | 15 000 000 | | 15 000 000 | 15 000 000 |
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000 | 47 670 126 | 11 917 532 | | 59 587 658 | 59 587 658 |
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes | | 101 630 000 | | 101 630 000 | 102 030 000 |
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal | | 200 000 000 | | 200 000 000 | 200 000 000 |
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F | | 318 000 000 | | 318 000 000 | 318 000 000 |
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF | | | | 0 | 0 |
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2 | 13 770 000 | 1 530 000 | | 15 300 000 | 15 300 000 |
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP | | | | 0 | 0 |
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire | | 700 000 | | 700 000 | 700 000 |
10 – Protection et sauvegarde | 48 997 016 | 1 463 943 407 | | 1 512 940 423 | 1 512 940 423 |
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA | | | | 0 | 0 |
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur | | | | 0 | 0 |
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles | | 777 200 000 | | 777 200 000 | 777 200 000 |
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR | | | | 0 | 0 |
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations | 16 206 783 | 62 900 057 | | 79 106 840 | 79 106 840 |
10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée | | | | 0 | 0 |
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF) | | 546 363 806 | | 546 363 806 | 546 363 806 |
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme | 31 267 433 | 75 762 344 | | 107 029 777 | 107 029 777 |
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN | 1 522 800 | 1 717 200 | | 3 240 000 | 3 240 000 |
11 – Préparation et conduite des opérations d'armement | 159 504 103 | 52 764 548 | 3 604 618 | 215 873 269 | 272 273 269 |
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA | 65 648 685 | 1 939 302 | 3 604 618 | 71 192 605 | 127 592 605 |
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement | 93 855 418 | 50 825 246 | | 144 680 664 | 144 680 664 |
12 – Parts étrangères et programmes civils | | | | 0 | 0 |
12.96 – Parts étrangères | | | | 0 | 0 |
12.97 – Programmes civils | | | | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 1 765 312 025 | 19 183 300 044 | 51 387 931 | 21 000 000 000 | 21 072 800 277 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +861 172 034 (hors titre 2) | +861 172 034 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +25 481 784 142 (hors titre 2) | +25 481 784 142 | |||
Total des AE ouvertes | 47 342 956 176 (hors titre 2) | 47 342 956 176 | |||
Total des AE consommées | 4 473 953 307 | 18 912 064 095 | 61 837 342 | 23 447 854 744 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
06 – Dissuasion | 699 011 594 | 3 421 288 403 | | 4 120 299 997 | 4 121 899 997 |
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | 50 247 420 | 738 184 977 | | 788 432 397 | 788 432 397 |
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51 | | | | 0 | 0 |
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | 3 703 885 | 109 236 687 | | 112 940 572 | 112 940 572 |
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation | | 651 116 153 | | 651 116 153 | 651 116 153 |
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | 170 119 395 | 915 003 782 | | 1 085 123 177 | 1 086 723 177 |
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | 352 176 068 | 405 474 871 | | 757 650 939 | 757 650 939 |
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | 117 404 942 | 242 329 976 | | 359 734 918 | 359 734 918 |
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | 5 359 884 | 359 941 957 | | 365 301 841 | 365 301 841 |
07 – Commandement et maîtrise de l'information | 752 016 032 | 1 664 952 388 | 487 344 | 2 417 455 764 | 2 431 856 041 |
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA | | 940 931 | | 940 931 | 940 931 |
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | 34 318 528 | 191 025 286 | | 225 343 814 | 228 689 091 |
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE | 50 979 992 | 16 920 947 | | 67 900 939 | 67 900 939 |
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique | 48 645 919 | 23 178 481 | | 71 824 400 | 71 824 400 |
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations | 14 346 831 | 38 198 032 | | 52 544 863 | 52 544 863 |
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | 32 863 778 | 68 163 561 | | 101 027 339 | 101 027 339 |
07.30 – Communiquer - Cyber | 25 484 470 | 58 963 745 | | 84 448 215 | 84 448 215 |
07.35 – Communiquer - Autres opérations | 69 118 649 | 88 227 199 | | 157 345 848 | 157 625 848 |
07.36 – Communiquer - CONTACT | 60 729 928 | 222 126 072 | | 282 856 000 | 282 856 000 |
07.37 – Communiquer - DESCARTES | 14 803 063 | 59 791 549 | | 74 594 612 | 74 594 612 |
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | 4 105 457 | 26 145 981 | | 30 251 438 | 30 251 438 |
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | 185 630 200 | 404 726 409 | | 590 356 609 | 601 031 609 |
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | 26 153 835 | 38 497 231 | | 64 651 066 | 64 651 066 |
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace | 1 062 341 | 9 561 073 | | 10 623 414 | 10 623 414 |
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA | | 47 718 136 | | 47 718 136 | 47 718 136 |
07.50 – Communiquer - Transmission | 4 365 742 | 11 367 029 | | 15 732 771 | 15 732 771 |
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | 12 095 038 | 25 690 034 | | 37 785 072 | 37 785 072 |
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE | 75 849 027 | 42 326 792 | | 118 175 819 | 118 175 819 |
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | 18 036 684 | 109 002 365 | 487 344 | 127 526 393 | 127 526 393 |
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | 494 509 | 52 065 644 | | 52 560 153 | 52 560 153 |
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | 29 115 134 | 53 087 845 | | 82 202 979 | 82 302 979 |
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | 11 129 713 | 50 796 173 | | 61 925 886 | 61 925 886 |
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | 32 687 194 | 26 431 873 | | 59 119 067 | 59 119 067 |
08 – Projection - mobilité - soutien | 236 816 483 | 1 556 115 369 | 856 442 | 1 793 788 294 | 1 793 788 294 |
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M) | 11 907 965 | 317 844 539 | 856 442 | 330 608 946 | 330 608 946 |
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations | 51 397 601 | 100 326 597 | | 151 724 198 | 151 724 198 |
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP | 10 946 044 | 62 027 584 | | 72 973 628 | 72 973 628 |
08.45 – Assurer la mobilité - HIL | 5 151 850 | 46 366 652 | | 51 518 502 | 51 518 502 |
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar | | | | 0 | 0 |
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90 | 23 215 870 | 218 819 237 | | 242 035 107 | 242 035 107 |
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations | 44 526 461 | 93 903 697 | | 138 430 158 | 138 430 158 |
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) | 6 879 926 | 61 919 330 | | 68 799 256 | 68 799 256 |
08.51 – Maintenir le potentiel ami et autre - Porteur polyvalent terrestre (PPT) | | | | 0 | 0 |
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations | 31 154 495 | 49 913 679 | | 81 068 174 | 81 068 174 |
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT | 51 636 271 | 477 091 624 | | 528 727 895 | 528 727 895 |
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique | | 127 902 430 | | 127 902 430 | 127 902 430 |
09 – Engagement et combat | 992 627 823 | 3 585 407 861 | 16 488 678 | 4 594 524 362 | 4 594 924 362 |
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN) | 39 008 268 | 2 483 755 | | 41 492 023 | 41 492 023 |
09.59 – Frapper à distance - RAFALE | 158 199 756 | 540 569 255 | | 698 769 011 | 698 769 011 |
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations | 89 033 649 | 126 602 489 | 559 038 | 216 195 176 | 216 195 176 |
09.62 – Frapper à distance - SCAF | 109 067 055 | 46 743 024 | | 155 810 079 | 155 810 079 |
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions | 123 241 340 | 14 653 258 | | 137 894 598 | 137 894 598 |
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) | 2 428 828 | 9 715 311 | | 12 144 139 | 12 144 139 |
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE | 11 736 849 | 210 595 938 | 2 094 431 | 224 427 218 | 224 427 218 |
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL) | 7 337 673 | 29 350 690 | | 36 688 363 | 36 688 363 |
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet | | 59 430 415 | | 59 430 415 | 59 430 415 |
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM) | 253 154 | 299 778 668 | | 300 031 822 | 300 031 822 |
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda | 8 186 939 | 710 693 551 | | 718 880 490 | 718 880 490 |
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales | 195 809 817 | 198 096 860 | 13 674 014 | 407 580 691 | 407 580 691 |
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION | 59 000 225 | 777 837 390 | | 836 837 615 | 836 837 615 |
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000 | 32 976 980 | 85 829 277 | | 118 806 257 | 118 806 257 |
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes | 57 170 665 | 132 398 776 | | 189 569 441 | 189 969 441 |
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal | 7 284 627 | 29 138 508 | | 36 423 135 | 36 423 135 |
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F | | 1 021 871 | | 1 021 871 | 1 021 871 |
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF | 23 067 142 | 86 465 568 | 161 195 | 109 693 905 | 109 693 905 |
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2 | 20 720 923 | 62 906 414 | | 83 627 337 | 83 627 337 |
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP | 48 103 933 | 8 797 098 | | 56 901 031 | 56 901 031 |
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire | | 152 299 745 | | 152 299 745 | 152 299 745 |
10 – Protection et sauvegarde | 87 861 195 | 433 349 176 | | 521 210 371 | 521 210 371 |
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA | 11 907 505 | 16 109 170 | | 28 016 675 | 28 016 675 |
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur | | 39 457 922 | | 39 457 922 | 39 457 922 |
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles | 29 374 149 | 82 879 332 | | 112 253 481 | 112 253 481 |
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR | | 50 192 514 | | 50 192 514 | 50 192 514 |
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations | 9 104 683 | 34 208 890 | | 43 313 573 | 43 313 573 |
10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée | | | | 0 | 0 |
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF) | | 163 995 167 | | 163 995 167 | 163 995 167 |
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme | 36 822 246 | 45 645 368 | | 82 467 614 | 82 467 614 |
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN | 652 612 | 860 813 | | 1 513 425 | 1 513 425 |
11 – Préparation et conduite des opérations d'armement | 146 578 794 | 45 594 098 | 3 553 482 | 195 726 374 | 252 126 374 |
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA | 60 800 213 | 1 753 961 | 3 499 200 | 66 053 374 | 122 453 374 |
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement | 85 778 581 | 43 840 137 | 54 282 | 129 673 000 | 129 673 000 |
12 – Parts étrangères et programmes civils | | | | 0 | 0 |
12.96 – Parts étrangères | | | | 0 | 0 |
12.97 – Programmes civils | | | | 0 | 0 |
Total des CP prévus en LFI | 2 914 911 921 | 10 706 707 295 | 21 385 946 | 13 643 005 162 | 13 715 805 439 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +678 985 805 (hors titre 2) | +678 985 805 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -80 819 239 (hors titre 2) | -80 819 239 | |||
Total des CP ouverts | 14 241 171 728 (hors titre 2) | 14 241 171 728 | |||
Total des CP consommés | 3 231 476 014 | 10 950 161 699 | 35 054 818 | 14 216 692 531 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
06 – Dissuasion | 421 944 058 | 8 249 235 679 | | | 8 671 179 737 | 8 673 179 737 |
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | | 1 187 309 405 | | | 1 187 309 405 | 1 187 309 405 |
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51 | | | | | 0 | 0 |
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | | 15 290 000 | | | 15 290 000 | 15 290 000 |
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation | | 557 119 687 | | | 557 119 687 | 557 119 687 |
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | 106 575 217 | 1 074 127 382 | | | 1 180 702 599 | 1 182 702 599 |
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | 212 239 841 | 229 190 830 | | | 441 430 671 | 441 430 671 |
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | 103 129 000 | 86 198 375 | | | 189 327 375 | 189 327 375 |
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | | 5 100 000 000 | | | 5 100 000 000 | 5 100 000 000 |
07 – Commandement et maîtrise de l'information | 318 427 103 | 5 516 535 891 | | | 5 834 962 994 | 5 844 410 892 |
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA | | | | | 0 | 0 |
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | 41 927 | 389 030 174 | | | 389 072 101 | 395 639 999 |
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE | 12 429 000 | 175 191 000 | | | 187 620 000 | 187 620 000 |
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique | | | | | 0 | 0 |
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations | 5 554 648 | 12 960 845 | | | 18 515 493 | 18 515 493 |
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | 23 704 000 | 200 556 000 | | | 224 260 000 | 224 260 000 |
07.30 – Communiquer - Cyber | 5 895 000 | 101 965 000 | | | 107 860 000 | 107 860 000 |
07.35 – Communiquer - Autres opérations | 103 396 200 | 73 623 800 | | | 177 020 000 | 177 300 000 |
07.36 – Communiquer - CONTACT | | 27 000 000 | | | 27 000 000 | 27 000 000 |
07.37 – Communiquer - DESCARTES | | | | | 0 | 0 |
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | | | | | 0 | 0 |
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | 97 944 000 | 713 356 000 | | | 811 300 000 | 811 300 000 |
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | 16 000 000 | 20 000 000 | | | 36 000 000 | 38 500 000 |
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace | | | | | 0 | 0 |
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA | | | | | 0 | 0 |
07.50 – Communiquer - Transmission | | | | | 0 | 0 |
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | | 42 000 000 | | | 42 000 000 | 42 000 000 |
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE | | | | | 0 | 0 |
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | | 2 723 700 000 | | | 2 723 700 000 | 2 723 700 000 |
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | | 970 000 000 | | | 970 000 000 | 970 000 000 |
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | 23 102 328 | 5 713 072 | | | 28 815 400 | 28 915 400 |
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 20 000 000 |
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | 30 360 000 | 41 440 000 | | | 71 800 000 | 71 800 000 |
08 – Projection - mobilité - soutien | 75 247 267 | 1 897 126 213 | | | 1 972 373 480 | 1 972 373 480 |
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M) | | 373 644 150 | | | 373 644 150 | 373 644 150 |
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations | | 84 990 000 | | | 84 990 000 | 84 990 000 |
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP | | 60 000 000 | | | 60 000 000 | 60 000 000 |
08.45 – Assurer la mobilité - HIL | | | | | 0 | 0 |
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar | | | | | 0 | 0 |
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90 | | 325 000 000 | | | 325 000 000 | 325 000 000 |
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations | 50 347 267 | 111 678 352 | | | 162 025 619 | 162 025 619 |
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) | | | | | 0 | 0 |
08.51 – Maintenir le potentiel ami et autre - Porteur polyvalent terrestre (PPT) | | | | | 0 | 0 |
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations | 24 900 000 | 19 610 000 | | | 44 510 000 | 44 510 000 |
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT | | 922 203 711 | | | 922 203 711 | 922 203 711 |
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique | | | | | 0 | 0 |
09 – Engagement et combat | 268 928 273 | 6 943 370 706 | 34 631 985 | | 7 246 930 964 | 7 247 330 964 |
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN) | | | | | 0 | 0 |
09.59 – Frapper à distance - RAFALE | 35 291 271 | 431 424 361 | | | 466 715 632 | 466 715 632 |
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations | 27 531 250 | 113 947 150 | | | 141 478 400 | 141 478 400 |
09.62 – Frapper à distance - SCAF | | 1 400 000 000 | | | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 |
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions | 10 000 000 | | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) | | | | | 0 | 0 |
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE | | 1 532 900 000 | | | 1 532 900 000 | 1 532 900 000 |
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL) | | | | | 0 | 0 |
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet | | | | | 0 | 0 |
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM) | 16 736 | 541 140 | | | 557 876 | 557 876 |
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda | 1 211 519 | 39 172 460 | | | 40 383 979 | 40 383 979 |
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales | 117 533 025 | 208 888 292 | 34 631 985 | | 361 053 302 | 361 053 302 |
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION | | 1 957 975 265 | | | 1 957 975 265 | 1 957 975 265 |
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000 | 46 815 850 | 74 150 660 | | | 120 966 510 | 120 966 510 |
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes | 30 528 622 | 229 371 378 | | | 259 900 000 | 260 300 000 |
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal | | | | | 0 | 0 |
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F | | | | | 0 | 0 |
