2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville | | 1 406 486 | 441 615 189 | | 443 021 675 | 443 371 675 |
02 – Revitalisation économique et emploi | | 30 926 490 | 4 775 251 | 300 000 | 36 001 741 | 36 001 741 |
03 – Stratégie, ressources et évaluation | 18 871 649 | | | | 18 871 649 | 18 871 649 |
04 – Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie | | | 15 000 000 | | 15 000 000 | 15 000 000 |
Total des AE prévues en LFI | 18 871 649 | 32 332 976 | 461 390 440 | 300 000 | 512 895 065 | 513 245 065 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
| +113 476 (hors titre 2) | +113 476 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -14 834 650 | +29 519 294 (hors titre 2) | +14 684 644 | |||
Total des AE ouvertes | 4 036 999 | 523 656 186 (hors titre 2) | 527 693 185 | |||
Total des AE consommées | 1 307 311 | 34 475 409 | 487 530 212 | 0 | 523 312 931 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville | | 1 406 486 | 441 615 189 | | 443 021 675 | 443 371 675 |
02 – Revitalisation économique et emploi | | 30 926 490 | 4 775 251 | 300 000 | 36 001 741 | 36 001 741 |
03 – Stratégie, ressources et évaluation | 18 871 649 | | | | 18 871 649 | 18 871 649 |
04 – Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie | | | 15 000 000 | | 15 000 000 | 15 000 000 |
Total des CP prévus en LFI | 18 871 649 | 32 332 976 | 461 390 440 | 300 000 | 512 895 065 | 513 245 065 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
| +113 476 (hors titre 2) | +113 476 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -14 834 650 | +32 053 082 (hors titre 2) | +17 218 432 | |||
Total des CP ouverts | 4 036 999 | 526 189 974 (hors titre 2) | 530 226 973 | |||
Total des CP consommés | 1 307 311 | 34 681 511 | 487 864 614 | 0 | 523 853 436 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 – Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville | | 1 406 486 | 416 238 113 | 417 644 599 | 417 994 599 |
02 – Revitalisation économique et emploi | | 28 000 000 | 4 871 481 | 32 871 481 | 32 871 481 |
03 – Stratégie, ressources et évaluation | 18 871 649 | | | 18 871 649 | 18 871 649 |
04 – Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie | | | | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 18 871 649 | 29 406 486 | 421 109 594 | 469 387 729 | 469 737 729 |
Total des AE consommées | 1 672 472 | 28 851 716 | 533 013 677 |
| 563 537 865 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 – Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville | | 1 406 486 | 416 238 113 | 417 644 599 | 417 994 599 |
02 – Revitalisation économique et emploi | | 28 000 000 | 4 871 481 | 32 871 481 | 32 871 481 |
03 – Stratégie, ressources et évaluation | 18 871 649 | | | 18 871 649 | 18 871 649 |
04 – Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie | | | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
Total des CP prévus en LFI | 18 871 649 | 29 406 486 | 446 109 594 | 494 387 729 | 494 737 729 |
Total des CP consommés | 1 672 472 | 30 439 169 | 532 962 807 |
| 565 074 449 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 1 672 472 | 18 871 649 | 1 307 311 | 1 672 472 | 18 871 649 | 1 307 311 |
Rémunérations d’activité | 1 602 713 | 13 804 992 | 1 253 144 | 1 602 713 | 13 804 992 | 1 253 144 |
Cotisations et contributions sociales | 69 759 | 5 066 657 | 54 062 | 69 759 | 5 066 657 | 54 062 |
Prestations sociales et allocations diverses | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 28 851 716 | 32 332 976 | 34 475 409 | 30 439 169 | 32 332 976 | 34 681 511 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 332 858 | 1 406 486 | 3 099 570 | 2 920 311 | 1 406 486 | 3 305 672 |
Subventions pour charges de service public | 27 518 858 | 30 926 490 | 31 375 839 | 27 518 858 | 30 926 490 | 31 375 839 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 533 013 677 | 461 390 440 | 487 530 212 | 532 962 807 | 461 390 440 | 487 864 614 |
Transferts aux ménages | 9 734 655 | 0 | 10 142 141 | 9 734 655 | 0 | 10 142 141 |
Transferts aux entreprises | 101 317 768 | 5 357 567 | 96 868 193 | 101 294 107 | 5 357 567 | 96 891 854 |
Transferts aux collectivités territoriales | 165 171 087 | 155 428 659 | 141 134 728 | 165 195 742 | 155 428 659 | 140 945 706 |
Transferts aux autres collectivités | 256 790 166 | 300 604 214 | 239 385 150 | 256 738 303 | 300 604 214 | 239 884 913 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 |
Dotations en fonds propres | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 |
Total hors FdC et AdP | 512 895 065 | 512 895 065 | ||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 | -14 834 650 | -14 834 650 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +29 632 770 | +32 166 558 | ||||
Total* | 563 537 865 | 527 693 185 | 523 312 931 | 565 074 449 | 530 226 973 | 523 853 436 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
|
|
|
|
|
Autres natures de dépenses | 350 000 | 350 000 | 113 476 | 350 000 | 350 000 | 113 476 |
Total | 350 000 | 350 000 | 113 476 | 350 000 | 350 000 | 113 476 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
09/2021 |
| 113 476 |
| 113 476 |
|
|
|
|
Total |
| 113 476 |
| 113 476 |
|
|
|
|
Arrêtés de report de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/01/2021 |
| 350 000 |
| 350 000 |
|
|
|
|
Total |
| 350 000 |
| 350 000 |
|
|
|
|
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
16/02/2021 |
| 2 311 294 |
| 4 845 082 |
|
|
|
|
Total |
| 2 311 294 |
| 4 845 082 |
|
|
|
|
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/06/2021 |
|
|
|
| 7 391 700 |
| 7 391 700 |
|
19/11/2021 |
|
|
|
| 7 442 950 | 142 000 | 7 442 950 | 142 000 |
Total |
|
|
|
| 14 834 650 | 142 000 | 14 834 650 | 142 000 |
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
19/07/2021 |
| 27 000 000 |
| 27 000 000 |
|
|
|
|
Total |
| 27 000 000 |
| 27 000 000 |
|
|
|
|
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 29 774 770 |
| 32 308 558 | 14 834 650 | 142 000 | 14 834 650 | 142 000 |
Évaluation des dépenses fiscales
Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2021 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2021. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2021.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (4)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
220102 | Exonération plafonnée à 50 000 € du bénéfice réalisé par les entreprises qui exercent une activité dans une zone franche urbaine de troisième génération ou qui créent une activité dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020 Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non commerciaux) et à l'impôt sur les sociétés Bénéficiaires 2019 : 17002 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2006 - Dernière modification : 2014 - Dernière incidence budgétaire : 2030 - Fin du fait générateur : 2022 - code général des impôts : 44 octies A | 163 | 143 | 145 |
110266 | Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital d'une société foncière solidaire Calcul de l'impôt Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) Ménages - Création : 2019 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 199 terdecies-0 AB | - | nc | 10 |
220101 | Exonération plafonnée à 61 000 € de bénéfice pour les entreprises qui exercent une activité en zone franche urbaine Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non commerciaux) et à l'impôt sur les sociétés Bénéficiaires 2019 : 772 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1996 - Dernière modification : 2007 - Dernière incidence budgétaire : 2020 - Fin du fait générateur : 2006 - code général des impôts : 44 octies | 6 | - | - |
730216 | Taux de 5,5% pour certaines opérations relatives à l’accession sociale à la propriété à usage de résidence principale : livraisons de logements dans le cadre de la location-accession, livraisons d’immeubles et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement dans certains quartiers ciblés par la politique de la ville ou à leur proximité, certaines opérations destinées à la conclusion d’un bail réel solidaire et apports aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété Assiette et taux Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2006 - Dernière modification : 2019 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 278 sexies – I A 1°, A 2°, B 1° et B 2°, III, 278 sexies-0 A et 278 sexies A – I 1°, 2°, 3° a et c, 4°et II | 1 035 | nc | nc |
Total | 1 204 | 143 | 155 |
Dépenses fiscales principales sur impôts locaux prises en charge par l'État (12)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière principale | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
050106 | Abattement en faveur des immeubles en ZUS (jusqu'en 2015) puis situés dans les quartiers prioritaires de la ville (à compter de 2016) Taxe foncière sur les propriétés bâties Bénéficiaires 2019 : 1589000 Locaux - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2000 - Dernière modification : 2017 - Dernière incidence budgétaire : 2022 - Fin du fait générateur : 2022 - code général des impôts : 1388 bis | 67 | - | 66 |
040109 | Exonération en faveur des entreprises dont les établissements existants au 1er janvier 2015 dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ou créés ou étendus entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2022 dans un QPV peuvent être exonérés de CFE en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Bénéficiaires 2019 : 852 Entreprises - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - Création : 2014 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : 2031 - Fin du fait générateur : 2022 - code général des impôts : 1466 A-I septies, 1586 nonies III | 3 | 3 | 3 |
090109 | Exonération en faveur des établissements existants au 1er janvier 2015 dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ou créés ou étendus entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2022 dans un QPV Cotisation foncière des entreprises Bénéficiaires 2019 : 15089 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2014 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : 2031 - Fin du fait générateur : 2022 - code général des impôts : 1466 A I septies | 3 | 3 | 3 |
040107 | Exonération en faveur des entreprises dont les établissements existants au 1er janvier 2006 dans les ZFU de troisième génération ou créés ou étendus entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les trois générations de zones franches urbaines peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Bénéficiaires 2019 : 6586 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2011 - Dernière incidence budgétaire : 2029 - Fin du fait générateur : 2014 - code général des impôts : 1466 A-I sexies, 1586 nonies III | 1 | 1 | 1 |
050110 | Exonération des immeubles situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) et rattachés à un établissement implanté dans un QPV pouvant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises Taxe foncière sur les propriétés bâties Bénéficiaires 2019 : 2876 Locaux - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2014 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : 2027 - Fin du fait générateur : 2022 - code général des impôts : 1383 C ter | 1 | 1 | 1 |
040105 | Exonération en faveur des entreprises dont les établissements existants ou créés dans les ZFU créées en 1996 peuvent être exonérés de CFE en l’absence de délibération contraire d’une commune ou d’un EPCI Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : 2020 - Fin du fait générateur : 2006 - code général des impôts : 1466 A-I quater, 1586 nonies III, Loi n°2009-1673 de finances pour 2010, article 2, 5.3.2. | ε | - | - |
040106 | Exonération en faveur des entreprises dont les établissements existants ou créés dans les ZFU créées en 2003 peuvent être exonérés de CFE en l’absence de délibération contraire d’une commune ou d’un EPCI Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : 2020 - Fin du fait générateur : 2006 - code général des impôts : 1466 A-I quinquies, 1586 nonies-III, Loi n°2009-1673 de finances pour 2010, article 2, 5.3.2. | ε | - | - |
050108 | Exonération des immeubles situés en zones franches urbaines (ZFU), rattachés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement implanté en ZFU pouvant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises Taxe foncière sur les propriétés bâties Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) Entreprises et ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2006 - Dernière modification : 2011 - Dernière incidence budgétaire : 2019 - Fin du fait générateur : 2014 - code général des impôts : 1383 C bis | - | - | - |
090106 | Exonération en faveur des établissements existants ou créés dans les ZFU créées en 2003 Cotisation foncière des entreprises Bénéficiaires 2019 : 71 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : 2020 - Fin du fait générateur : 2006 - code général des impôts : 1466 A-I quinquies, Loi n°2009-1673 de finances pour 2010, article 2, 5.3.2. | ε | - | - |
090105 | Exonération en faveur des établissements existants ou créés dans les ZFU créées en 1996 Cotisation foncière des entreprises Bénéficiaires 2019 : 18 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : 2021 - Fin du fait générateur : 2006 - code général des impôts : 1466 A-I quater, Loi n°2009-1673 de finances pour 2010, article 2, 5.3.2. | ε | - | ε |
090107 | Exonération en faveur des établissements existants au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines (ZFU) de troisième génération ou créés ou étendus entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les trois générations de ZFU Cotisation foncière des entreprises Bénéficiaires 2019 : 13118 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2011 - Dernière incidence budgétaire : 2029 - Fin du fait générateur : 2014 - code général des impôts : 1466 A-I sexies | ε | ε | ε |
090111 | Exonération en faveur des établissements créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans un bassin urbain à dynamiser (BUD) Cotisation foncière des entreprises Bénéficiaires 2019 : 509 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2017 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : 2032 - Fin du fait générateur : 2022 - code général des impôts : 1463 A | ε | ε | ε |
Total | 75 | 8 | 74 |
Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts locaux prises en charge par l'État (12)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière subsidiaire | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
050106 | Abattement en faveur des immeubles en ZUS (jusqu'en 2015) puis situés dans les quartiers prioritaires de la ville (à compter de 2016) Taxe foncière sur les propriétés bâties Bénéficiaires 2019 : 1589000 Locaux - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2000 - Dernière modification : 2017 - Dernière incidence budgétaire : 2022 - Fin du fait générateur : 2022 - code général des impôts : 1388 bis | 67 | - | 66 |
040109 | Exonération en faveur des entreprises dont les établissements existants au 1er janvier 2015 dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ou créés ou étendus entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2022 dans un QPV peuvent être exonérés de CFE en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Bénéficiaires 2019 : 852 Entreprises - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - Création : 2014 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : 2031 - Fin du fait générateur : 2022 - code général des impôts : 1466 A-I septies, 1586 nonies III | 3 | 3 | 3 |
090109 | Exonération en faveur des établissements existants au 1er janvier 2015 dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ou créés ou étendus entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2022 dans un QPV Cotisation foncière des entreprises Bénéficiaires 2019 : 15089 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2014 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : 2031 - Fin du fait générateur : 2022 - code général des impôts : 1466 A I septies | 3 | 3 | 3 |
040107 | Exonération en faveur des entreprises dont les établissements existants au 1er janvier 2006 dans les ZFU de troisième génération ou créés ou étendus entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les trois générations de zones franches urbaines peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Bénéficiaires 2019 : 6586 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2011 - Dernière incidence budgétaire : 2029 - Fin du fait générateur : 2014 - code général des impôts : 1466 A-I sexies, 1586 nonies III | 1 | 1 | 1 |
050110 | Exonération des immeubles situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) et rattachés à un établissement implanté dans un QPV pouvant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises Taxe foncière sur les propriétés bâties Bénéficiaires 2019 : 2876 Locaux - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2014 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : 2027 - Fin du fait générateur : 2022 - code général des impôts : 1383 C ter | 1 | 1 | 1 |
040105 | Exonération en faveur des entreprises dont les établissements existants ou créés dans les ZFU créées en 1996 peuvent être exonérés de CFE en l’absence de délibération contraire d’une commune ou d’un EPCI Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : 2020 - Fin du fait générateur : 2006 - code général des impôts : 1466 A-I quater, 1586 nonies III, Loi n°2009-1673 de finances pour 2010, article 2, 5.3.2. | ε | - | - |
040106 | Exonération en faveur des entreprises dont les établissements existants ou créés dans les ZFU créées en 2003 peuvent être exonérés de CFE en l’absence de délibération contraire d’une commune ou d’un EPCI Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : 2020 - Fin du fait générateur : 2006 - code général des impôts : 1466 A-I quinquies, 1586 nonies-III, Loi n°2009-1673 de finances pour 2010, article 2, 5.3.2. | ε | - | - |
050108 | Exonération des immeubles situés en zones franches urbaines (ZFU), rattachés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement implanté en ZFU pouvant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises Taxe foncière sur les propriétés bâties Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) Entreprises et ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2006 - Dernière modification : 2011 - Dernière incidence budgétaire : 2019 - Fin du fait générateur : 2014 - code général des impôts : 1383 C bis | - | - | - |
090106 | Exonération en faveur des établissements existants ou créés dans les ZFU créées en 2003 Cotisation foncière des entreprises Bénéficiaires 2019 : 71 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : 2020 - Fin du fait générateur : 2006 - code général des impôts : 1466 A-I quinquies, Loi n°2009-1673 de finances pour 2010, article 2, 5.3.2. | ε | - | - |
090105 | Exonération en faveur des établissements existants ou créés dans les ZFU créées en 1996 Cotisation foncière des entreprises Bénéficiaires 2019 : 18 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : 2021 - Fin du fait générateur : 2006 - code général des impôts : 1466 A-I quater, Loi n°2009-1673 de finances pour 2010, article 2, 5.3.2. | ε | - | ε |
090107 | Exonération en faveur des établissements existants au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines (ZFU) de troisième génération ou créés ou étendus entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les trois générations de ZFU Cotisation foncière des entreprises Bénéficiaires 2019 : 13118 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2011 - Dernière incidence budgétaire : 2029 - Fin du fait générateur : 2014 - code général des impôts : 1466 A-I sexies | ε | ε | ε |
090111 | Exonération en faveur des établissements créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans un bassin urbain à dynamiser (BUD) Cotisation foncière des entreprises Bénéficiaires 2019 : 509 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2017 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : 2032 - Fin du fait générateur : 2022 - code général des impôts : 1463 A | ε | ε | ε |
Total | 75 | 8 | 74 |