2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
10 – Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | 10 434 820 | | 4 800 000 | 15 234 820 | 15 234 820 |
11 – Etudes et expertise en matière de développement durable | 192 444 871 | | | 192 444 871 | 192 444 871 |
12 – Information géographique et cartographique | 89 199 494 | | | 89 199 494 | 89 199 494 |
13 – Météorologie | 185 055 482 | | | 185 055 482 | 185 055 482 |
Total des AE prévues en LFI | 477 134 667 | 0 | 4 800 000 | 481 934 667 | 481 934 667 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +88 865 (hors titre 2) | +88 865 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -3 288 521 (hors titre 2) | -3 288 521 | |||
Total des AE ouvertes | 478 735 011 (hors titre 2) | 478 735 011 | |||
Total des AE consommées | 472 704 782 | 61 879 | 4 691 055 | 477 457 715 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
10 – Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | 10 434 820 | | 4 800 000 | 15 234 820 | 15 234 820 |
11 – Etudes et expertise en matière de développement durable | 192 444 871 | | | 192 444 871 | 192 444 871 |
12 – Information géographique et cartographique | 89 199 494 | | | 89 199 494 | 89 199 494 |
13 – Météorologie | 185 055 482 | | | 185 055 482 | 185 055 482 |
Total des CP prévus en LFI | 477 134 667 | 0 | 4 800 000 | 481 934 667 | 481 934 667 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +88 865 (hors titre 2) | +88 865 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -3 344 624 (hors titre 2) | -3 344 624 | |||
Total des CP ouverts | 478 678 908 (hors titre 2) | 478 678 908 | |||
Total des CP consommés | 472 489 247 | 61 879 | 5 131 048 | 477 682 174 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
10 – Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | 9 015 405 | | 4 861 464 | 13 876 869 | 13 936 869 |
11 – Etudes et expertise en matière de développement durable | 195 632 326 | | | 195 632 326 | 195 632 326 |
12 – Information géographique et cartographique | 88 053 836 | | 47 000 | 88 100 836 | 88 100 836 |
13 – Météorologie | 189 754 162 | | | 189 754 162 | 189 754 162 |
Total des AE prévues en LFI | 482 455 729 | 0 | 4 908 464 | 487 364 193 | 487 424 193 |
Total des AE consommées | 495 567 162 | 94 476 | 5 025 576 |
| 500 687 213 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
10 – Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | 9 015 405 | | 4 861 464 | 13 876 869 | 13 936 869 |
11 – Etudes et expertise en matière de développement durable | 195 632 326 | | | 195 632 326 | 195 632 326 |
12 – Information géographique et cartographique | 88 032 836 | | 68 000 | 88 100 836 | 88 100 836 |
13 – Météorologie | 189 754 162 | | | 189 754 162 | 189 754 162 |
Total des CP prévus en LFI | 482 434 729 | 0 | 4 929 464 | 487 364 193 | 487 424 193 |
Total des CP consommés | 496 189 935 | 123 618 | 4 806 922 |
| 501 120 475 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 495 567 162 | 477 134 667 | 472 704 782 | 496 189 935 | 477 134 667 | 472 489 247 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 8 207 485 | 10 198 820 | 8 492 091 | 8 786 057 | 10 198 820 | 8 270 856 |
Subventions pour charges de service public | 487 359 677 | 466 935 847 | 464 212 691 | 487 403 878 | 466 935 847 | 464 218 391 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 94 476 | 0 | 61 879 | 123 618 | 0 | 61 879 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 94 476 | 0 | 0 | 94 476 | 0 | 0 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 0 | 0 | 61 879 | 29 142 | 0 | 61 879 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 5 025 576 | 4 800 000 | 4 691 055 | 4 806 922 | 4 800 000 | 5 131 048 |
Transferts aux entreprises | 398 162 | 0 | 113 300 | 303 922 | 0 | 149 230 |
Transferts aux collectivités territoriales | 68 649 | 0 | 65 029 | 68 419 | 0 | 63 422 |
Transferts aux autres collectivités | 4 558 765 | 4 800 000 | 4 512 726 | 4 434 581 | 4 800 000 | 4 918 397 |
Total hors FdC et AdP | 481 934 667 | 481 934 667 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | -3 199 656 | -3 255 759 | ||||
Total* | 500 687 213 | 478 735 011 | 477 457 715 | 501 120 475 | 478 678 908 | 477 682 174 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
|
|
|
|
|
Autres natures de dépenses | 194 448 |
| 88 865 | 194 448 |
| 88 865 |
Total | 194 448 |
| 88 865 | 194 448 |
| 88 865 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2021 |
| 1 917 |
| 1 917 |
|
|
|
|
03/2021 |
| 559 |
| 559 |
|
|
|
|
04/2021 |
| 367 |
| 367 |
|
|
|
|
05/2021 |
| 256 |
| 256 |
|
|
|
|
09/2021 |
| 11 213 |
| 11 213 |
|
|
|
|
11/2021 |
| 8 410 |
| 8 410 |
|
|
|
|
Total |
| 22 721 |
| 22 721 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2021 |
| 64 600 |
| 64 600 |
|
|
|
|
06/2021 |
| 1 544 |
| 1 544 |
|
|
|
|
Total |
| 66 144 |
| 66 144 |
|
|
|
|
Arrêtés de report de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/01/2021 |
| 82 450 |
| 26 347 |
|
|
|
|
Total |
| 82 450 |
| 26 347 |
|
|
|
|
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
19/11/2021 |
| 2 683 008 |
| 2 683 008 |
|
|
|
|
Total |
| 2 683 008 |
| 2 683 008 |
|
|
|
|
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
19/07/2021 |
|
|
|
|
| 2 510 404 |
| 2 510 404 |
01/12/2021 |
|
|
|
|
| 3 543 575 |
| 3 543 575 |
Total |
|
|
|
|
| 6 053 979 |
| 6 053 979 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 2 854 323 |
| 2 798 220 |
| 6 053 979 |
| 6 053 979 |