2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 443 075 774 | | | | | 1 443 075 774 | 1 443 075 774 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 74 308 121 | | | | | 74 308 121 | 74 308 121 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 368 767 653 | | | | | 1 368 767 653 | 1 368 767 653 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 314 207 356 | | | | | 3 314 207 356 | 3 314 207 356 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 170 631 524 | | | | | 170 631 524 | 170 631 524 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 143 575 832 | | | | | 3 143 575 832 | 3 143 575 832 |
03 – Sécurité routière | 461 553 183 | | | | | 461 553 183 | 461 553 183 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 23 793 240 | | | | | 23 793 240 | 23 793 240 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 437 759 943 | | | | | 437 759 943 | 437 759 943 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 042 954 836 | | | | | 1 042 954 836 | 1 042 954 836 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 53 704 743 | | | | | 53 704 743 | 53 704 743 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 989 250 093 | | | | | 989 250 093 | 989 250 093 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 141 688 239 | | | | | 3 141 688 239 | 3 141 688 239 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 161 774 561 | | | | | 161 774 561 | 161 774 561 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 979 913 678 | | | | | 2 979 913 678 | 2 979 913 678 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 751 546 396 | 829 746 184 | 198 991 985 | 33 618 273 | 5 586 000 | 1 819 488 838 | 1 837 484 342 |
06.01 – Formation | | 21 728 067 | | | | 21 728 067 | 21 728 067 |
06.02 – Action sociale | | 31 194 635 | | | | 31 194 635 | 31 204 635 |
06.03 – Immobilier | | | 59 442 562 | | 2 150 000 | 61 592 562 | 63 738 505 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | | 109 739 752 | 5 995 670 | | | 115 735 422 | 115 735 422 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 711 286 850 | 667 083 730 | 133 553 753 | 33 618 273 | 3 436 000 | 1 548 978 606 | 1 564 818 167 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 40 259 546 | | | | | 40 259 546 | 40 259 546 |
Total des AE prévues en LFI | 10 155 025 784 | 829 746 184 | 198 991 985 | 33 618 273 | 5 586 000 | 11 222 968 226 | 11 240 963 730 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
| +38 164 353 (hors titre 2) | +38 164 353 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -42 451 776 | +86 896 349 (hors titre 2) | +44 444 573 | ||||
Total des AE ouvertes | 10 112 574 008 | 1 193 003 144 (hors titre 2) | 11 305 577 152 | ||||
Total des AE consommées | 9 932 491 249 | 927 814 719 | 200 930 306 | 39 547 126 | 1 713 344 | 11 102 496 744 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 443 075 774 | | | | | 1 443 075 774 | 1 443 075 774 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 74 308 121 | | | | | 74 308 121 | 74 308 121 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 368 767 653 | | | | | 1 368 767 653 | 1 368 767 653 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 314 207 356 | | | | | 3 314 207 356 | 3 314 207 356 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 170 631 524 | | | | | 170 631 524 | 170 631 524 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 143 575 832 | | | | | 3 143 575 832 | 3 143 575 832 |
03 – Sécurité routière | 461 553 183 | | | | | 461 553 183 | 461 553 183 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 23 793 240 | | | | | 23 793 240 | 23 793 240 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 437 759 943 | | | | | 437 759 943 | 437 759 943 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 042 954 836 | | | | | 1 042 954 836 | 1 042 954 836 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 53 704 743 | | | | | 53 704 743 | 53 704 743 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 989 250 093 | | | | | 989 250 093 | 989 250 093 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 141 688 239 | | | | | 3 141 688 239 | 3 141 688 239 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 161 774 561 | | | | | 161 774 561 | 161 774 561 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 979 913 678 | | | | | 2 979 913 678 | 2 979 913 678 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 751 546 396 | 764 189 211 | 195 084 147 | 33 618 273 | 5 586 000 | 1 750 024 027 | 1 768 019 531 |
06.01 – Formation | | 21 728 067 | | | | 21 728 067 | 21 728 067 |
06.02 – Action sociale | | 30 324 635 | | | | 30 324 635 | 30 334 635 |
06.03 – Immobilier | | | 55 444 713 | | 2 150 000 | 57 594 713 | 59 740 656 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | | 48 960 079 | 6 085 681 | | | 55 045 760 | 55 045 760 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 711 286 850 | 663 176 430 | 133 553 753 | 33 618 273 | 3 436 000 | 1 545 071 306 | 1 560 910 867 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 40 259 546 | | | | | 40 259 546 | 40 259 546 |
Total des CP prévus en LFI | 10 155 025 784 | 764 189 211 | 195 084 147 | 33 618 273 | 5 586 000 | 11 153 503 415 | 11 171 498 919 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
| +38 164 353 (hors titre 2) | +38 164 353 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -42 451 776 | -1 524 209 (hors titre 2) | -43 975 985 | ||||
Total des CP ouverts | 10 112 574 008 | 1 035 117 775 (hors titre 2) | 11 147 691 783 | ||||
Total des CP consommés | 9 932 491 249 | 892 242 595 | 185 252 260 | 38 261 444 | 1 630 000 | 11 049 877 548 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 403 050 777 | | | | | 1 403 050 777 | 1 403 050 777 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 65 943 388 | | | | | 65 943 388 | 65 943 388 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 337 107 389 | | | | | 1 337 107 389 | 1 337 107 389 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 222 234 811 | | | | | 3 222 234 811 | 3 222 234 811 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 151 445 036 | | | | | 151 445 036 | 151 445 036 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 070 789 775 | | | | | 3 070 789 775 | 3 070 789 775 |
03 – Sécurité routière | 449 708 805 | | | | | 449 708 805 | 449 708 805 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 21 136 314 | | | | | 21 136 314 | 21 136 314 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 428 572 491 | | | | | 428 572 491 | 428 572 491 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 014 778 423 | | | | | 1 014 778 423 | 1 014 778 423 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 47 694 586 | | | | | 47 694 586 | 47 694 586 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 967 083 837 | | | | | 967 083 837 | 967 083 837 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 054 621 089 | | | | | 3 054 621 089 | 3 054 621 089 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 143 567 191 | | | | | 143 567 191 | 143 567 191 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 911 053 898 | | | | | 2 911 053 898 | 2 911 053 898 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 809 996 732 | 855 952 721 | 217 302 058 | 33 618 273 | 4 814 433 | 1 921 684 217 | 1 948 462 938 |
06.01 – Formation | | 17 938 658 | | | | 17 938 658 | 17 938 658 |
06.02 – Action sociale | | 24 197 486 | | | | 24 197 486 | 24 397 486 |
06.03 – Immobilier | | | 147 493 950 | | 1 000 000 | 148 493 950 | 152 267 932 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | | 97 357 664 | 14 845 670 | | | 112 203 334 | 112 203 334 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 771 926 886 | 716 458 913 | 54 962 438 | 33 618 273 | 3 814 433 | 1 580 780 943 | 1 603 585 682 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 38 069 846 | | | | | 38 069 846 | 38 069 846 |
Total des AE prévues en LFI | 9 954 390 637 | 855 952 721 | 217 302 058 | 33 618 273 | 4 814 433 | 11 066 078 122 | 11 092 856 843 |
Total des AE consommées | 9 789 267 446 | 873 767 985 | 187 609 754 | 35 945 158 | 8 591 848 |
| 10 895 182 191 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 403 050 777 | | | | | 1 403 050 777 | 1 403 050 777 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 65 943 388 | | | | | 65 943 388 | 65 943 388 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 337 107 389 | | | | | 1 337 107 389 | 1 337 107 389 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 222 234 811 | | | | | 3 222 234 811 | 3 222 234 811 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 151 445 036 | | | | | 151 445 036 | 151 445 036 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 070 789 775 | | | | | 3 070 789 775 | 3 070 789 775 |
03 – Sécurité routière | 449 708 805 | | | | | 449 708 805 | 449 708 805 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 21 136 314 | | | | | 21 136 314 | 21 136 314 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 428 572 491 | | | | | 428 572 491 | 428 572 491 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 014 778 423 | | | | | 1 014 778 423 | 1 014 778 423 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 47 694 586 | | | | | 47 694 586 | 47 694 586 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 967 083 837 | | | | | 967 083 837 | 967 083 837 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 054 621 089 | | | | | 3 054 621 089 | 3 054 621 089 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 143 567 191 | | | | | 143 567 191 | 143 567 191 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 911 053 898 | | | | | 2 911 053 898 | 2 911 053 898 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 809 996 732 | 770 439 879 | 200 865 881 | 33 618 273 | 4 814 433 | 1 819 735 198 | 1 846 513 919 |
06.01 – Formation | | 17 938 658 | | | | 17 938 658 | 17 938 658 |
06.02 – Action sociale | | 24 127 486 | | | | 24 127 486 | 24 327 486 |
06.03 – Immobilier | | | 137 917 762 | | 1 000 000 | 138 917 762 | 142 691 744 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | | 36 659 924 | 7 985 681 | | | 44 645 605 | 44 645 605 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 771 926 886 | 691 713 811 | 54 962 438 | 33 618 273 | 3 814 433 | 1 556 035 841 | 1 578 840 580 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 38 069 846 | | | | | 38 069 846 | 38 069 846 |
Total des CP prévus en LFI | 9 954 390 637 | 770 439 879 | 200 865 881 | 33 618 273 | 4 814 433 | 10 964 129 103 | 10 990 907 824 |
Total des CP consommés | 9 789 267 446 | 862 815 074 | 218 043 887 | 36 439 833 | 9 212 084 |
| 10 915 778 324 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 9 789 267 446 | 10 155 025 784 | 9 932 491 249 | 9 789 267 446 | 10 155 025 784 | 9 932 491 249 |
Rémunérations d’activité | 5 870 598 107 | 6 061 666 454 | 5 961 673 766 | 5 870 598 107 | 6 061 666 454 | 5 961 673 766 |
Cotisations et contributions sociales | 3 890 321 220 | 4 062 812 055 | 3 938 976 899 | 3 890 321 220 | 4 062 812 055 | 3 938 976 899 |
Prestations sociales et allocations diverses | 28 348 120 | 30 547 275 | 31 840 583 | 28 348 120 | 30 547 275 | 31 840 583 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 873 767 985 | 829 746 184 | 927 814 719 | 862 815 074 | 764 189 211 | 892 242 595 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 839 633 985 | 793 460 381 | 903 337 598 | 828 686 074 | 727 903 408 | 867 765 510 |
Subventions pour charges de service public | 34 134 000 | 36 285 803 | 24 477 121 | 34 129 000 | 36 285 803 | 24 477 086 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 187 609 754 | 198 991 985 | 200 930 306 | 218 043 887 | 195 084 147 | 185 252 260 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 174 036 018 | 193 358 681 | 189 390 245 | 208 341 903 | 189 339 568 | 167 339 721 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 13 573 736 | 5 633 304 | 11 540 061 | 9 701 984 | 5 744 579 | 17 912 539 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 35 945 158 | 33 618 273 | 39 547 126 | 36 439 833 | 33 618 273 | 38 261 444 |
Transferts aux ménages | -4 620 | 0 | -161 626 | 5 299 | 0 | 0 |
Transferts aux entreprises | 0 | 0 | 2 405 525 | 0 | 0 | 2 338 244 |
Transferts aux collectivités territoriales | 28 000 000 | 27 991 567 | 27 483 284 | 28 075 748 | 27 991 567 | 27 483 284 |
Transferts aux autres collectivités | 7 949 778 | 5 626 706 | 9 819 943 | 8 358 786 | 5 626 706 | 8 439 916 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 8 591 848 | 5 586 000 | 1 713 344 | 9 212 084 | 5 586 000 | 1 630 000 |
Dotations en fonds propres | 8 591 848 | 5 586 000 | 1 713 344 | 9 212 084 | 5 586 000 | 1 630 000 |
Total hors FdC et AdP | 11 222 968 226 | 11 153 503 415 | ||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 | -42 451 776 | -42 451 776 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +125 060 702 | +36 640 144 | ||||
Total* | 10 895 182 191 | 11 305 577 152 | 11 102 496 744 | 10 915 778 324 | 11 147 691 783 | 11 049 877 548 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel | 358 301 |
|
| 358 301 |
|
|
Autres natures de dépenses | 38 424 077 | 17 995 504 | 38 164 353 | 38 424 077 | 17 995 504 | 38 164 353 |
Total | 38 782 378 | 17 995 504 | 38 164 353 | 38 782 378 | 17 995 504 | 38 164 353 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2021 |
| 938 122 |
| 938 122 |
|
|
|
|
03/2021 |
| 1 391 080 |
| 1 391 080 |
|
|
|
|
04/2021 |
| 505 263 |
| 505 263 |
|
|
|
|
05/2021 |
| 455 842 |
| 455 842 |
|
|
|
|
06/2021 |
| 484 308 |
| 484 308 |
|
|
|
|
07/2021 |
| 1 008 723 |
| 1 008 723 |
|
|
|
|
08/2021 |
| 121 793 |
| 121 793 |
|
|
|
|
09/2021 |
| 794 419 |
| 794 419 |
|
|
|
|
10/2021 |
| 2 123 607 |
| 2 123 607 |
|
|
|
|
11/2021 |
| 2 859 371 |
| 2 859 371 |
|
|
|
|
12/2021 |
| 1 641 381 |
| 1 641 381 |
|
|
|
|
01/2022 |
| 501 298 |
| 501 298 |
|
|
|
|
Total |
| 12 825 206 |
| 12 825 206 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2021 |
| 918 354 |
| 918 354 |
|
|
|
|
03/2021 |
| 1 236 059 |
| 1 236 059 |
|
|
|
|
04/2021 |
| 8 207 849 |
| 8 207 849 |
|
|
|
|
05/2021 |
| 137 705 |
| 137 705 |
|
|
|
|
06/2021 |
| 33 032 |
| 33 032 |
|
|
|
|
07/2021 |
| 2 830 047 |
| 2 830 047 |
|
|
|
|
08/2021 |
| 127 866 |
| 127 866 |
|
|
|
|
09/2021 |
| 8 445 135 |
| 8 445 135 |
|
|
|
|
10/2021 |
| 1 450 069 |
| 1 450 069 |
|
|
|
|
11/2021 |
| 1 957 964 |
| 1 957 964 |
|
|
|
|
12/2021 |
| 21 830 |
| 21 830 |
|
|
|
|
01/2022 |
| 12 120 |
| 12 120 |
|
|
|
|
Total |
| 25 378 028 |
| 25 378 028 |
|
|
|
|
Arrêtés de répartition pour mesures générales
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
03/11/2021 | 1 595 800 |
| 1 595 800 |
|
|
|
|
|
Total | 1 595 800 |
| 1 595 800 |
|
|
|
|
|
Arrêtés de report d'AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
27/01/2021 |
| 67 744 177 |
|
|
|
|
|
|
Total |
| 67 744 177 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
27/01/2021 |
| 17 295 |
| 17 295 |
|
|
|
|
Total |
| 17 295 |
| 17 295 |
|
|
|
|
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
15/02/2021 |
| 18 772 837 |
| 9 772 838 |
|
|
|
|
Total |
| 18 772 837 |
| 9 772 838 |
|
|
|
|
Décrets d'annulation de FDC ou de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
09/12/2021 |
|
|
|
|
| 38 882 |
| 38 882 |
Total |
|
|
|
|
| 38 882 |
| 38 882 |
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/06/2021 |
|
|
|
| 129 936 | 988 129 | 129 936 | 1 790 056 |
28/06/2021 |
| 2 440 000 |
| 2 440 000 |
|
|
|
|
17/11/2021 |
| 557 863 |
| 557 863 |
|
|
|
|
19/11/2021 | 407 270 | 6 311 954 | 407 270 | 4 095 527 |
|
|
|
|
Total | 407 270 | 9 309 817 | 407 270 | 7 093 390 | 129 936 | 988 129 | 129 936 | 1 790 056 |
Décrets de virement
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/06/2021 | 27 867 |
| 27 867 |
|
| 6 605 313 |
| 6 605 313 |
19/11/2021 |
|
|
|
|
| 1 059 665 |
| 2 496 286 |
Total | 27 867 |
| 27 867 |
|
| 7 664 978 |
| 9 101 599 |
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
19/07/2021 |
|
|
|
|
| 7 516 077 |
| 7 516 077 |
01/12/2021 |
| 7 221 407 |
|
| 44 352 777 |
| 44 352 777 |
|
Total |
| 7 221 407 |
|
| 44 352 777 | 7 516 077 | 44 352 777 | 7 516 077 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général | 2 030 937 | 141 268 768 | 2 030 937 | 55 086 758 | 44 482 713 | 16 208 066 | 44 482 713 | 18 446 614 |
Évaluation des dépenses fiscales
Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2021 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2021. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2021.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (2)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
120145 | Exonération de l’impôt sur le revenu de l’indemnité journalière d’absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité et aux gendarmes mobiles Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2019 : 23668 Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2016 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81 - 23° ter | 11 | 12 | 12 |
520122 | Exonération de droits de mutation des successions des policiers, des gendarmes et des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission Mutations à titre gratuit Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 796-I-9° et 10° | ε | ε | ε |
Total | 11 | 12 | 12 |