2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 59 000 000 | 151 000 000 | 210 000 000 | 210 000 000 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 147 000 000 | 151 000 000 | 298 000 000 | 298 000 000 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 25 000 000 | 108 000 000 | 133 000 000 | 133 000 000 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 123 000 000 | 484 000 000 | 607 000 000 | 607 000 000 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 98 000 000 | 140 000 000 | 238 000 000 | 238 000 000 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 39 554 739 | 41 317 369 | 80 872 108 | 80 872 108 |
07 – Développement des satellites de météorologie | | 69 014 001 | 69 014 001 | 69 014 001 |
Total des AE prévues en LFI | 491 554 739 | 1 144 331 370 | 1 635 886 109 | 1 635 886 109 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -19 331 699 (hors titre 2) | -19 331 699 | ||
Total des AE ouvertes | 1 616 554 410 (hors titre 2) | 1 616 554 410 | ||
Total des AE consommées | 474 989 343 | 1 139 715 066 | 1 614 704 409 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 59 000 000 | 151 000 000 | 210 000 000 | 210 000 000 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 147 000 000 | 151 000 000 | 298 000 000 | 298 000 000 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 25 000 000 | 108 000 000 | 133 000 000 | 133 000 000 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 123 000 000 | 484 000 000 | 607 000 000 | 607 000 000 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 98 000 000 | 140 000 000 | 238 000 000 | 238 000 000 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 39 554 739 | 41 317 369 | 80 872 108 | 80 872 108 |
07 – Développement des satellites de météorologie | | 69 014 001 | 69 014 001 | 69 014 001 |
Total des CP prévus en LFI | 491 554 739 | 1 144 331 370 | 1 635 886 109 | 1 635 886 109 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -19 331 699 (hors titre 2) | -19 331 699 | ||
Total des CP ouverts | 1 616 554 410 (hors titre 2) | 1 616 554 410 | ||
Total des CP consommés | 474 989 343 | 1 139 715 066 | 1 614 704 409 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 71 908 684 | 190 266 257 | 262 174 941 | 262 174 941 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 166 828 148 | 191 441 257 | 358 269 405 | 358 269 405 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 30 657 120 | 149 500 898 | 180 158 018 | 180 158 018 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 140 662 172 | 643 289 129 | 783 951 301 | 783 951 301 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 120 224 092 | 182 131 167 | 302 355 259 | 302 355 259 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 44 274 523 | 44 380 269 | 88 654 792 | 88 654 792 |
07 – Développement des satellites de météorologie | | 46 062 000 | 46 062 000 | 46 062 000 |
Total des AE prévues en LFI | 574 554 739 | 1 447 070 977 | 2 021 625 716 | 2 021 625 716 |
Total des AE consommées | 429 262 227 | 1 445 228 497 |
| 1 874 490 724 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 71 908 684 | 190 266 257 | 262 174 941 | 262 174 941 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 166 828 148 | 191 441 257 | 358 269 405 | 358 269 405 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 30 657 120 | 149 500 898 | 180 158 018 | 180 158 018 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 140 662 172 | 643 289 129 | 783 951 301 | 783 951 301 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 120 224 092 | 182 131 167 | 302 355 259 | 302 355 259 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 44 274 523 | 44 380 269 | 88 654 792 | 88 654 792 |
07 – Développement des satellites de météorologie | | 46 062 000 | 46 062 000 | 46 062 000 |
Total des CP prévus en LFI | 574 554 739 | 1 447 070 977 | 2 021 625 716 | 2 021 625 716 |
Total des CP consommés | 429 262 227 | 1 445 228 497 |
| 1 874 490 724 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 429 262 227 | 491 554 739 | 474 989 343 | 429 262 227 | 491 554 739 | 474 989 343 |
Subventions pour charges de service public | 429 262 227 | 491 554 739 | 474 989 343 | 429 262 227 | 491 554 739 | 474 989 343 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 1 445 228 497 | 1 144 331 370 | 1 139 715 066 | 1 445 228 497 | 1 144 331 370 | 1 139 715 066 |
Transferts aux autres collectivités | 1 445 228 497 | 1 144 331 370 | 1 139 715 066 | 1 445 228 497 | 1 144 331 370 | 1 139 715 066 |
Total hors FdC et AdP | 1 635 886 109 | 1 635 886 109 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | -19 331 699 | -19 331 699 | ||||
Total* | 1 874 490 724 | 1 616 554 410 | 1 614 704 409 | 1 874 490 724 | 1 616 554 410 | 1 614 704 409 |
|
Récapitulation des mouvements de crédits
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
01/12/2021 |
|
|
|
|
| 19 331 699 |
| 19 331 699 |
Total |
|
|
|
|
| 19 331 699 |
| 19 331 699 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
|
|
|
|
| 19 331 699 |
| 19 331 699 |