2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
11 – Remboursements et restitutions liés à la mécanique de l'impôt | | 84 893 457 826 | | 84 893 457 826 | 84 893 457 826 |
11.01 – Impôts sur les sociétés | | 16 377 451 934 | | 16 377 451 934 | 16 377 451 934 |
11.02 – Taxe sur la valeur ajoutée | | 57 611 770 301 | | 57 611 770 301 | 57 611 770 301 |
11.03 – Plafonnement des impositions directes | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 |
11.04 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la mécanique de l'impôt | | 211 689 274 | | 211 689 274 | 211 689 274 |
11.05 – Impôt sur le revenu | | 10 687 546 317 | | 10 687 546 317 | 10 687 546 317 |
12 – Remboursements et dégrèvements liées à des politiques publiques | | 23 303 993 486 | | 23 303 993 486 | 23 303 993 486 |
12.01 – Prime pour l'emploi | | | | 0 | 0 |
12.02 – Impôt sur le revenu | | 1 616 000 000 | | 1 616 000 000 | 1 616 000 000 |
12.03 – Impôt sur les sociétés | | 13 227 709 729 | | 13 227 709 729 | 13 227 709 729 |
12.04 – Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | | 2 118 183 757 | | 2 118 183 757 | 2 118 183 757 |
12.05 – Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 |
12.06 – Contribution pour l'audiovisuel public | | 542 100 000 | | 542 100 000 | 542 100 000 |
12.07 – Prélèvement sur le produit des jeux | | | | 0 | 0 |
12.08 – Acomptes de crédits et de réductions d'impôts sur le revenu | | 5 518 000 000 | | 5 518 000 000 | 5 518 000 000 |
12.09 – Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité | | 280 000 000 | | 280 000 000 | 280 000 000 |
12.10 – Crédit d'impôt contemporain - Services aux particuliers | | | | 0 | 0 |
13 – Remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 3 726 323 434 | 10 519 130 570 | | 14 245 454 004 | 14 245 454 004 |
13.01 – Impôts sur le revenu - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 1 499 600 000 | | 1 499 600 000 | 1 499 600 000 |
13.02 – Impôts sur les sociétés - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 2 413 985 966 | | 2 413 985 966 | 2 413 985 966 |
13.03 – Autres impôts directs et taxes assimilées - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 3 408 000 000 | | 3 408 000 000 | 3 408 000 000 |
13.04 – Taxe sur la valeur ajoutée - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 2 389 493 595 | | 2 389 493 595 | 2 389 493 595 |
13.05 – Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 548 651 009 | | 548 651 009 | 548 651 009 |
13.06 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 673 879 717 | | | 673 879 717 | 673 879 717 |
13.07 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Admissions en non valeur - Créances liées aux impôts | 1 796 443 717 | | | 1 796 443 717 | 1 796 443 717 |
13.08 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Dations en paiement, intérêts moratoires, remises de débets | 1 256 000 000 | | | 1 256 000 000 | 1 256 000 000 |
13.09 – Prélèvement à la source (PAS) : dégrèvements et restitutions | | 259 400 000 | | 259 400 000 | 259 400 000 |
Total des AE prévues en LFI | 3 726 323 434 | 118 716 581 882 | 0 | 122 442 905 316 | 122 442 905 316 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +534 836 686 (hors titre 2) | +534 836 686 | |||
Total des AE ouvertes | 122 977 742 002 (hors titre 2) | 122 977 742 002 | |||
Total des AE consommées | 3 315 665 038 | 118 966 312 203 | -81 522 | 122 281 895 720 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
11 – Remboursements et restitutions liés à la mécanique de l'impôt | | 84 893 457 826 | | 84 893 457 826 | 84 893 457 826 |
11.01 – Impôts sur les sociétés | | 16 377 451 934 | | 16 377 451 934 | 16 377 451 934 |
11.02 – Taxe sur la valeur ajoutée | | 57 611 770 301 | | 57 611 770 301 | 57 611 770 301 |
11.03 – Plafonnement des impositions directes | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 |
11.04 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la mécanique de l'impôt | | 211 689 274 | | 211 689 274 | 211 689 274 |
11.05 – Impôt sur le revenu | | 10 687 546 317 | | 10 687 546 317 | 10 687 546 317 |
12 – Remboursements et dégrèvements liées à des politiques publiques | | 23 303 993 486 | | 23 303 993 486 | 23 303 993 486 |
12.01 – Prime pour l'emploi | | | | 0 | 0 |
12.02 – Impôt sur le revenu | | 1 616 000 000 | | 1 616 000 000 | 1 616 000 000 |
12.03 – Impôt sur les sociétés | | 13 227 709 729 | | 13 227 709 729 | 13 227 709 729 |
12.04 – Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | | 2 118 183 757 | | 2 118 183 757 | 2 118 183 757 |
12.05 – Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 |
12.06 – Contribution pour l'audiovisuel public | | 542 100 000 | | 542 100 000 | 542 100 000 |
12.07 – Prélèvement sur le produit des jeux | | | | 0 | 0 |
12.08 – Acomptes de crédits et de réductions d'impôts sur le revenu | | 5 518 000 000 | | 5 518 000 000 | 5 518 000 000 |
12.09 – Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité | | 280 000 000 | | 280 000 000 | 280 000 000 |
12.10 – Crédit d'impôt contemporain - Services aux particuliers | | | | 0 | 0 |
13 – Remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 3 726 323 434 | 10 519 130 570 | | 14 245 454 004 | 14 245 454 004 |
13.01 – Impôts sur le revenu - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 1 499 600 000 | | 1 499 600 000 | 1 499 600 000 |
13.02 – Impôts sur les sociétés - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 2 413 985 966 | | 2 413 985 966 | 2 413 985 966 |
13.03 – Autres impôts directs et taxes assimilées - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 3 408 000 000 | | 3 408 000 000 | 3 408 000 000 |
13.04 – Taxe sur la valeur ajoutée - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 2 389 493 595 | | 2 389 493 595 | 2 389 493 595 |
13.05 – Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 548 651 009 | | 548 651 009 | 548 651 009 |
13.06 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 673 879 717 | | | 673 879 717 | 673 879 717 |
13.07 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Admissions en non valeur - Créances liées aux impôts | 1 796 443 717 | | | 1 796 443 717 | 1 796 443 717 |
13.08 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Dations en paiement, intérêts moratoires, remises de débets | 1 256 000 000 | | | 1 256 000 000 | 1 256 000 000 |
13.09 – Prélèvement à la source (PAS) : dégrèvements et restitutions | | 259 400 000 | | 259 400 000 | 259 400 000 |
Total des CP prévus en LFI | 3 726 323 434 | 118 716 581 882 | 0 | 122 442 905 316 | 122 442 905 316 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +534 836 686 (hors titre 2) | +534 836 686 | |||
Total des CP ouverts | 122 977 742 002 (hors titre 2) | 122 977 742 002 | |||
Total des CP consommés | 3 316 263 180 | 118 971 026 729 | 0 | 122 287 289 909 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
11 – Remboursements et restitutions liés à la mécanique de l'impôt | | 80 911 649 080 | 80 911 649 080 | 80 911 649 080 |
11.01 – Impôts sur les sociétés | | 12 355 425 469 | 12 355 425 469 | 12 355 425 469 |
11.02 – Taxe sur la valeur ajoutée | | 58 615 223 611 | 58 615 223 611 | 58 615 223 611 |
11.03 – Plafonnement des impositions directes | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
11.04 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la mécanique de l'impôt | | 221 000 000 | 221 000 000 | 221 000 000 |
11.05 – Impôt sur le revenu | | 9 715 000 000 | 9 715 000 000 | 9 715 000 000 |
12 – Remboursements et dégrèvements liées à des politiques publiques | | 22 604 201 679 | 22 604 201 679 | 22 604 201 679 |
12.01 – Prime pour l'emploi | | | 0 | 0 |
12.02 – Impôt sur le revenu | | 1 936 000 000 | 1 936 000 000 | 1 936 000 000 |
12.03 – Impôt sur les sociétés | | 11 976 201 679 | 11 976 201 679 | 11 976 201 679 |
12.04 – Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | | 1 998 000 000 | 1 998 000 000 | 1 998 000 000 |
12.05 – Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
12.06 – Contribution pour l'audiovisuel public | | 542 000 000 | 542 000 000 | 542 000 000 |
12.07 – Prélèvement sur le produit des jeux | | | 0 | 0 |
12.08 – Acomptes de crédits et de réductions d'impôts sur le revenu | | 5 700 000 000 | 5 700 000 000 | 5 700 000 000 |
12.09 – Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité | | 450 000 000 | 450 000 000 | 450 000 000 |
12.10 – Crédit d'impôt contemporain - Services aux particuliers | | | 0 | 0 |
13 – Remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 4 517 000 000 | 9 635 474 617 | 14 152 474 617 | 14 152 474 617 |
13.01 – Impôts sur le revenu - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
13.02 – Impôts sur les sociétés - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 1 919 239 359 | 1 919 239 359 | 1 919 239 359 |
13.03 – Autres impôts directs et taxes assimilées - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 2 720 000 000 | 2 720 000 000 | 2 720 000 000 |
13.04 – Taxe sur la valeur ajoutée - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 2 496 235 258 | 2 496 235 258 | 2 496 235 258 |
13.05 – Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 800 000 000 | 800 000 000 | 800 000 000 |
13.06 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 750 000 000 | | 750 000 000 | 750 000 000 |
13.07 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Admissions en non valeur - Créances liées aux impôts | 2 972 000 000 | | 2 972 000 000 | 2 972 000 000 |
13.08 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Dations en paiement, intérêts moratoires, remises de débets | 795 000 000 | | 795 000 000 | 795 000 000 |
13.09 – Prélèvement à la source (PAS) : dégrèvements et restitutions | | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
Total des AE prévues en LFI | 4 517 000 000 | 113 151 325 376 | 117 668 325 376 | 117 668 325 376 |
Total des AE consommées | 4 144 572 012 | 123 942 913 716 |
| 128 087 485 728 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
11 – Remboursements et restitutions liés à la mécanique de l'impôt | | 80 911 649 080 | 80 911 649 080 | 80 911 649 080 |
11.01 – Impôts sur les sociétés | | 12 355 425 469 | 12 355 425 469 | 12 355 425 469 |
11.02 – Taxe sur la valeur ajoutée | | 58 615 223 611 | 58 615 223 611 | 58 615 223 611 |
11.03 – Plafonnement des impositions directes | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
11.04 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la mécanique de l'impôt | | 221 000 000 | 221 000 000 | 221 000 000 |
11.05 – Impôt sur le revenu | | 9 715 000 000 | 9 715 000 000 | 9 715 000 000 |
12 – Remboursements et dégrèvements liées à des politiques publiques | | 22 604 201 679 | 22 604 201 679 | 22 604 201 679 |
12.01 – Prime pour l'emploi | | | 0 | 0 |
12.02 – Impôt sur le revenu | | 1 936 000 000 | 1 936 000 000 | 1 936 000 000 |
12.03 – Impôt sur les sociétés | | 11 976 201 679 | 11 976 201 679 | 11 976 201 679 |
12.04 – Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | | 1 998 000 000 | 1 998 000 000 | 1 998 000 000 |
12.05 – Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
12.06 – Contribution pour l'audiovisuel public | | 542 000 000 | 542 000 000 | 542 000 000 |
12.07 – Prélèvement sur le produit des jeux | | | 0 | 0 |
12.08 – Acomptes de crédits et de réductions d'impôts sur le revenu | | 5 700 000 000 | 5 700 000 000 | 5 700 000 000 |
12.09 – Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité | | 450 000 000 | 450 000 000 | 450 000 000 |
12.10 – Crédit d'impôt contemporain - Services aux particuliers | | | 0 | 0 |
13 – Remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 4 517 000 000 | 9 635 474 617 | 14 152 474 617 | 14 152 474 617 |
13.01 – Impôts sur le revenu - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
13.02 – Impôts sur les sociétés - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 1 919 239 359 | 1 919 239 359 | 1 919 239 359 |
13.03 – Autres impôts directs et taxes assimilées - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 2 720 000 000 | 2 720 000 000 | 2 720 000 000 |
13.04 – Taxe sur la valeur ajoutée - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 2 496 235 258 | 2 496 235 258 | 2 496 235 258 |
13.05 – Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | | 800 000 000 | 800 000 000 | 800 000 000 |
13.06 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 750 000 000 | | 750 000 000 | 750 000 000 |
13.07 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Admissions en non valeur - Créances liées aux impôts | 2 972 000 000 | | 2 972 000 000 | 2 972 000 000 |
13.08 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Dations en paiement, intérêts moratoires, remises de débets | 795 000 000 | | 795 000 000 | 795 000 000 |
13.09 – Prélèvement à la source (PAS) : dégrèvements et restitutions | | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
Total des CP prévus en LFI | 4 517 000 000 | 113 151 325 376 | 117 668 325 376 | 117 668 325 376 |
Total des CP consommés | 4 150 283 495 | 123 942 228 496 |
| 128 092 511 991 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 4 144 572 012 | 3 726 323 434 | 3 315 665 038 | 4 150 283 495 | 3 726 323 434 | 3 316 263 180 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 4 144 572 012 | 3 726 323 434 | 3 315 664 938 | 4 150 283 495 | 3 726 323 434 | 3 316 263 080 |
Subventions pour charges de service public | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 123 942 913 716 | 118 716 581 882 | 118 966 312 203 | 123 942 228 496 | 118 716 581 882 | 118 971 026 729 |
Transferts aux ménages | 26 564 040 688 | 20 676 297 326 | 24 145 638 781 | 26 563 727 108 | 20 676 297 326 | 24 145 775 849 |
Transferts aux entreprises | 96 727 900 904 | 98 040 284 556 | 94 379 336 223 | 96 727 529 264 | 98 040 284 556 | 94 383 913 681 |
Transferts aux collectivités territoriales | 0 | 0 | 22 201 | 0 | 0 | 22 201 |
Transferts aux autres collectivités | 650 972 124 | 0 | 441 314 998 | 650 972 124 | 0 | 441 314 998 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 0 | 0 | -81 522 | 0 | 0 | 0 |
Prêts et avances | 0 | 0 | -81 522 | 0 | 0 | 0 |
Total hors FdC et AdP | 122 442 905 316 | 122 442 905 316 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +534 836 686 | +534 836 686 | ||||
Total* | 128 087 485 728 | 122 977 742 002 | 122 281 895 720 | 128 092 511 991 | 122 977 742 002 | 122 287 289 909 |
|
Récapitulation des mouvements de crédits
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
19/07/2021 |
|
|
|
|
| 198 074 957 |
| 198 074 957 |
01/12/2021 |
| 732 911 643 |
| 732 911 643 |
|
|
|
|
Total |
| 732 911 643 |
| 732 911 643 |
| 198 074 957 |
| 198 074 957 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 732 911 643 |
| 732 911 643 |
| 198 074 957 |
| 198 074 957 |