2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Sécurité et sûreté maritimes | 15 294 179 | 5 206 093 | 11 501 041 | | 32 001 313 | 35 001 313 |
02 – Gens de mer et enseignement maritime | 19 129 725 | 1 057 400 | 6 772 916 | | 26 960 041 | 26 960 041 |
03 – Flotte de commerce | | | 79 506 372 | | 79 506 372 | 79 506 372 |
04 – Action interministérielle de la mer | 6 033 765 | 3 009 407 | 197 933 | | 9 241 105 | 14 673 105 |
05 – Soutien au programme | 6 620 563 | 545 981 | | | 7 166 544 | 7 366 544 |
Total des AE prévues en LFI | 47 078 232 | 9 818 881 | 97 978 262 | 0 | 154 875 375 | 163 507 375 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +14 033 199 (hors titre 2) | +14 033 199 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +61 362 506 (hors titre 2) | +61 362 506 | ||||
Total des AE ouvertes | 230 271 080 (hors titre 2) | 230 271 080 | ||||
Total des AE consommées | 61 882 125 | 10 647 997 | 94 430 578 | 1 325 | 166 962 024 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Sécurité et sûreté maritimes | 15 524 551 | 5 545 990 | 11 501 041 | | 32 571 582 | 35 571 582 |
02 – Gens de mer et enseignement maritime | 19 129 315 | 756 028 | 6 772 916 | | 26 658 259 | 26 658 259 |
03 – Flotte de commerce | | | 79 506 372 | | 79 506 372 | 79 506 372 |
04 – Action interministérielle de la mer | 6 065 016 | 6 808 567 | 197 933 | | 13 071 516 | 18 503 516 |
05 – Soutien au programme | 6 714 675 | 545 501 | | | 7 260 176 | 7 460 176 |
Total des CP prévus en LFI | 47 433 557 | 13 656 086 | 97 978 262 | 0 | 159 067 905 | 167 699 905 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +14 033 199 (hors titre 2) | +14 033 199 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +60 740 367 (hors titre 2) | +60 740 367 | ||||
Total des CP ouverts | 233 841 471 (hors titre 2) | 233 841 471 | ||||
Total des CP consommés | 61 406 486 | 9 680 367 | 94 616 788 | 675 | 165 704 316 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 – Sécurité et sûreté maritimes | 15 574 799 | 7 940 292 | 11 010 000 | 34 525 091 | 37 805 091 |
02 – Gens de mer et enseignement maritime | 18 715 150 | 454 000 | 7 745 000 | 26 914 150 | 26 914 150 |
03 – Flotte de commerce | | | 81 120 000 | 81 120 000 | 81 120 000 |
04 – Action interministérielle de la mer | 6 292 196 | 4 680 000 | 110 000 | 11 082 196 | 13 582 196 |
05 – Soutien au programme | 6 120 891 | 20 000 | | 6 140 891 | 6 340 891 |
Total des AE prévues en LFI | 46 703 036 | 13 094 292 | 99 985 000 | 159 782 328 | 165 762 328 |
Total des AE consommées | 56 115 445 | 9 104 623 | 89 229 663 |
| 154 449 731 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 – Sécurité et sûreté maritimes | 14 894 600 | 7 199 792 | 11 010 000 | 33 104 392 | 36 384 392 |
02 – Gens de mer et enseignement maritime | 18 719 259 | 454 000 | 7 745 000 | 26 918 259 | 26 918 259 |
03 – Flotte de commerce | | | 81 120 000 | 81 120 000 | 81 120 000 |
04 – Action interministérielle de la mer | 6 267 764 | 7 350 000 | 110 000 | 13 727 764 | 16 227 764 |
05 – Soutien au programme | 6 121 913 | 20 000 | | 6 141 913 | 6 341 913 |
Total des CP prévus en LFI | 46 003 536 | 15 023 792 | 99 985 000 | 161 012 328 | 166 992 328 |
Total des CP consommés | 55 254 498 | 15 684 337 | 88 967 294 |
| 159 906 129 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 56 115 445 | 47 078 232 | 61 882 125 | 55 254 498 | 47 433 557 | 61 406 486 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 38 066 078 | 28 828 232 | 43 802 462 | 37 205 131 | 29 183 557 | 43 326 823 |
Subventions pour charges de service public | 18 049 367 | 18 250 000 | 18 079 663 | 18 049 367 | 18 250 000 | 18 079 663 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 9 104 623 | 9 818 881 | 10 647 997 | 15 684 337 | 13 656 086 | 9 680 367 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 7 386 581 | 7 395 500 | 10 243 362 | 13 890 008 | 11 192 057 | 8 492 847 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 1 718 041 | 2 423 381 | 404 634 | 1 794 329 | 2 464 029 | 1 187 520 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 89 229 663 | 97 978 262 | 94 430 578 | 88 967 294 | 97 978 262 | 94 616 788 |
Transferts aux ménages | 1 517 658 | 1 145 833 | 1 039 090 | 1 607 658 | 1 145 833 | 1 039 090 |
Transferts aux entreprises | 55 743 383 | 51 095 289 | 68 709 288 | 55 720 983 | 51 095 289 | 68 725 688 |
Transferts aux collectivités territoriales | 4 616 806 | 4 692 708 | 4 159 834 | 4 616 806 | 4 692 708 | 4 159 834 |
Transferts aux autres collectivités | 27 351 816 | 41 044 432 | 20 522 366 | 27 021 847 | 41 044 432 | 20 692 177 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 0 | 0 | 1 325 | 0 | 0 | 675 |
Prêts et avances | 0 | 0 | 1 325 | 0 | 0 | 675 |
Total hors FdC et AdP | 154 875 375 | 159 067 905 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +75 395 705 | +74 773 566 | ||||
Total* | 154 449 731 | 230 271 080 | 166 962 024 | 159 906 129 | 233 841 471 | 165 704 316 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
|
|
|
|
|
Autres natures de dépenses | 4 641 652 | 8 632 000 | 14 033 199 | 4 641 652 | 8 632 000 | 14 033 199 |
Total | 4 641 652 | 8 632 000 | 14 033 199 | 4 641 652 | 8 632 000 | 14 033 199 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2021 |
| 137 469 |
| 137 469 |
|
|
|
|
03/2021 |
| 384 843 |
| 384 843 |
|
|
|
|
04/2021 |
| 336 578 |
| 336 578 |
|
|
|
|
05/2021 |
| 421 102 |
| 421 102 |
|
|
|
|
06/2021 |
| 440 768 |
| 440 768 |
|
|
|
|
07/2021 |
| 352 781 |
| 352 781 |
|
|
|
|
08/2021 |
| 91 582 |
| 91 582 |
|
|
|
|
09/2021 |
| 213 651 |
| 213 651 |
|
|
|
|
10/2021 |
| 329 050 |
| 329 050 |
|
|
|
|
11/2021 |
| 421 615 |
| 421 615 |
|
|
|
|
12/2021 |
| 229 303 |
| 229 303 |
|
|
|
|
01/2022 |
| 9 802 |
| 9 802 |
|
|
|
|
Total |
| 3 368 544 |
| 3 368 544 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2021 |
| 4 607 904 |
| 4 607 904 |
|
|
|
|
09/2021 |
| 325 695 |
| 325 695 |
|
|
|
|
10/2021 |
| 3 754 101 |
| 3 754 101 |
|
|
|
|
11/2021 |
| 298 080 |
| 298 080 |
|
|
|
|
12/2021 |
| 1 678 875 |
| 1 678 875 |
|
|
|
|
Total |
| 10 664 655 |
| 10 664 655 |
|
|
|
|
Arrêtés de report d'AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
29/01/2021 |
| 1 569 236 |
|
|
|
|
|
|
Total |
| 1 569 236 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/01/2021 |
| 1 103 606 |
| 2 724 189 |
|
|
|
|
Total |
| 1 103 606 |
| 2 724 189 |
|
|
|
|
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
16/02/2021 |
| 25 731 751 |
| 26 225 966 |
|
|
|
|
Total |
| 25 731 751 |
| 26 225 966 |
|
|
|
|
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/06/2021 |
|
|
|
|
| 351 217 |
| 351 217 |
Total |
|
|
|
|
| 351 217 |
| 351 217 |
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
19/07/2021 |
|
|
|
|
| 2 308 277 |
| 2 308 277 |
01/12/2021 |
| 35 617 407 |
| 34 449 706 |
|
|
|
|
Total |
| 35 617 407 |
| 34 449 706 |
| 2 308 277 |
| 2 308 277 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 78 055 199 |
| 77 433 060 |
| 2 659 494 |
| 2 659 494 |
Évaluation des dépenses fiscales
Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2021 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2021. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2021.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (6)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
230103 | Déduction exceptionnelle en faveur des navires, bateaux ou équipements répondant à des enjeux écologiques Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) et à l'impôt sur les sociétés Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Création : 2018 - Dernière modification : 2019 - Dernière incidence budgétaire : 2029 - Fin du fait générateur : 2024 - code général des impôts : 39 decies C | 2 | 5 | 5 |
720206 | Exonération des produits de leur pêche vendus par les marins-pêcheurs et armateurs à la pêche en mer Exonérations Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1934 - Dernière modification : 1993 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 261-2-4° | 4 | 4 | 4 |
820208 | Tarif réduit pour l'électricité consommée pour les besoins de l'activité de manutention portuaire dans les ports maritimes et certains ports fluviaux exposés à la concurrence internationale, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée Taxe intérieure de consommation sur la fourniture d'électricité Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) Entreprises - Création : 2019 - Dernière modification : 2020 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code des douanes : 266 quinquies C 8-C-g | 1 | 1 | 1 |
230509 | Etalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010 Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) et à l'impôt sur les sociétés Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1997 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : 2019 - Fin du fait générateur : 2010 - code général des impôts : 39 quaterdecies-1 quater | - | - | - |
800111 | Exonération pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2006 - Dernière modification : 2006 - Dernière incidence budgétaire : 2020 - Fin du fait générateur : 2020 - code des douanes : 265 ter | 0 | - | - |
320119 | Détermination du résultat imposable des entreprises de transport maritime en fonction du tonnage de leurs navires Modalités particulières d'imposition Bénéficiaires 2019 : 46 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2002 - Dernière modification : 2014 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 209-0 B | 52 | nc | nc |
Total | 59 | 10 | 10 |
Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts d'État (1)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
300101 | Exonération sous certaines conditions : - des coopératives agricoles et de leurs unions ; - des coopératives artisanales et de leurs unions ; - des coopératives d'entreprises de transport ; - des coopératives artisanales de transport fluvial ; - des coopératives maritimes et de leurs unions Exonérations Bénéficiaires 2019 : 1014 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1948 - Dernière modification : 1983 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 207-1-2°, 3° et 3° bis | 130 | 115 | 125 |
Total | 130 | 115 | 125 |