2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Santé, qualité et protection des végétaux | | 10 973 543 | | 25 197 700 | | 36 171 243 | 37 177 743 |
02 – Santé et protection des animaux | | 62 463 252 | 1 945 000 | 46 654 609 | 1 150 000 | 112 212 861 | 115 514 009 |
03 – Sécurité sanitaire de l'alimentation | | 12 684 968 | | 10 115 667 | | 22 800 635 | 22 800 635 |
04 – Actions transversales | | 75 327 197 | 325 000 | 6 444 378 | 1 000 000 | 83 096 575 | 83 096 575 |
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux | | | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 |
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation | 335 839 436 | 1 305 116 | | | | 337 144 552 | 337 144 552 |
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire | | 446 000 | 400 000 | 3 664 500 | | 4 510 500 | 4 676 800 |
Total des AE prévues en LFI | 335 839 436 | 163 200 076 | 2 670 000 | 96 076 854 | 2 150 000 | 599 936 366 | 604 410 314 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
| +10 437 982 (hors titre 2) | +10 437 982 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +1 660 940 | +43 434 884 (hors titre 2) | +45 095 824 | ||||
Total des AE ouvertes | 337 500 376 | 317 969 796 (hors titre 2) | 655 470 172 | ||||
Total des AE consommées | 319 591 381 | 181 061 829 | 403 030 | 107 225 867 | 3 739 448 | 612 021 556 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Santé, qualité et protection des végétaux | | 10 658 083 | | 25 279 300 | | 35 937 383 | 36 943 883 |
02 – Santé et protection des animaux | | 63 187 825 | 1 945 000 | 45 247 118 | 862 500 | 111 242 443 | 114 543 591 |
03 – Sécurité sanitaire de l'alimentation | | 12 874 320 | | 9 888 143 | | 22 762 463 | 22 762 463 |
04 – Actions transversales | | 75 327 197 | 325 000 | 6 495 878 | 1 000 000 | 83 148 075 | 83 148 075 |
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux | | | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 |
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation | 335 839 436 | 1 305 116 | | | | 337 144 552 | 337 144 552 |
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire | | 446 000 | 400 000 | 3 664 500 | | 4 510 500 | 4 676 800 |
Total des CP prévus en LFI | 335 839 436 | 163 798 541 | 2 670 000 | 94 574 939 | 1 862 500 | 598 745 416 | 603 219 364 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
| +10 437 982 (hors titre 2) | +10 437 982 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +1 660 940 | +49 038 057 (hors titre 2) | +50 698 997 | ||||
Total des CP ouverts | 337 500 376 | 322 382 019 (hors titre 2) | 659 882 395 | ||||
Total des CP consommés | 319 591 381 | 180 860 946 | 408 177 | 104 756 808 | 2 646 700 | 608 264 012 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Santé, qualité et protection des végétaux | | 12 756 179 | | 23 346 000 | | 36 102 179 | 36 902 179 |
02 – Santé et protection des animaux | | 68 408 291 | 1 500 000 | 35 384 065 | | 105 292 356 | 113 199 856 |
03 – Sécurité sanitaire de l'alimentation | | 13 907 696 | | 6 779 005 | | 20 686 701 | 22 686 701 |
04 – Actions transversales | | 70 728 496 | 6 500 000 | 3 285 478 | | 80 513 974 | 80 513 974 |
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux | | 4 000 000 | | | | 4 000 000 | 4 000 000 |
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation | 316 967 114 | 1 294 000 | | | | 318 261 114 | 318 261 114 |
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire | | 245 000 | | 3 765 500 | | 4 010 500 | 4 010 500 |
Total des AE prévues en LFI | 316 967 114 | 171 339 662 | 8 000 000 | 72 560 048 | 0 | 568 866 824 | 579 574 324 |
Total des AE consommées | 317 986 869 | 162 816 055 | 729 296 | 74 895 800 | 1 223 720 |
| 557 651 740 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Santé, qualité et protection des végétaux | | 12 479 409 | | 23 390 000 | | 35 869 409 | 36 669 409 |
02 – Santé et protection des animaux | | 67 891 373 | 1 500 000 | 35 384 065 | | 104 775 438 | 112 682 938 |
03 – Sécurité sanitaire de l'alimentation | | 14 035 764 | | 6 840 459 | | 20 876 223 | 22 876 223 |
04 – Actions transversales | | 70 728 496 | 6 500 000 | 3 336 978 | | 80 565 474 | 80 565 474 |
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux | | 4 000 000 | | | | 4 000 000 | 4 000 000 |
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation | 316 967 114 | 1 294 000 | | | | 318 261 114 | 318 261 114 |
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire | | 295 000 | | 3 715 500 | | 4 010 500 | 4 010 500 |
Total des CP prévus en LFI | 316 967 114 | 170 724 042 | 8 000 000 | 72 667 002 | 0 | 568 358 158 | 579 065 658 |
Total des CP consommés | 317 986 869 | 161 082 755 | 974 917 | 74 316 316 | 1 223 720 |
| 555 584 577 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 317 986 869 | 335 839 436 | 319 591 381 | 317 986 869 | 335 839 436 | 319 591 381 |
Rémunérations d’activité | 200 906 283 | 207 742 198 | 202 855 010 | 200 906 283 | 207 742 198 | 202 855 010 |
Cotisations et contributions sociales | 115 201 653 | 125 476 326 | 114 748 809 | 115 201 653 | 125 476 326 | 114 748 809 |
Prestations sociales et allocations diverses | 1 878 934 | 2 620 912 | 1 987 563 | 1 878 934 | 2 620 912 | 1 987 563 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 162 816 055 | 163 200 076 | 181 061 829 | 161 082 755 | 163 798 541 | 180 860 946 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 97 746 208 | 97 934 403 | 117 125 844 | 94 633 217 | 98 532 868 | 116 169 789 |
Subventions pour charges de service public | 65 069 847 | 65 265 673 | 63 935 985 | 66 449 538 | 65 265 673 | 64 691 157 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 729 296 | 2 670 000 | 403 030 | 974 917 | 2 670 000 | 408 177 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 533 306 | 0 | 275 328 | 696 703 | 0 | 180 187 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 195 990 | 2 670 000 | 127 703 | 278 214 | 2 670 000 | 227 990 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 74 895 800 | 96 076 854 | 107 225 867 | 74 316 316 | 94 574 939 | 104 756 808 |
Transferts aux ménages | 1 365 700 | 1 034 000 | 453 334 | 1 359 766 | 1 034 000 | 462 318 |
Transferts aux entreprises | 32 660 572 | 40 464 197 | 64 265 357 | 32 078 788 | 39 265 522 | 63 503 971 |
Transferts aux collectivités territoriales | 2 527 067 | 907 000 | 2 317 161 | 2 366 148 | 907 000 | 2 007 821 |
Transferts aux autres collectivités | 38 342 460 | 53 671 657 | 40 190 015 | 38 511 613 | 53 368 417 | 38 782 698 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 1 223 720 | 2 150 000 | 3 739 448 | 1 223 720 | 1 862 500 | 2 646 700 |
Dotations en fonds propres | 1 223 720 | 2 150 000 | 3 739 448 | 1 223 720 | 1 862 500 | 2 646 700 |
Total hors FdC et AdP | 599 936 366 | 598 745 416 | ||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 | +1 660 940 | +1 660 940 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +53 872 866 | +59 476 039 | ||||
Total* | 557 651 740 | 655 470 172 | 612 021 556 | 555 584 577 | 659 882 395 | 608 264 012 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
|
|
|
|
|
Autres natures de dépenses | 11 464 462 | 4 473 948 | 10 437 982 | 11 464 462 | 4 473 948 | 10 437 982 |
Total | 11 464 462 | 4 473 948 | 10 437 982 | 11 464 462 | 4 473 948 | 10 437 982 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2021 |
| 15 451 |
| 15 451 |
|
|
|
|
03/2021 |
| 7 727 |
| 7 727 |
|
|
|
|
04/2021 |
| 265 |
| 265 |
|
|
|
|
05/2021 |
| 2 845 |
| 2 845 |
|
|
|
|
06/2021 |
| 3 038 |
| 3 038 |
|
|
|
|
07/2021 |
| 4 511 |
| 4 511 |
|
|
|
|
08/2021 |
| 887 |
| 887 |
|
|
|
|
09/2021 |
| 4 696 |
| 4 696 |
|
|
|
|
10/2021 |
| 4 202 |
| 4 202 |
|
|
|
|
11/2021 |
| 5 124 |
| 5 124 |
|
|
|
|
12/2021 |
| 46 |
| 46 |
|
|
|
|
01/2022 |
| 246 |
| 246 |
|
|
|
|
Total |
| 49 037 |
| 49 037 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2021 |
| 544 510 |
| 544 510 |
|
|
|
|
03/2021 |
| 38 700 |
| 38 700 |
|
|
|
|
04/2021 |
| 1 155 427 |
| 1 155 427 |
|
|
|
|
05/2021 |
| 2 461 201 |
| 2 461 201 |
|
|
|
|
06/2021 |
| 174 066 |
| 174 066 |
|
|
|
|
07/2021 |
| 288 198 |
| 288 198 |
|
|
|
|
09/2021 |
| 162 352 |
| 162 352 |
|
|
|
|
10/2021 |
| 353 942 |
| 353 942 |
|
|
|
|
11/2021 |
| 912 098 |
| 912 098 |
|
|
|
|
12/2021 |
| 4 607 949 |
| 4 607 949 |
|
|
|
|
Total |
| 10 698 442 |
| 10 698 442 |
|
|
|
|
Arrêtés de report d'AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
24/01/2021 |
| 192 |
|
|
|
|
|
|
Total |
| 192 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
26/01/2021 |
| 7 403 573 |
| 7 403 573 |
|
|
|
|
Total |
| 7 403 573 |
| 7 403 573 |
|
|
|
|
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
10/03/2021 |
| 707 141 |
| 6 310 506 |
|
|
|
|
Total |
| 707 141 |
| 6 310 506 |
|
|
|
|
Décrets d'annulation de FDC ou de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
30/07/2021 |
|
|
|
|
| 309 497 |
| 309 497 |
Total |
|
|
|
|
| 309 497 |
| 309 497 |
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/06/2021 | 4 160 940 |
| 4 160 940 |
|
| 289 000 |
| 289 000 |
19/11/2021 |
|
|
|
|
| 37 022 |
| 37 022 |
Total | 4 160 940 |
| 4 160 940 |
|
| 326 022 |
| 326 022 |
Décrets de virement
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/06/2021 |
|
|
|
|
| 350 000 |
| 350 000 |
Total |
|
|
|
|
| 350 000 |
| 350 000 |
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
19/07/2021 |
| 36 000 000 |
| 36 000 000 |
|
|
|
|
01/12/2021 |
|
|
|
| 2 500 000 |
| 2 500 000 |
|
Total |
| 36 000 000 |
| 36 000 000 | 2 500 000 |
| 2 500 000 |
|
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général | 4 160 940 | 54 858 385 | 4 160 940 | 60 461 558 | 2 500 000 | 985 519 | 2 500 000 | 985 519 |