2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale | | 5 684 456 767 | 5 684 456 767 | 5 684 456 767 |
09.01 – Eolien terrestre | | 1 763 436 198 | 1 763 436 198 | 1 763 436 198 |
09.02 – Eolien en mer | | | 0 | 0 |
09.03 – Solaire photovoltaïque | | 2 901 341 881 | 2 901 341 881 | 2 901 341 881 |
09.04 – Bio-énergies | | 712 560 630 | 712 560 630 | 712 560 630 |
09.05 – Autres énergies | | 307 118 058 | 307 118 058 | 307 118 058 |
10 – Soutien à l'injection de biométhane | | 543 798 600 | 543 798 600 | 543 798 600 |
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane | | 543 798 600 | 543 798 600 | 543 798 600 |
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | | 2 136 740 633 | 2 136 740 633 | 2 136 740 633 |
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | | 678 562 304 | 678 562 304 | 678 562 304 |
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI | | 1 458 178 329 | 1 458 178 329 | 1 458 178 329 |
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | | 677 625 077 | 677 625 077 | 677 625 077 |
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | | 677 625 077 | 677 625 077 | 677 625 077 |
13 – Soutien aux effacements de consommation | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
13.01 – Soutien aux effacements | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | | 28 335 124 | 28 335 124 | 28 335 124 |
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement | | 23 805 468 | 23 805 468 | 23 805 468 |
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie | | 567 581 | 567 581 | 567 581 |
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique | | 3 962 075 | 3 962 075 | 3 962 075 |
15 – Frais divers | | 72 419 229 | 72 419 229 | 72 419 229 |
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats | | 71 683 257 | 71 683 257 | 71 683 257 |
15.02 – Frais d'intermédiation | | 735 972 | 735 972 | 735 972 |
15.03 – Compléments de prix liés à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique | | | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 0 | 9 149 375 430 | 9 149 375 430 | 9 149 375 430 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
|
| ||
Total des AE ouvertes | 9 149 375 430 (hors titre 2) | 9 149 375 430 | ||
Total des AE consommées | 154 712 | 9 149 220 718 | 9 149 375 430 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale | | 5 684 456 767 | 5 684 456 767 | 5 684 456 767 |
09.01 – Eolien terrestre | | 1 763 436 198 | 1 763 436 198 | 1 763 436 198 |
09.02 – Eolien en mer | | | 0 | 0 |
09.03 – Solaire photovoltaïque | | 2 901 341 881 | 2 901 341 881 | 2 901 341 881 |
09.04 – Bio-énergies | | 712 560 630 | 712 560 630 | 712 560 630 |
09.05 – Autres énergies | | 307 118 058 | 307 118 058 | 307 118 058 |
10 – Soutien à l'injection de biométhane | | 543 798 600 | 543 798 600 | 543 798 600 |
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane | | 543 798 600 | 543 798 600 | 543 798 600 |
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | | 2 136 740 633 | 2 136 740 633 | 2 136 740 633 |
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | | 678 562 304 | 678 562 304 | 678 562 304 |
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI | | 1 458 178 329 | 1 458 178 329 | 1 458 178 329 |
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | | 677 625 077 | 677 625 077 | 677 625 077 |
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | | 677 625 077 | 677 625 077 | 677 625 077 |
13 – Soutien aux effacements de consommation | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
13.01 – Soutien aux effacements | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | | 28 335 124 | 28 335 124 | 28 335 124 |
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement | | 23 805 468 | 23 805 468 | 23 805 468 |
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie | | 567 581 | 567 581 | 567 581 |
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique | | 3 962 075 | 3 962 075 | 3 962 075 |
15 – Frais divers | | 72 419 229 | 72 419 229 | 72 419 229 |
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats | | 71 683 257 | 71 683 257 | 71 683 257 |
15.02 – Frais d'intermédiation | | 735 972 | 735 972 | 735 972 |
15.03 – Compléments de prix liés à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique | | | 0 | 0 |
Total des CP prévus en LFI | 0 | 9 149 375 430 | 9 149 375 430 | 9 149 375 430 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
|
| ||
Total des CP ouverts | 9 149 375 430 (hors titre 2) | 9 149 375 430 | ||
Total des CP consommés | 154 712 | 9 149 220 718 | 9 149 375 430 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Total | Total |
---|---|---|
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale | 0 | 0 |
09.01 – Eolien terrestre | 0 | 0 |
09.02 – Eolien en mer | 0 | 0 |
09.03 – Solaire photovoltaïque | 0 | 0 |
09.04 – Bio-énergies | 0 | 0 |
09.05 – Autres énergies | 0 | 0 |
10 – Soutien à l'injection de biométhane | 0 | 0 |
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane | 0 | 0 |
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | 0 | 0 |
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | 0 | 0 |
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI | 0 | 0 |
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 0 | 0 |
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 0 | 0 |
13 – Soutien aux effacements de consommation | 0 | 0 |
13.01 – Soutien aux effacements | 0 | 0 |
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | 0 | 0 |
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement | 0 | 0 |
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie | 0 | 0 |
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique | 0 | 0 |
15 – Frais divers | 0 | 0 |
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats | 0 | 0 |
15.02 – Frais d'intermédiation | 0 | 0 |
15.03 – Compléments de prix liés à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 0 | 0 |
Total des AE consommées |
| 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Total | Total |
---|---|---|
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale | 0 | 0 |
09.01 – Eolien terrestre | 0 | 0 |
09.02 – Eolien en mer | 0 | 0 |
09.03 – Solaire photovoltaïque | 0 | 0 |
09.04 – Bio-énergies | 0 | 0 |
09.05 – Autres énergies | 0 | 0 |
10 – Soutien à l'injection de biométhane | 0 | 0 |
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane | 0 | 0 |
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | 0 | 0 |
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | 0 | 0 |
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI | 0 | 0 |
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 0 | 0 |
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 0 | 0 |
13 – Soutien aux effacements de consommation | 0 | 0 |
13.01 – Soutien aux effacements | 0 | 0 |
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | 0 | 0 |
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement | 0 | 0 |
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie | 0 | 0 |
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique | 0 | 0 |
15 – Frais divers | 0 | 0 |
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats | 0 | 0 |
15.02 – Frais d'intermédiation | 0 | 0 |
15.03 – Compléments de prix liés à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique | 0 | 0 |
Total des CP prévus en LFI | 0 | 0 |
Total des CP consommés |
| 0 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | 154 712 | 0 | 0 | 154 712 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 0 | 0 | 154 712 | 0 | 0 | 154 712 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 0 | 9 149 375 430 | 9 149 220 718 | 0 | 9 149 375 430 | 9 149 220 718 |
Transferts aux entreprises | 0 | 9 149 375 430 | 9 149 220 718 | 0 | 9 149 375 430 | 9 149 220 718 |
Total hors FdC et AdP | 9 149 375 430 | 9 149 375 430 | ||||
Total* | 0 | 9 149 375 430 | 9 149 375 430 | 0 | 9 149 375 430 | 9 149 375 430 |
|