2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence | 47 160 906 | | 47 160 906 | 47 160 906 |
02 – Manifestations correspondant à l'initiative propre de la Présidence | 56 963 073 | | 56 963 073 | 56 963 073 |
03 – Fonctionnement du SGPFUE et « biens collectifs » | 21 840 772 | | 21 840 772 | 21 840 772 |
Total des AE prévues en LFI | 125 964 751 | 0 | 125 964 751 | 125 964 751 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +35 000 (hors titre 2) | +35 000 | ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -2 537 650 (hors titre 2) | -2 537 650 | ||
Total des AE ouvertes | 123 462 101 (hors titre 2) | 123 462 101 | ||
Total des AE consommées | 32 322 440 | 4 124 861 | 36 447 301 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence | 18 206 978 | | 18 206 978 | 18 206 978 |
02 – Manifestations correspondant à l'initiative propre de la Présidence | 19 065 407 | | 19 065 407 | 19 065 407 |
03 – Fonctionnement du SGPFUE et « biens collectifs » | 9 532 811 | | 9 532 811 | 9 532 811 |
Total des CP prévus en LFI | 46 805 196 | 0 | 46 805 196 | 46 805 196 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +35 000 (hors titre 2) | +35 000 | ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -2 537 650 (hors titre 2) | -2 537 650 | ||
Total des CP ouverts | 44 302 546 (hors titre 2) | 44 302 546 | ||
Total des CP consommés | 6 105 897 | 3 604 861 | 9 710 758 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Total | Total |
---|---|---|
01 – Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence | 0 | 0 |
02 – Manifestations correspondant à l'initiative propre de la Présidence | 0 | 0 |
03 – Fonctionnement du SGPFUE et « biens collectifs » | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 0 | 0 |
Total des AE consommées |
| 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Total | Total |
---|---|---|
01 – Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence | 0 | 0 |
02 – Manifestations correspondant à l'initiative propre de la Présidence | 0 | 0 |
03 – Fonctionnement du SGPFUE et « biens collectifs » | 0 | 0 |
Total des CP prévus en LFI | 0 | 0 |
Total des CP consommés |
| 0 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 0 | 125 964 751 | 32 322 440 | 0 | 46 805 196 | 6 105 897 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 0 | 125 964 751 | 32 151 940 | 0 | 46 805 196 | 6 055 897 |
Subventions pour charges de service public | 0 | 0 | 170 500 | 0 | 0 | 50 000 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 0 | 0 | 4 124 861 | 0 | 0 | 3 604 861 |
Transferts aux entreprises | 0 | 0 | 1 215 000 | 0 | 0 | 1 215 000 |
Transferts aux autres collectivités | 0 | 0 | 2 909 861 | 0 | 0 | 2 389 861 |
Total hors FdC et AdP | 125 964 751 | 46 805 196 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | -2 502 650 | -2 502 650 | ||||
Total* | 0 | 123 462 101 | 36 447 301 | 0 | 44 302 546 | 9 710 758 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
|
|
|
|
|
Autres natures de dépenses |
|
| 35 000 |
|
| 35 000 |
Total |
|
| 35 000 |
|
| 35 000 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
11/2021 |
| 35 000 |
| 35 000 |
|
|
|
|
Total |
| 35 000 |
| 35 000 |
|
|
|
|
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
19/11/2021 |
|
|
|
|
| 2 400 000 |
| 2 400 000 |
Total |
|
|
|
|
| 2 400 000 |
| 2 400 000 |
Décrets de virement
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/06/2021 |
| 600 000 |
| 600 000 |
|
|
|
|
Total |
| 600 000 |
| 600 000 |
|
|
|
|
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
19/07/2021 |
|
|
|
|
| 737 650 |
| 737 650 |
Total |
|
|
|
|
| 737 650 |
| 737 650 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 635 000 |
| 635 000 |
| 3 137 650 |
| 3 137 650 |