2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Sauvegarde de l'emploi | | | | 4 988 000 000 | | 4 988 000 000 | 4 988 000 000 |
02 – Jeunes | 43 034 861 | 866 000 000 | 50 000 000 | 2 506 705 897 | | 3 465 740 758 | 3 465 740 758 |
03 – Handicap | | | | 100 000 000 | | 100 000 000 | 100 000 000 |
04 – Formation professionnelle | | 250 000 000 | | 1 226 000 000 | | 1 476 000 000 | 1 476 000 000 |
05 – Recherche | | | | 428 000 000 | | 428 000 000 | 428 000 000 |
06 – Coopération sanitaire | | | | 50 000 000 | | 50 000 000 | 50 000 000 |
07 – Cohésion territoriale | | 20 000 000 | | 1 226 000 000 | | 1 246 000 000 | 1 246 000 000 |
08 – Soutien aux personnes précaires | | 500 000 | | 149 500 000 | 49 500 000 | 199 500 000 | 199 500 000 |
Total des AE prévues en LFI | 43 034 861 | 1 136 500 000 | 50 000 000 | 10 674 205 897 | 49 500 000 | 11 953 240 758 | 11 953 240 758 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
|
| ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -33 330 741 | +6 127 614 511 (hors titre 2) | +6 094 283 770 | ||||
Total des AE ouvertes | 9 704 120 | 18 037 820 408 (hors titre 2) | 18 047 524 528 | ||||
Total des AE consommées | 0 | 673 161 399 | 0 | 15 273 018 139 | 0 | 15 946 179 538 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Sauvegarde de l'emploi | | | | 4 988 000 000 | | 4 988 000 000 | 4 988 000 000 |
02 – Jeunes | 43 034 861 | 524 000 000 | 20 000 000 | 3 592 336 368 | | 4 179 371 229 | 4 179 371 229 |
03 – Handicap | | | | 93 427 310 | | 93 427 310 | 93 427 310 |
04 – Formation professionnelle | | 250 000 000 | | 1 064 000 000 | | 1 314 000 000 | 1 314 000 000 |
05 – Recherche | | | | 286 000 000 | | 286 000 000 | 286 000 000 |
06 – Coopération sanitaire | | | | 50 000 000 | | 50 000 000 | 50 000 000 |
07 – Cohésion territoriale | | 5 000 000 | | 364 000 000 | | 369 000 000 | 369 000 000 |
08 – Soutien aux personnes précaires | | | | 61 750 000 | 24 750 000 | 86 500 000 | 86 500 000 |
Total des CP prévus en LFI | 43 034 861 | 779 000 000 | 20 000 000 | 10 499 513 678 | 24 750 000 | 11 366 298 539 | 11 366 298 539 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
|
| ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -33 330 741 | +2 756 723 334 (hors titre 2) | +2 723 392 593 | ||||
Total des CP ouverts | 9 704 120 | 14 079 987 012 (hors titre 2) | 14 089 691 132 | ||||
Total des CP consommés | 0 | 665 171 399 | 0 | 11 430 469 828 | 0 | 12 095 641 227 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Total | Total |
---|---|---|
01 – Sauvegarde de l'emploi | 0 | 0 |
02 – Jeunes | 0 | 0 |
03 – Handicap | 0 | 0 |
04 – Formation professionnelle | 0 | 0 |
05 – Recherche | 0 | 0 |
06 – Coopération sanitaire | 0 | 0 |
07 – Cohésion territoriale | 0 | 0 |
08 – Soutien aux personnes précaires | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 0 | 0 |
Total des AE consommées |
| 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Total | Total |
---|---|---|
01 – Sauvegarde de l'emploi | 0 | 0 |
02 – Jeunes | 0 | 0 |
03 – Handicap | 0 | 0 |
04 – Formation professionnelle | 0 | 0 |
05 – Recherche | 0 | 0 |
06 – Coopération sanitaire | 0 | 0 |
07 – Cohésion territoriale | 0 | 0 |
08 – Soutien aux personnes précaires | 0 | 0 |
Total des CP prévus en LFI | 0 | 0 |
Total des CP consommés |
| 0 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 0 | 43 034 861 | 0 | 0 | 43 034 861 | 0 |
Rémunérations d’activité | 0 | 37 225 155 | 0 | 0 | 37 225 155 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 0 | 5 809 706 | 0 | 0 | 5 809 706 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 0 | 1 136 500 000 | 673 161 399 | 0 | 779 000 000 | 665 171 399 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 0 | 500 000 | 12 370 365 | 0 | 0 | 4 380 365 |
Subventions pour charges de service public | 0 | 1 136 000 000 | 660 791 034 | 0 | 779 000 000 | 660 791 034 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 0 | 10 674 205 897 | 15 273 018 139 | 0 | 10 499 513 678 | 11 430 469 828 |
Transferts aux ménages | 0 | 233 000 000 | 40 660 522 | 0 | 117 000 000 | 32 410 522 |
Transferts aux entreprises | 0 | 5 057 265 328 | 13 566 634 452 | 0 | 7 074 485 318 | 10 653 328 112 |
Transferts aux collectivités territoriales | 0 | 2 251 000 000 | 678 823 320 | 0 | 771 000 000 | 133 076 548 |
Transferts aux autres collectivités | 0 | 3 132 940 569 | 986 899 845 | 0 | 2 537 028 360 | 611 654 645 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 0 | 49 500 000 | 0 | 0 | 24 750 000 | 0 |
Dotations en fonds propres | 0 | 49 500 000 | 0 | 0 | 24 750 000 | 0 |
Total hors FdC et AdP | 11 953 240 758 | 11 366 298 539 | ||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 | -33 330 741 | -33 330 741 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +6 127 614 511 | +2 756 723 334 | ||||
Total* | 0 | 18 047 524 528 | 15 946 179 538 | 0 | 14 089 691 132 | 12 095 641 227 |
|
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
23/02/2021 |
| 2 665 938 722 |
| 53 460 918 |
|
|
|
|
Total |
| 2 665 938 722 |
| 53 460 918 |
|
|
|
|
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/01/2021 |
|
|
|
|
| 2 148 501 297 |
| 1 132 320 617 |
28/06/2021 |
|
|
|
|
| 36 167 600 |
| 33 407 600 |
19/11/2021 |
| 27 567 568 |
|
| 33 330 741 |
| 33 330 741 | 260 805 247 |
Total |
| 27 567 568 |
|
| 33 330 741 | 2 184 668 897 | 33 330 741 | 1 426 533 464 |
Décrets de virement
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
19/11/2021 |
|
|
|
|
| 10 204 120 |
| 10 204 120 |
Total |
|
|
|
|
| 10 204 120 |
| 10 204 120 |
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
19/07/2021 |
| 4 140 000 000 |
| 4 140 000 000 |
|
|
|
|
01/12/2021 |
| 1 488 981 238 |
|
|
|
|
|
|
Total |
| 5 628 981 238 |
| 4 140 000 000 |
|
|
|
|
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 8 322 487 528 |
| 4 193 460 918 | 33 330 741 | 2 194 873 017 | 33 330 741 | 1 436 737 584 |