2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Programmes et équipements prioritaires de recherche | | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 |
02 – Maturation de technologies, R&D, valorisation de la recherche | | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
03 – Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières commerciales | | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 |
04 – Soutien au déploiement | | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 |
05 – Accélération de la croissance (fonds propres) | 2 500 000 000 | | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 |
Total des AE prévues en LFI | 2 500 000 000 | 10 000 000 000 | 12 500 000 000 | 12 500 000 000 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
|
| ||
Total des AE ouvertes | 12 500 000 000 (hors titre 2) | 12 500 000 000 | ||
Total des AE consommées | 500 000 000 | 10 000 000 000 | 10 500 000 000 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Programmes et équipements prioritaires de recherche | | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
02 – Maturation de technologies, R&D, valorisation de la recherche | | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
03 – Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières commerciales | | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 |
04 – Soutien au déploiement | | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
05 – Accélération de la croissance (fonds propres) | 500 000 000 | | 500 000 000 | 500 000 000 |
Total des CP prévus en LFI | 500 000 000 | 1 000 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
|
| ||
Total des CP ouverts | 1 500 000 000 (hors titre 2) | 1 500 000 000 | ||
Total des CP consommés | 500 000 000 | 1 000 000 000 | 1 500 000 000 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Total | Total |
---|---|---|
01 – Programmes et équipements prioritaires de recherche | 0 | 0 |
02 – Maturation de technologies, R&D, valorisation de la recherche | 0 | 0 |
03 – Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières commerciales | 0 | 0 |
04 – Soutien au déploiement | 0 | 0 |
05 – Accélération de la croissance (fonds propres) | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 0 | 0 |
Total des AE consommées |
| 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Total | Total |
---|---|---|
01 – Programmes et équipements prioritaires de recherche | 0 | 0 |
02 – Maturation de technologies, R&D, valorisation de la recherche | 0 | 0 |
03 – Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières commerciales | 0 | 0 |
04 – Soutien au déploiement | 0 | 0 |
05 – Accélération de la croissance (fonds propres) | 0 | 0 |
Total des CP prévus en LFI | 0 | 0 |
Total des CP consommés |
| 0 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 0 | 2 500 000 000 | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 | 500 000 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 0 | 2 500 000 000 | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 | 500 000 000 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 0 | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 0 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
Transferts aux entreprises | 0 | 7 000 000 000 | 5 150 000 000 | 0 | 700 000 000 | 510 000 000 |
Transferts aux autres collectivités | 0 | 3 000 000 000 | 4 850 000 000 | 0 | 300 000 000 | 490 000 000 |
Total hors FdC et AdP | 12 500 000 000 | 1 500 000 000 | ||||
Total* | 0 | 12 500 000 000 | 10 500 000 000 | 0 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
|