Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
11 – Accueil des étrangers primo arrivants | 245 832 970 | 11 000 000 | 256 832 970 | 8 586 500 |
12 – Intégration des étrangers primo-arrivants | 3 000 000 | 76 486 070 | 79 486 070 | 16 921 804 |
14 – Accès à la nationalité française | 992 022 | 0 | 992 022 | 0 |
15 – Accompagnement des réfugiés | 0 | 93 211 756 | 93 211 756 | 26 487 594 |
16 – Accompagnement des foyers de travailleurs migrants | 0 | 8 138 000 | 8 138 000 | 0 |
Total | 249 824 992 | 188 835 826 | 438 660 818 | 51 995 898 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
11 – Accueil des étrangers primo arrivants | 245 832 970 | 11 000 000 | 256 832 970 | 8 586 500 |
12 – Intégration des étrangers primo-arrivants | 3 000 000 | 76 486 070 | 79 486 070 | 16 921 804 |
14 – Accès à la nationalité française | 1 053 353 | 0 | 1 053 353 | 0 |
15 – Accompagnement des réfugiés | 0 | 93 211 756 | 93 211 756 | 26 487 594 |
16 – Accompagnement des foyers de travailleurs migrants | 0 | 8 138 000 | 8 138 000 | 0 |
Total | 249 886 323 | 188 835 826 | 438 722 149 | 51 995 898 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
11 – Accueil des étrangers primo arrivants | 238 071 730 | 11 000 000 | 249 071 730 | 8 593 965 |
12 – Intégration des étrangers primo-arrivants | 3 000 000 | 55 003 001 | 58 003 001 | 6 394 561 |
14 – Accès à la nationalité française | 992 022 | 0 | 992 022 | 0 |
15 – Accompagnement des réfugiés | 0 | 114 694 825 | 114 694 825 | 28 071 178 |
16 – Accompagnement des foyers de travailleurs migrants | 0 | 8 138 000 | 8 138 000 | 0 |
Total | 242 063 752 | 188 835 826 | 430 899 578 | 43 059 704 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
11 – Accueil des étrangers primo arrivants | 238 071 730 | 11 000 000 | 249 071 730 | 8 593 965 |
12 – Intégration des étrangers primo-arrivants | 3 000 000 | 55 003 001 | 58 003 001 | 6 394 561 |
14 – Accès à la nationalité française | 1 053 353 | 0 | 1 053 353 | 0 |
15 – Accompagnement des réfugiés | 0 | 114 694 825 | 114 694 825 | 28 071 178 |
16 – Accompagnement des foyers de travailleurs migrants | 0 | 8 138 000 | 8 138 000 | 0 |
Total | 242 125 083 | 188 835 826 | 430 960 909 | 43 059 704 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 242 063 752 | 249 824 992 | 0 | 242 125 083 | 249 886 323 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 3 992 022 | 3 992 022 | 0 | 4 053 353 | 4 053 353 | 0 |
Subventions pour charges de service public | 238 071 730 | 245 832 970 | 0 | 238 071 730 | 245 832 970 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 188 835 826 | 188 835 826 | 51 995 898 | 188 835 826 | 188 835 826 | 51 995 898 |
Transferts aux ménages | 11 100 000 | 11 100 000 | 0 | 11 100 000 | 11 100 000 | 0 |
Transferts aux entreprises | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 170 535 826 | 170 535 826 | 51 995 898 | 170 535 826 | 170 535 826 | 51 995 898 |
Total | 430 899 578 | 438 660 818 | 51 995 898 | 430 960 909 | 438 722 149 | 51 995 898 |