Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Coordination de l'action diplomatique | 73 202 674 | 20 574 846 | 0 | 4 341 517 | 98 119 037 | 2 500 |
02 – Action européenne | 11 693 199 | 15 000 | 0 | 49 300 965 | 61 009 164 | 0 |
04 – Contributions internationales | 0 | 0 | 0 | 652 207 085 | 652 207 085 | 0 |
05 – Coopération de sécurité et de défense | 73 748 282 | 3 951 832 | 0 | 32 345 813 | 110 045 927 | 5 435 000 |
06 – Soutien | 135 708 152 | 105 805 987 | 16 499 530 | 0 | 258 013 669 | 370 000 |
07 – Réseau diplomatique | 429 091 620 | 194 819 963 | 65 891 487 | 0 | 689 803 070 | 2 900 000 |
Total | 723 443 927 | 325 167 628 | 82 391 017 | 738 195 380 | 1 869 197 952 | 8 707 500 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Coordination de l'action diplomatique | 73 202 674 | 20 574 846 | 0 | 4 341 517 | 98 119 037 | 2 500 |
02 – Action européenne | 11 693 199 | 15 000 | 0 | 49 300 965 | 61 009 164 | 0 |
04 – Contributions internationales | 0 | 0 | 0 | 652 207 085 | 652 207 085 | 0 |
05 – Coopération de sécurité et de défense | 73 748 282 | 3 951 832 | 0 | 32 345 813 | 110 045 927 | 5 435 000 |
06 – Soutien | 135 708 152 | 112 507 758 | 12 787 732 | 0 | 261 003 642 | 370 000 |
07 – Réseau diplomatique | 429 091 620 | 194 619 963 | 65 891 487 | 0 | 689 603 070 | 2 900 000 |
Total | 723 443 927 | 331 669 399 | 78 679 219 | 738 195 380 | 1 871 987 925 | 8 707 500 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Coordination de l'action diplomatique | 66 927 248 | 22 574 846 | 0 | 3 713 750 | 93 215 844 | 150 000 |
02 – Action européenne | 11 306 150 | 15 000 | 0 | 45 641 925 | 56 963 075 | 0 |
04 – Contributions internationales | 0 | 0 | 0 | 666 225 535 | 666 225 535 | 0 |
05 – Coopération de sécurité et de défense | 67 239 670 | 3 951 832 | 0 | 34 145 813 | 105 337 315 | 4 750 000 |
06 – Soutien | 125 622 364 | 105 991 693 | 14 470 000 | 0 | 246 084 057 | 375 000 |
07 – Réseau diplomatique | 416 075 615 | 188 236 150 | 65 391 486 | 0 | 669 703 251 | 2 400 000 |
Total | 687 171 047 | 320 769 521 | 79 861 486 | 749 727 023 | 1 837 529 077 | 7 675 000 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Coordination de l'action diplomatique | 66 927 248 | 22 574 846 | 0 | 3 713 750 | 93 215 844 | 150 000 |
02 – Action européenne | 11 306 150 | 15 000 | 0 | 45 641 925 | 56 963 075 | 0 |
04 – Contributions internationales | 0 | 0 | 0 | 668 225 535 | 668 225 535 | 0 |
05 – Coopération de sécurité et de défense | 67 239 670 | 3 951 832 | 0 | 34 145 813 | 105 337 315 | 4 750 000 |
06 – Soutien | 125 622 364 | 104 612 057 | 14 470 000 | 0 | 244 704 421 | 375 000 |
07 – Réseau diplomatique | 416 075 615 | 189 130 518 | 65 391 486 | 0 | 670 597 619 | 2 400 000 |
Total | 687 171 047 | 320 284 253 | 79 861 486 | 751 727 023 | 1 839 043 809 | 7 675 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 687 171 047 | 723 443 927 | 0 | 687 171 047 | 723 443 927 | 0 |
Rémunérations d’activité | 528 491 866 | 555 594 706 | 0 | 528 491 866 | 555 594 706 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 154 674 450 | 163 635 787 | 0 | 154 674 450 | 163 635 787 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 4 004 731 | 4 213 434 | 0 | 4 004 731 | 4 213 434 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 320 769 521 | 325 167 628 | 1 372 500 | 320 284 253 | 331 669 399 | 1 372 500 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 320 769 521 | 325 167 628 | 1 372 500 | 320 284 253 | 331 669 399 | 1 372 500 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 79 861 486 | 82 391 017 | 1 900 000 | 79 861 486 | 78 679 219 | 1 900 000 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 78 891 486 | 82 391 017 | 1 900 000 | 78 891 486 | 78 679 219 | 1 900 000 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 970 000 | 0 | 0 | 970 000 | 0 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 749 727 023 | 738 195 380 | 5 435 000 | 751 727 023 | 738 195 380 | 5 435 000 |
Transferts aux ménages | 749 727 023 | 738 195 380 | 5 435 000 | 751 727 023 | 738 195 380 | 5 435 000 |
Total | 1 837 529 077 | 1 869 197 952 | 8 707 500 | 1 839 043 809 | 1 871 987 925 | 8 707 500 |