Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | 2 139 219 663 | 344 364 161 | 1 054 690 368 | 0 | 3 538 274 192 | 1 067 500 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | 394 044 746 | 2 150 967 257 | 0 | 17 522 630 | 2 562 534 633 | 300 000 |
04 – Soutien et formation | 290 009 031 | 153 918 564 | 0 | 0 | 443 927 595 | 100 000 |
Total | 2 823 273 440 | 2 649 249 982 | 1 054 690 368 | 17 522 630 | 6 544 736 420 | 1 467 500 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | 2 139 219 663 | 334 212 161 | 636 275 496 | 0 | 3 109 707 320 | 1 067 500 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | 394 044 746 | 626 432 746 | 0 | 17 522 630 | 1 038 000 122 | 300 000 |
04 – Soutien et formation | 290 009 031 | 146 317 772 | 0 | 0 | 436 326 803 | 100 000 |
Total | 2 823 273 440 | 1 106 962 679 | 636 275 496 | 17 522 630 | 4 584 034 245 | 1 467 500 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | 1 930 365 051 | 259 001 030 | 1 214 030 000 | 0 | 3 403 396 081 | 0 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | 572 623 066 | 1 885 332 698 | 0 | 13 732 414 | 2 471 688 178 | 0 |
04 – Soutien et formation | 247 469 524 | 144 530 802 | 0 | 0 | 392 000 326 | 0 |
Total | 2 750 457 641 | 2 288 864 530 | 1 214 030 000 | 13 732 414 | 6 267 084 585 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | 1 930 365 051 | 258 341 999 | 555 829 597 | 0 | 2 744 536 647 | 0 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | 572 623 066 | 559 243 352 | 0 | 13 732 414 | 1 145 598 832 | 0 |
04 – Soutien et formation | 247 469 524 | 130 000 776 | 0 | 0 | 377 470 300 | 0 |
Total | 2 750 457 641 | 947 586 127 | 555 829 597 | 13 732 414 | 4 267 605 779 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 2 750 457 641 | 2 823 273 440 | 0 | 2 750 457 641 | 2 823 273 440 | 0 |
Rémunérations d’activité | 1 601 739 147 | 1 667 883 906 | 0 | 1 601 739 147 | 1 667 883 906 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 1 137 218 202 | 1 142 986 484 | 0 | 1 137 218 202 | 1 142 986 484 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 11 500 292 | 12 403 050 | 0 | 11 500 292 | 12 403 050 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 2 288 864 530 | 2 649 249 982 | 400 000 | 947 586 127 | 1 106 962 679 | 400 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 2 255 706 386 | 2 615 836 520 | 400 000 | 914 427 983 | 1 073 549 217 | 400 000 |
Subventions pour charges de service public | 33 158 144 | 33 413 462 | 0 | 33 158 144 | 33 413 462 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 1 214 030 000 | 1 054 690 368 | 1 067 500 | 555 829 597 | 636 275 496 | 1 067 500 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 1 214 030 000 | 1 054 690 368 | 1 067 500 | 555 829 597 | 636 275 496 | 1 067 500 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 13 732 414 | 17 522 630 | 0 | 13 732 414 | 17 522 630 | 0 |
Transferts aux ménages | 3 674 483 | 6 981 720 | 0 | 3 674 483 | 6 981 720 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 10 057 931 | 10 540 910 | 0 | 10 057 931 | 10 540 910 | 0 |
Total | 6 267 084 585 | 6 544 736 420 | 1 467 500 | 4 267 605 779 | 4 584 034 245 | 1 467 500 |