Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
|---|---|---|
| 01 – Agriculture et environnement | 850 000 | 0 |
| 02 – Soutien au domaine social, logement, santé | 50 400 000 | 0 |
| 03 – Financement des entreprises et industrie | 2 657 650 000 | 0 |
| 04 – Développement international de l'économie française | 128 000 000 | 0 |
| 04.01 – Assurance-crédit | 0 | 0 |
| 04.02 – Assurance-prospection | 109 000 000 | 0 |
| 04.03 – Garantie de change | 1 000 000 | 0 |
| 04.04 – Garantie du risque économique | 0 | 0 |
| 04.05 – Garanties de taux d'intérêt Natixis | 0 | 0 |
| 04.06 – Garantie du risque exportateur | 18 000 000 | 0 |
| 04.07 – CAP Francexport et CAP Francexport + | 0 | 0 |
| 05 – Autres garanties | 514 009 318 | 0 |
| Total | 3 350 909 318 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
|---|---|---|
| 01 – Agriculture et environnement | 850 000 | 0 |
| 02 – Soutien au domaine social, logement, santé | 50 400 000 | 0 |
| 03 – Financement des entreprises et industrie | 2 657 650 000 | 0 |
| 04 – Développement international de l'économie française | 128 000 000 | 0 |
| 04.01 – Assurance-crédit | 0 | 0 |
| 04.02 – Assurance-prospection | 109 000 000 | 0 |
| 04.03 – Garantie de change | 1 000 000 | 0 |
| 04.04 – Garantie du risque économique | 0 | 0 |
| 04.05 – Garanties de taux d'intérêt Natixis | 0 | 0 |
| 04.06 – Garantie du risque exportateur | 18 000 000 | 0 |
| 04.07 – CAP Francexport et CAP Francexport + | 0 | 0 |
| 05 – Autres garanties | 514 009 318 | 0 |
| Total | 3 350 909 318 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
|---|---|---|
| 01 – Agriculture et environnement | 1 100 000 | 0 |
| 02 – Soutien au domaine social, logement, santé | 57 000 000 | 0 |
| 03 – Financement des entreprises et industrie | 1 602 200 000 | 0 |
| 04 – Développement international de l'économie française | 113 000 000 | 0 |
| 04.02 – Assurance-prospection | 107 000 000 | 0 |
| 04.03 – Garantie de change | 1 000 000 | 0 |
| 04.06 – Garantie du risque exportateur | 5 000 000 | 0 |
| 05 – Autres garanties | 731 500 000 | 0 |
| Total | 2 504 800 000 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
|---|---|---|
| 01 – Agriculture et environnement | 1 100 000 | 0 |
| 02 – Soutien au domaine social, logement, santé | 57 000 000 | 0 |
| 03 – Financement des entreprises et industrie | 1 602 200 000 | 0 |
| 04 – Développement international de l'économie française | 113 000 000 | 0 |
| 04.02 – Assurance-prospection | 107 000 000 | 0 |
| 04.03 – Garantie de change | 1 000 000 | 0 |
| 04.06 – Garantie du risque exportateur | 5 000 000 | 0 |
| 05 – Autres garanties | 731 500 000 | 0 |
| Total | 2 504 800 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
| Titre 6 – Dépenses d’intervention | 2 504 800 000 | 3 350 909 318 | 0 | 2 504 800 000 | 3 350 909 318 | 0 |
| Appels en garantie | 2 504 800 000 | 3 350 909 318 | 0 | 2 504 800 000 | 3 350 909 318 | 0 |
| Total | 2 504 800 000 | 3 350 909 318 | 0 | 2 504 800 000 | 3 350 909 318 | 0 |