Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Soutien aux projets des communes et groupements de communes | 2 178 575 860 | 0 |
02 – Dotation générale de décentralisation des communes | 134 389 284 | 0 |
03 – Soutien aux projets des départements et des régions | 231 855 969 | 0 |
04 – Dotation générale de décentralisation des départements | 317 181 125 | 0 |
05 – Dotation générale de décentralisation des régions | 1 206 389 413 | 0 |
06 – Dotation générale de décentralisation concours particuliers | 255 864 514 | 0 |
08 – Concours exceptionnels pour l'achat de masques | 0 | 0 |
09 – Dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle | 0 | 0 |
Total | 4 324 256 165 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Soutien aux projets des communes et groupements de communes | 1 657 904 388 | 0 |
02 – Dotation générale de décentralisation des communes | 134 389 284 | 0 |
03 – Soutien aux projets des départements et des régions | 153 539 437 | 0 |
04 – Dotation générale de décentralisation des départements | 317 181 125 | 0 |
05 – Dotation générale de décentralisation des régions | 1 206 389 413 | 0 |
06 – Dotation générale de décentralisation concours particuliers | 255 864 514 | 0 |
08 – Concours exceptionnels pour l'achat de masques | 0 | 0 |
09 – Dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle | 276 073 112 | 0 |
Total | 4 001 341 273 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Soutien aux projets des communes et groupements de communes | 1 829 279 990 | 0 |
02 – Dotation générale de décentralisation des communes | 134 389 284 | 0 |
03 – Soutien aux projets des départements et des régions | 211 855 969 | 0 |
04 – Dotation générale de décentralisation des départements | 265 737 281 | 0 |
05 – Dotation générale de décentralisation des régions | 1 206 389 413 | 0 |
06 – Dotation générale de décentralisation concours particuliers | 253 612 266 | 0 |
08 – Concours exceptionnels pour l'achat de masques | 80 000 000 | 0 |
09 – Dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle | 0 | 0 |
Total | 3 981 264 203 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Soutien aux projets des communes et groupements de communes | 1 606 521 608 | 0 |
02 – Dotation générale de décentralisation des communes | 134 389 284 | 0 |
03 – Soutien aux projets des départements et des régions | 160 572 634 | 0 |
04 – Dotation générale de décentralisation des départements | 265 737 281 | 0 |
05 – Dotation générale de décentralisation des régions | 1 206 389 413 | 0 |
06 – Dotation générale de décentralisation concours particuliers | 253 612 266 | 0 |
08 – Concours exceptionnels pour l'achat de masques | 0 | 0 |
09 – Dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle | 100 000 000 | 0 |
Total | 3 727 222 486 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 3 981 264 203 | 4 324 256 165 | 0 | 3 727 222 486 | 4 001 341 273 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 3 981 264 203 | 4 324 256 165 | 0 | 3 727 222 486 | 4 001 341 273 | 0 |
Total | 3 981 264 203 | 4 324 256 165 | 0 | 3 727 222 486 | 4 001 341 273 | 0 |