Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales | 0 | 0 | 111 600 000 | 111 600 000 | 0 |
02 – Administration des relations avec les collectivités territoriales | 1 100 126 | 1 210 000 | 0 | 2 310 126 | 76 936 |
04 – Dotations Outre-Mer | 0 | 0 | 145 176 008 | 145 176 008 | 0 |
Total | 1 100 126 | 1 210 000 | 256 776 008 | 259 086 134 | 76 936 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales | 0 | 0 | 88 042 291 | 88 042 291 | 0 |
02 – Administration des relations avec les collectivités territoriales | 1 063 251 | 1 085 200 | 0 | 2 148 451 | 76 936 |
04 – Dotations Outre-Mer | 0 | 0 | 145 176 008 | 145 176 008 | 0 |
Total | 1 063 251 | 1 085 200 | 233 218 299 | 235 366 750 | 76 936 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales | 0 | 0 | 49 000 000 | 49 000 000 | 0 |
02 – Administration des relations avec les collectivités territoriales | 551 826 | 85 000 | 0 | 636 826 | 76 936 |
04 – Dotations Outre-Mer | 0 | 0 | 144 517 179 | 144 517 179 | 0 |
Total | 551 826 | 85 000 | 193 517 179 | 194 154 005 | 76 936 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales | 0 | 0 | 46 818 879 | 46 818 879 | 0 |
02 – Administration des relations avec les collectivités territoriales | 514 951 | 85 200 | 0 | 600 151 | 76 936 |
04 – Dotations Outre-Mer | 0 | 0 | 144 517 179 | 144 517 179 | 0 |
Total | 514 951 | 85 200 | 191 336 058 | 191 936 209 | 76 936 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 551 826 | 1 100 126 | 76 936 | 514 951 | 1 063 251 | 76 936 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 551 826 | 1 100 126 | 76 936 | 514 951 | 1 063 251 | 76 936 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 85 000 | 1 210 000 | 0 | 85 200 | 1 085 200 | 0 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 85 000 | 1 210 000 | 0 | 85 200 | 1 085 200 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 193 517 179 | 256 776 008 | 0 | 191 336 058 | 233 218 299 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 193 517 179 | 256 776 008 | 0 | 191 336 058 | 233 218 299 | 0 |
Total | 194 154 005 | 259 086 134 | 76 936 | 191 936 209 | 235 366 750 | 76 936 |