Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Enseignement pré-élémentaire | 5 851 571 643 | 732 464 | 0 | 5 852 304 107 | 0 |
02 – Enseignement élémentaire | 11 880 572 343 | 4 268 122 | 7 433 656 | 11 892 274 121 | 0 |
03 – Besoins éducatifs particuliers | 2 030 931 415 | 4 230 686 | 0 | 2 035 162 101 | 0 |
04 – Formation des personnels enseignants | 873 550 987 | 18 183 512 | 0 | 891 734 499 | 0 |
05 – Remplacement | 1 996 112 331 | 0 | 0 | 1 996 112 331 | 0 |
06 – Pilotage et encadrement pédagogique | 1 425 389 204 | 7 758 010 | 0 | 1 433 147 214 | 120 000 |
07 – Personnels en situations diverses | 103 912 812 | 0 | 0 | 103 912 812 | 0 |
Total | 24 162 040 735 | 35 172 794 | 7 433 656 | 24 204 647 185 | 120 000 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Enseignement pré-élémentaire | 5 851 571 643 | 732 464 | 0 | 5 852 304 107 | 0 |
02 – Enseignement élémentaire | 11 880 572 343 | 4 268 122 | 7 433 656 | 11 892 274 121 | 0 |
03 – Besoins éducatifs particuliers | 2 030 931 415 | 4 230 686 | 0 | 2 035 162 101 | 0 |
04 – Formation des personnels enseignants | 873 550 987 | 18 183 512 | 0 | 891 734 499 | 0 |
05 – Remplacement | 1 996 112 331 | 0 | 0 | 1 996 112 331 | 0 |
06 – Pilotage et encadrement pédagogique | 1 425 389 204 | 7 758 010 | 0 | 1 433 147 214 | 120 000 |
07 – Personnels en situations diverses | 103 912 812 | 0 | 0 | 103 912 812 | 0 |
Total | 24 162 040 735 | 35 172 794 | 7 433 656 | 24 204 647 185 | 120 000 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Enseignement pré-élémentaire | 5 718 985 981 | 732 464 | 0 | 5 719 718 445 | 0 |
02 – Enseignement élémentaire | 11 611 380 809 | 4 267 440 | 7 434 338 | 11 623 082 587 | 0 |
03 – Besoins éducatifs particuliers | 1 984 914 310 | 4 230 686 | 0 | 1 989 144 996 | 0 |
04 – Formation des personnels enseignants | 853 757 957 | 15 488 489 | 0 | 869 246 446 | 0 |
05 – Remplacement | 1 950 884 161 | 0 | 0 | 1 950 884 161 | 0 |
06 – Pilotage et encadrement pédagogique | 1 393 092 552 | 7 758 010 | 0 | 1 400 850 562 | 130 000 |
07 – Personnels en situations diverses | 101 558 342 | 0 | 0 | 101 558 342 | 0 |
Total | 23 614 574 112 | 32 477 089 | 7 434 338 | 23 654 485 539 | 130 000 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Enseignement pré-élémentaire | 5 718 985 981 | 732 464 | 0 | 5 719 718 445 | 0 |
02 – Enseignement élémentaire | 11 611 380 809 | 4 267 440 | 7 434 338 | 11 623 082 587 | 0 |
03 – Besoins éducatifs particuliers | 1 984 914 310 | 4 230 686 | 0 | 1 989 144 996 | 0 |
04 – Formation des personnels enseignants | 853 757 957 | 15 488 489 | 0 | 869 246 446 | 0 |
05 – Remplacement | 1 950 884 161 | 0 | 0 | 1 950 884 161 | 0 |
06 – Pilotage et encadrement pédagogique | 1 393 092 552 | 7 758 010 | 0 | 1 400 850 562 | 130 000 |
07 – Personnels en situations diverses | 101 558 342 | 0 | 0 | 101 558 342 | 0 |
Total | 23 614 574 112 | 32 477 089 | 7 434 338 | 23 654 485 539 | 130 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 23 614 574 112 | 24 162 040 735 | 0 | 23 614 574 112 | 24 162 040 735 | 0 |
Rémunérations d’activité | 13 096 076 297 | 13 455 680 393 | 0 | 13 096 076 297 | 13 455 680 393 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 10 476 911 544 | 10 661 150 833 | 0 | 10 476 911 544 | 10 661 150 833 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 41 586 271 | 45 209 509 | 0 | 41 586 271 | 45 209 509 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 32 477 089 | 35 172 794 | 120 000 | 32 477 089 | 35 172 794 | 120 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 32 477 089 | 35 172 794 | 120 000 | 32 477 089 | 35 172 794 | 120 000 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 7 434 338 | 7 433 656 | 0 | 7 434 338 | 7 433 656 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 7 434 338 | 7 433 656 | 0 | 7 434 338 | 7 433 656 | 0 |
Total | 23 654 485 539 | 24 204 647 185 | 120 000 | 23 654 485 539 | 24 204 647 185 | 120 000 |