Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Formation des fonctionnaires | 290 000 | 75 413 558 | 0 | 21 066 765 | 96 770 323 | 0 |
02 – Action sociale interministérielle | 0 | 118 695 430 | 29 842 304 | 4 650 000 | 153 187 734 | 6 035 000 |
03 – Appui et innovation des ressources humaines | 0 | 26 818 506 | 800 947 | 0 | 27 619 453 | 0 |
04 – Accompagnement interministériel Ressources humaines | 12 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 |
Total | 12 290 000 | 228 927 494 | 30 643 251 | 25 716 765 | 297 577 510 | 6 035 000 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Formation des fonctionnaires | 290 000 | 75 412 249 | 0 | 18 291 316 | 93 993 565 | 0 |
02 – Action sociale interministérielle | 0 | 118 464 464 | 23 378 754 | 4 650 000 | 146 493 218 | 6 035 000 |
03 – Appui et innovation des ressources humaines | 0 | 26 932 070 | 909 406 | 0 | 27 841 476 | 0 |
04 – Accompagnement interministériel Ressources humaines | 12 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 |
Total | 12 290 000 | 228 808 783 | 24 288 160 | 22 941 316 | 288 328 259 | 6 035 000 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Formation des fonctionnaires | 290 000 | 82 417 817 | 0 | 7 114 347 | 89 822 164 | 0 |
02 – Action sociale interministérielle | 0 | 119 321 258 | 12 675 198 | 4 650 000 | 136 646 456 | 3 035 000 |
03 – Appui et innovation des ressources humaines | 0 | 7 018 480 | 0 | 0 | 7 018 480 | 0 |
04 – Accompagnement interministériel Ressources humaines | 33 000 000 | 6 336 471 | 0 | 0 | 39 336 471 | 0 |
Total | 33 290 000 | 215 094 026 | 12 675 198 | 11 764 347 | 272 823 571 | 3 035 000 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Formation des fonctionnaires | 290 000 | 80 417 817 | 0 | 6 333 347 | 87 041 164 | 0 |
02 – Action sociale interministérielle | 0 | 119 131 194 | 6 525 262 | 4 650 000 | 130 306 456 | 3 035 000 |
03 – Appui et innovation des ressources humaines | 0 | 7 018 480 | 0 | 0 | 7 018 480 | 0 |
04 – Accompagnement interministériel Ressources humaines | 33 000 000 | 8 336 471 | 0 | 0 | 41 336 471 | 0 |
Total | 33 290 000 | 214 903 962 | 6 525 262 | 10 983 347 | 265 702 571 | 3 035 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 33 290 000 | 12 290 000 | 0 | 33 290 000 | 12 290 000 | 0 |
Rémunérations d’activité | 33 275 790 | 12 275 790 | 0 | 33 275 790 | 12 275 790 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 14 210 | 14 210 | 0 | 14 210 | 14 210 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 215 094 026 | 228 927 494 | 6 000 000 | 214 903 962 | 228 808 783 | 6 000 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 144 427 658 | 156 238 862 | 6 000 000 | 144 237 594 | 156 120 151 | 6 000 000 |
Subventions pour charges de service public | 70 666 368 | 72 688 632 | 0 | 70 666 368 | 72 688 632 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 12 675 198 | 30 643 251 | 35 000 | 6 525 262 | 24 288 160 | 35 000 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 12 675 198 | 30 643 251 | 35 000 | 6 525 262 | 24 288 160 | 35 000 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 11 764 347 | 25 716 765 | 0 | 10 983 347 | 22 941 316 | 0 |
Transferts aux ménages | 9 110 000 | 12 527 008 | 0 | 8 329 000 | 9 912 786 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 2 654 347 | 13 189 757 | 0 | 2 654 347 | 13 028 530 | 0 |
Total | 272 823 571 | 297 577 510 | 6 035 000 | 265 702 571 | 288 328 259 | 6 035 000 |