Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger | 179 455 072 | 23 710 155 | 21 050 000 | 224 215 227 | 0 |
02 – Accès des élèves français au réseau AEFE | 0 | 0 | 95 754 393 | 95 754 393 | 0 |
03 – Instruction des demandes de visa | 52 586 986 | 1 597 855 | 0 | 54 184 841 | 0 |
Total | 232 042 058 | 25 308 010 | 116 804 393 | 374 154 461 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger | 179 455 072 | 23 835 155 | 21 050 000 | 224 340 227 | 0 |
02 – Accès des élèves français au réseau AEFE | 0 | 0 | 95 754 393 | 95 754 393 | 0 |
03 – Instruction des demandes de visa | 52 586 986 | 1 597 855 | 0 | 54 184 841 | 0 |
Total | 232 042 058 | 25 433 010 | 116 804 393 | 374 279 461 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger | 181 251 436 | 9 867 000 | 20 600 000 | 211 718 436 | 0 |
02 – Accès des élèves français au réseau AEFE | 0 | 0 | 104 754 393 | 104 754 393 | 0 |
03 – Instruction des demandes de visa | 55 535 035 | 0 | 0 | 55 535 035 | 393 896 |
Total | 236 786 471 | 9 867 000 | 125 354 393 | 372 007 864 | 393 896 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger | 181 251 436 | 10 168 000 | 20 600 000 | 212 019 436 | 0 |
02 – Accès des élèves français au réseau AEFE | 0 | 0 | 104 754 393 | 104 754 393 | 0 |
03 – Instruction des demandes de visa | 55 535 035 | 0 | 0 | 55 535 035 | 393 896 |
Total | 236 786 471 | 10 168 000 | 125 354 393 | 372 308 864 | 393 896 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 236 786 471 | 232 042 058 | 0 | 236 786 471 | 232 042 058 | 0 |
Rémunérations d’activité | 193 916 148 | 190 382 444 | 0 | 193 916 148 | 190 382 444 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 41 772 217 | 40 476 931 | 0 | 41 772 217 | 40 476 931 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 1 098 106 | 1 182 683 | 0 | 1 098 106 | 1 182 683 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 9 867 000 | 25 308 010 | 0 | 10 168 000 | 25 433 010 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 9 867 000 | 25 308 010 | 0 | 10 168 000 | 25 433 010 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 125 354 393 | 116 804 393 | 0 | 125 354 393 | 116 804 393 | 0 |
Transferts aux ménages | 121 754 393 | 112 222 393 | 0 | 121 754 393 | 112 222 393 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 3 600 000 | 4 582 000 | 0 | 3 600 000 | 4 582 000 | 0 |
Total | 372 007 864 | 374 154 461 | 0 | 372 308 864 | 374 279 461 | 0 |