Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
10 – Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | 10 434 820 | 4 800 000 | 15 234 820 | 95 000 |
11 – Etudes et expertise en matière de développement durable | 189 030 941 | 0 | 189 030 941 | 0 |
12 – Information géographique et cartographique | 85 629 562 | 0 | 85 629 562 | 0 |
13 – Météorologie | 181 295 677 | 0 | 181 295 677 | 0 |
Total | 466 391 000 | 4 800 000 | 471 191 000 | 95 000 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
10 – Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | 10 434 820 | 4 800 000 | 15 234 820 | 95 000 |
11 – Etudes et expertise en matière de développement durable | 189 030 941 | 0 | 189 030 941 | 0 |
12 – Information géographique et cartographique | 85 629 562 | 0 | 85 629 562 | 0 |
13 – Météorologie | 181 295 677 | 0 | 181 295 677 | 0 |
Total | 466 391 000 | 4 800 000 | 471 191 000 | 95 000 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
10 – Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | 10 434 820 | 4 800 000 | 15 234 820 | 0 |
11 – Etudes et expertise en matière de développement durable | 192 444 871 | 0 | 192 444 871 | 0 |
12 – Information géographique et cartographique | 89 199 494 | 0 | 89 199 494 | 0 |
13 – Météorologie | 185 055 482 | 0 | 185 055 482 | 0 |
Total | 477 134 667 | 4 800 000 | 481 934 667 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
10 – Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | 10 434 820 | 4 800 000 | 15 234 820 | 0 |
11 – Etudes et expertise en matière de développement durable | 192 444 871 | 0 | 192 444 871 | 0 |
12 – Information géographique et cartographique | 89 199 494 | 0 | 89 199 494 | 0 |
13 – Météorologie | 185 055 482 | 0 | 185 055 482 | 0 |
Total | 477 134 667 | 4 800 000 | 481 934 667 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 477 134 667 | 466 391 000 | 95 000 | 477 134 667 | 466 391 000 | 95 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 10 198 820 | 10 198 820 | 95 000 | 10 198 820 | 10 198 820 | 95 000 |
Subventions pour charges de service public | 466 935 847 | 456 192 180 | 0 | 466 935 847 | 456 192 180 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 |
Total | 481 934 667 | 471 191 000 | 95 000 | 481 934 667 | 471 191 000 | 95 000 |