Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Eau - Agriculture en Bretagne | 975 000 | 0 | 992 481 | 1 967 481 | 0 |
04 – Plans d'investissement pour la Corse | 0 | 0 | 23 010 632 | 23 010 632 | 5 894 940 |
08 – Volet territorialisé du plan national d'action chlordécone | 2 942 355 | 0 | 1 350 000 | 4 292 355 | 0 |
09 – Plan littoral 21 | 350 000 | 0 | 5 567 993 | 5 917 993 | 0 |
10 – Fonds interministériel pour la transformation de la Guyane | 448 393 | 3 764 466 | 7 702 471 | 11 915 330 | 42 800 000 |
11 – Reconquête de la qualité des cours d'eau en Pays de la Loire | 0 | 0 | 59 491 | 59 491 | 0 |
12 – Service d'incendie et de secours à Wallis-et-Futuna | 0 | 0 | 1 270 091 | 1 270 091 | 0 |
Total | 4 715 748 | 3 764 466 | 39 953 159 | 48 433 373 | 48 694 940 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Eau - Agriculture en Bretagne | 993 485 | 0 | 971 004 | 1 964 489 | 0 |
04 – Plans d'investissement pour la Corse | 0 | 0 | 17 697 582 | 17 697 582 | 20 195 763 |
08 – Volet territorialisé du plan national d'action chlordécone | 2 881 305 | 0 | 1 416 345 | 4 297 650 | 0 |
09 – Plan littoral 21 | 200 000 | 0 | 4 226 794 | 4 426 794 | 0 |
10 – Fonds interministériel pour la transformation de la Guyane | 127 297 | 879 372 | 10 940 349 | 11 947 018 | 63 923 544 |
11 – Reconquête de la qualité des cours d'eau en Pays de la Loire | 0 | 0 | 693 403 | 693 403 | 0 |
12 – Service d'incendie et de secours à Wallis-et-Futuna | 0 | 0 | 1 270 025 | 1 270 025 | 0 |
Total | 4 202 087 | 879 372 | 37 215 502 | 42 296 961 | 84 119 307 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Eau - Agriculture en Bretagne | 959 208 | 0 | 1 008 066 | 1 967 274 | 0 |
04 – Plans d'investissement pour la Corse | 0 | 0 | 16 690 760 | 16 690 760 | 20 000 000 |
08 – Volet territorialisé du plan national d'action chlordécone | 956 250 | 112 500 | 1 917 358 | 2 986 108 | 0 |
09 – Plan littoral 21 | 150 000 | 0 | 5 767 372 | 5 917 372 | 0 |
10 – Fonds interministériel pour la transformation de la Guyane | 0 | 2 099 363 | 9 815 967 | 11 915 330 | 98 200 000 |
11 – Reconquête de la qualité des cours d'eau en Pays de la Loire | 0 | 0 | 59 491 | 59 491 | 0 |
12 – Service d'incendie et de secours à Wallis-et-Futuna | 0 | 0 | 1 270 091 | 1 270 091 | 0 |
Total | 2 065 458 | 2 211 863 | 36 529 105 | 40 806 426 | 118 200 000 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Eau - Agriculture en Bretagne | 959 830 | 0 | 1 004 952 | 1 964 782 | 0 |
04 – Plans d'investissement pour la Corse | 0 | 0 | 17 697 582 | 17 697 582 | 20 000 000 |
08 – Volet territorialisé du plan national d'action chlordécone | 856 110 | 112 500 | 2 017 343 | 2 985 953 | 0 |
09 – Plan littoral 21 | 100 000 | 0 | 4 327 454 | 4 427 454 | 0 |
10 – Fonds interministériel pour la transformation de la Guyane | 0 | 1 473 137 | 9 840 580 | 11 313 717 | 12 400 000 |
11 – Reconquête de la qualité des cours d'eau en Pays de la Loire | 0 | 0 | 693 403 | 693 403 | 0 |
12 – Service d'incendie et de secours à Wallis-et-Futuna | 0 | 0 | 1 270 025 | 1 270 025 | 0 |
Total | 1 915 940 | 1 585 637 | 36 851 339 | 40 352 916 | 32 400 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 2 065 458 | 4 715 748 | 0 | 1 915 940 | 4 202 087 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 825 458 | 2 565 748 | 0 | 1 675 940 | 1 952 087 | 0 |
Subventions pour charges de service public | 240 000 | 2 150 000 | 0 | 240 000 | 2 250 000 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 2 211 863 | 3 764 466 | 40 000 000 | 1 585 637 | 879 372 | 60 000 000 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 2 211 863 | 3 764 466 | 40 000 000 | 1 585 637 | 879 372 | 60 000 000 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 36 529 105 | 39 953 159 | 8 694 940 | 36 851 339 | 37 215 502 | 24 119 307 |
Transferts aux entreprises | 3 197 457 | 5 851 083 | 0 | 3 351 811 | 5 115 620 | 635 595 |
Transferts aux collectivités territoriales | 25 430 409 | 27 973 998 | 8 694 940 | 25 780 980 | 24 240 836 | 23 483 712 |
Transferts aux autres collectivités | 7 901 239 | 6 128 078 | 0 | 7 718 548 | 7 859 046 | 0 |
Total | 40 806 426 | 48 433 373 | 48 694 940 | 40 352 916 | 42 296 961 | 84 119 307 |