Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Fonction juridictionnelle : Conseil d'État | 30 364 052 | 0 | 0 | 30 364 052 | 22 867 |
02 – Fonction juridictionnelle : Cours administratives d'appel | 57 779 155 | 0 | 0 | 57 779 155 | 0 |
03 – Fonction juridictionnelle : Tribunaux administratifs | 175 268 769 | 0 | 0 | 175 268 769 | 0 |
04 – Fonction consultative | 16 801 070 | 0 | 0 | 16 801 070 | 0 |
05 – Fonction études, expertise et services rendus aux administrations de l'État et des collectivités | 8 865 245 | 0 | 0 | 8 865 245 | 0 |
06 – Soutien | 42 623 881 | 55 389 566 | 8 657 475 | 106 670 922 | 177 133 |
07 – Cour nationale du droit d'asile | 46 149 515 | 0 | 0 | 46 149 515 | 0 |
Total | 377 851 687 | 55 389 566 | 8 657 475 | 441 898 728 | 200 000 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Fonction juridictionnelle : Conseil d'État | 30 364 052 | 0 | 0 | 30 364 052 | 22 867 |
02 – Fonction juridictionnelle : Cours administratives d'appel | 57 779 155 | 0 | 0 | 57 779 155 | 0 |
03 – Fonction juridictionnelle : Tribunaux administratifs | 175 268 769 | 0 | 0 | 175 268 769 | 0 |
04 – Fonction consultative | 16 801 070 | 0 | 0 | 16 801 070 | 0 |
05 – Fonction études, expertise et services rendus aux administrations de l'État et des collectivités | 8 865 245 | 0 | 0 | 8 865 245 | 0 |
06 – Soutien | 42 623 881 | 71 448 449 | 31 932 250 | 146 004 580 | 177 133 |
07 – Cour nationale du droit d'asile | 46 149 515 | 0 | 0 | 46 149 515 | 0 |
Total | 377 851 687 | 71 448 449 | 31 932 250 | 481 232 386 | 200 000 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Fonction juridictionnelle : Conseil d'État | 29 220 274 | 0 | 0 | 29 220 274 | 22 867 |
02 – Fonction juridictionnelle : Cours administratives d'appel | 56 373 304 | 0 | 0 | 56 373 304 | 0 |
03 – Fonction juridictionnelle : Tribunaux administratifs | 169 748 773 | 0 | 0 | 169 748 773 | 0 |
04 – Fonction consultative | 16 387 717 | 0 | 0 | 16 387 717 | 0 |
05 – Fonction études, expertise et services rendus aux administrations de l'État et des collectivités | 8 378 419 | 0 | 0 | 8 378 419 | 0 |
06 – Soutien | 41 869 974 | 95 841 365 | 6 292 750 | 144 004 089 | 177 133 |
07 – Cour nationale du droit d'asile | 45 333 248 | 0 | 0 | 45 333 248 | 0 |
Total | 367 311 709 | 95 841 365 | 6 292 750 | 469 445 824 | 200 000 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Fonction juridictionnelle : Conseil d'État | 29 220 274 | 0 | 0 | 29 220 274 | 22 867 |
02 – Fonction juridictionnelle : Cours administratives d'appel | 56 373 304 | 0 | 0 | 56 373 304 | 0 |
03 – Fonction juridictionnelle : Tribunaux administratifs | 169 748 773 | 0 | 0 | 169 748 773 | 0 |
04 – Fonction consultative | 16 387 717 | 0 | 0 | 16 387 717 | 0 |
05 – Fonction études, expertise et services rendus aux administrations de l'État et des collectivités | 8 378 419 | 0 | 0 | 8 378 419 | 0 |
06 – Soutien | 41 869 974 | 71 012 295 | 13 381 750 | 126 264 019 | 177 133 |
07 – Cour nationale du droit d'asile | 45 333 248 | 0 | 0 | 45 333 248 | 0 |
Total | 367 311 709 | 71 012 295 | 13 381 750 | 451 705 754 | 200 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 367 311 709 | 377 851 687 | 22 867 | 367 311 709 | 377 851 687 | 22 867 |
Rémunérations d’activité | 232 875 619 | 240 123 336 | 22 867 | 232 875 619 | 240 123 336 | 22 867 |
Cotisations et contributions sociales | 132 599 529 | 135 059 309 | 0 | 132 599 529 | 135 059 309 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 1 836 561 | 2 669 042 | 0 | 1 836 561 | 2 669 042 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 95 841 365 | 55 389 566 | 177 133 | 71 012 295 | 71 448 449 | 177 133 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 95 841 365 | 55 389 566 | 177 133 | 71 012 295 | 71 448 449 | 177 133 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 6 292 750 | 8 657 475 | 0 | 13 381 750 | 31 932 250 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 6 292 750 | 8 657 475 | 0 | 11 431 750 | 28 972 250 | 0 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 0 | 0 | 0 | 1 950 000 | 2 960 000 | 0 |
Total | 469 445 824 | 441 898 728 | 200 000 | 451 705 754 | 481 232 386 | 200 000 |