Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 467 793 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 467 793 550 | 0 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 75 738 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 738 148 | 0 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 392 055 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 392 055 402 | 0 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 370 144 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 370 144 824 | 0 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 173 899 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 899 472 | 0 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 196 245 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 196 245 352 | 0 |
03 – Sécurité routière | 470 684 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 684 852 | 0 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 24 287 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 287 339 | 0 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 446 397 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 397 513 | 0 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 060 938 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 060 938 948 | 0 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 54 744 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 744 450 | 0 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 1 006 194 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 194 498 | 0 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 194 736 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 194 736 209 | 0 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 164 848 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 848 388 | 0 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 3 029 887 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 029 887 821 | 0 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 757 487 856 | 1 063 914 673 | 583 514 931 | 33 432 295 | 2 150 000 | 2 440 499 755 | 13 864 053 |
06.01 – Formation | 0 | 41 844 509 | 0 | 0 | 0 | 41 844 509 | 0 |
06.02 – Action sociale | 0 | 36 917 671 | 0 | 0 | 0 | 36 917 671 | 500 000 |
06.03 – Immobilier | 0 | 0 | 402 096 386 | 0 | 2 150 000 | 404 246 386 | 0 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 0 | 65 569 752 | 25 360 670 | 0 | 0 | 90 930 422 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 718 401 482 | 919 582 741 | 156 057 875 | 33 432 295 | 0 | 1 827 474 393 | 13 364 053 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 39 086 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 086 374 | 0 |
Total | 10 321 786 239 | 1 063 914 673 | 583 514 931 | 33 432 295 | 2 150 000 | 12 004 798 138 | 13 864 053 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 467 793 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 467 793 550 | 0 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 75 738 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 738 148 | 0 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 392 055 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 392 055 402 | 0 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 370 144 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 370 144 824 | 0 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 173 899 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 899 472 | 0 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 196 245 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 196 245 352 | 0 |
03 – Sécurité routière | 470 684 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 684 852 | 0 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 24 287 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 287 339 | 0 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 446 397 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 397 513 | 0 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 060 938 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 060 938 948 | 0 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 54 744 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 744 450 | 0 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 1 006 194 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 194 498 | 0 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 194 736 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 194 736 209 | 0 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 164 848 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 848 388 | 0 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 3 029 887 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 029 887 821 | 0 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 757 487 856 | 927 657 701 | 351 007 093 | 33 432 295 | 2 150 000 | 2 071 734 945 | 13 864 053 |
06.01 – Formation | 0 | 41 844 509 | 0 | 0 | 0 | 41 844 509 | 0 |
06.02 – Action sociale | 0 | 36 047 671 | 0 | 0 | 0 | 36 047 671 | 500 000 |
06.03 – Immobilier | 0 | 0 | 169 498 537 | 0 | 2 150 000 | 171 648 537 | 0 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 0 | 68 790 079 | 25 450 681 | 0 | 0 | 94 240 760 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 718 401 482 | 780 975 442 | 156 057 875 | 33 432 295 | 0 | 1 688 867 094 | 13 364 053 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 39 086 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 086 374 | 0 |
Total | 10 321 786 239 | 927 657 701 | 351 007 093 | 33 432 295 | 2 150 000 | 11 636 033 328 | 13 864 053 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 443 075 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 443 075 774 | 0 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 74 308 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 308 121 | 0 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 368 767 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 368 767 653 | 0 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 314 207 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 314 207 356 | 0 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 170 631 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 631 524 | 0 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 143 575 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 143 575 832 | 0 |
03 – Sécurité routière | 461 553 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 553 183 | 0 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 23 793 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 793 240 | 0 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 437 759 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 759 943 | 0 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 042 954 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 042 954 836 | 0 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 53 704 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 704 743 | 0 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 989 250 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 250 093 | 0 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 141 688 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 141 688 239 | 0 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 161 774 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 774 561 | 0 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 979 913 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 979 913 678 | 0 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 751 546 396 | 829 746 184 | 198 991 985 | 33 618 273 | 5 586 000 | 1 819 488 838 | 17 995 504 |
06.01 – Formation | 0 | 21 728 067 | 0 | 0 | 0 | 21 728 067 | 0 |
06.02 – Action sociale | 0 | 31 194 635 | 0 | 0 | 0 | 31 194 635 | 10 000 |
06.03 – Immobilier | 0 | 0 | 59 442 562 | 0 | 0 | 59 442 562 | 2 145 943 |
06.03 – Immobilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 150 000 | 2 150 000 | 0 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 0 | 109 739 752 | 0 | 0 | 0 | 109 739 752 | 0 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 0 | 0 | 5 995 670 | 0 | 0 | 5 995 670 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 711 286 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 286 850 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 0 | 667 083 730 | 0 | 0 | 0 | 667 083 730 | 15 839 561 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 0 | 0 | 133 553 753 | 0 | 0 | 133 553 753 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 0 | 0 | 0 | 33 618 273 | 0 | 33 618 273 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 436 000 | 3 436 000 | 0 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 40 259 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 259 546 | 0 |
Total | 10 155 025 784 | 829 746 184 | 198 991 985 | 33 618 273 | 5 586 000 | 11 222 968 226 | 17 995 504 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 443 075 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 443 075 774 | 0 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 74 308 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 308 121 | 0 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 368 767 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 368 767 653 | 0 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 314 207 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 314 207 356 | 0 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 170 631 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 631 524 | 0 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 143 575 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 143 575 832 | 0 |
03 – Sécurité routière | 461 553 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 553 183 | 0 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 23 793 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 793 240 | 0 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 437 759 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 759 943 | 0 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 042 954 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 042 954 836 | 0 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 53 704 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 704 743 | 0 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 989 250 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 250 093 | 0 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 141 688 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 141 688 239 | 0 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 161 774 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 774 561 | 0 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 979 913 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 979 913 678 | 0 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 751 546 396 | 764 189 211 | 195 084 147 | 33 618 273 | 5 586 000 | 1 750 024 027 | 17 995 504 |
06.01 – Formation | 0 | 21 728 067 | 0 | 0 | 0 | 21 728 067 | 0 |
06.02 – Action sociale | 0 | 30 324 635 | 0 | 0 | 0 | 30 324 635 | 10 000 |
06.03 – Immobilier | 0 | 0 | 55 444 713 | 0 | 0 | 55 444 713 | 2 145 943 |
06.03 – Immobilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 150 000 | 2 150 000 | 0 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 0 | 48 960 079 | 0 | 0 | 0 | 48 960 079 | 0 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 0 | 0 | 6 085 681 | 0 | 0 | 6 085 681 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 711 286 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 286 850 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 0 | 663 176 430 | 0 | 0 | 0 | 663 176 430 | 15 839 561 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 0 | 0 | 133 553 753 | 0 | 0 | 133 553 753 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 0 | 0 | 0 | 33 618 273 | 0 | 33 618 273 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 436 000 | 3 436 000 | 0 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 40 259 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 259 546 | 0 |
Total | 10 155 025 784 | 764 189 211 | 195 084 147 | 33 618 273 | 5 586 000 | 11 153 503 415 | 17 995 504 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 10 155 025 784 | 10 321 786 239 | 0 | 10 155 025 784 | 10 321 786 239 | 0 |
Rémunérations d’activité | 6 061 666 454 | 6 201 147 599 | 0 | 6 061 666 454 | 6 201 147 599 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 4 062 812 055 | 4 089 723 161 | 0 | 4 062 812 055 | 4 089 723 161 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 30 547 275 | 30 915 479 | 0 | 30 547 275 | 30 915 479 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 829 746 184 | 1 063 914 673 | 13 864 053 | 764 189 211 | 927 657 701 | 13 864 053 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 793 460 381 | 1 036 379 555 | 13 864 053 | 727 903 408 | 900 122 583 | 13 864 053 |
Subventions pour charges de service public | 36 285 803 | 27 535 118 | 0 | 36 285 803 | 27 535 118 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 198 991 985 | 583 514 931 | 0 | 195 084 147 | 351 007 093 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 193 358 681 | 577 494 105 | 0 | 189 339 568 | 344 479 511 | 0 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 5 633 304 | 6 020 826 | 0 | 5 744 579 | 6 527 582 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 33 618 273 | 33 432 295 | 0 | 33 618 273 | 33 432 295 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 27 991 567 | 27 991 567 | 0 | 27 991 567 | 27 991 567 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 5 626 706 | 5 440 728 | 0 | 5 626 706 | 5 440 728 | 0 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 5 586 000 | 2 150 000 | 0 | 5 586 000 | 2 150 000 | 0 |
Dotations en fonds propres | 5 586 000 | 2 150 000 | 0 | 5 586 000 | 2 150 000 | 0 |
Total | 11 222 968 226 | 12 004 798 138 | 13 864 053 | 11 153 503 415 | 11 636 033 328 | 13 864 053 |
Évaluation des dépenses fiscales
Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Les chiffrages présentés pour 2022 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2022. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2022 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation des Voies et Moyens ».
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).
Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable («nc») en 2022, le montant pris en compte dans le total 2022 correspond au dernier chiffrage connu (montant 2021 ou 2020); si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (2)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
120145 | Exonération de l’impôt sur le revenu de l’indemnité journalière d’absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité et aux gendarmes mobiles Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2020 : 23668 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2016 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81 - 23° ter | 11 | 12 | 12 |
520122 | Exonération de droits de mutation des successions des policiers, des gendarmes et des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission Mutations à titre gratuit Bénéficiaires 2020 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 796-I-9° et 10° | ε | ε | ε |
Total | 11 | 12 | 12 |