Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 58 003 204 | 156 928 510 | 214 931 714 | 0 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 144 516 458 | 156 928 510 | 301 444 968 | 0 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 24 577 629 | 112 240 259 | 136 817 888 | 0 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 109 221 935 | 514 702 641 | 623 924 576 | 0 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 96 344 306 | 145 496 632 | 241 840 938 | 0 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 38 886 468 | 42 939 557 | 81 826 025 | 0 |
07 – Développement des satellites de météorologie | 0 | 61 500 000 | 61 500 000 | 0 |
Total | 471 550 000 | 1 190 736 109 | 1 662 286 109 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 58 003 204 | 156 928 510 | 214 931 714 | 0 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 144 516 458 | 156 928 510 | 301 444 968 | 0 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 24 577 629 | 112 240 259 | 136 817 888 | 0 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 109 221 935 | 514 702 641 | 623 924 576 | 0 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 96 344 306 | 145 496 632 | 241 840 938 | 0 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 38 886 468 | 42 939 557 | 81 826 025 | 0 |
07 – Développement des satellites de météorologie | 0 | 61 500 000 | 61 500 000 | 0 |
Total | 471 550 000 | 1 190 736 109 | 1 662 286 109 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 59 000 000 | 151 000 000 | 210 000 000 | 0 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 147 000 000 | 151 000 000 | 298 000 000 | 0 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 25 000 000 | 108 000 000 | 133 000 000 | 0 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 123 000 000 | 484 000 000 | 607 000 000 | 0 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 98 000 000 | 140 000 000 | 238 000 000 | 0 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 39 554 739 | 41 317 369 | 80 872 108 | 0 |
07 – Développement des satellites de météorologie | 0 | 69 014 001 | 69 014 001 | 0 |
Total | 491 554 739 | 1 144 331 370 | 1 635 886 109 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 59 000 000 | 151 000 000 | 210 000 000 | 0 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 147 000 000 | 151 000 000 | 298 000 000 | 0 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 25 000 000 | 108 000 000 | 133 000 000 | 0 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 123 000 000 | 484 000 000 | 607 000 000 | 0 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 98 000 000 | 140 000 000 | 238 000 000 | 0 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 39 554 739 | 41 317 369 | 80 872 108 | 0 |
07 – Développement des satellites de météorologie | 0 | 69 014 001 | 69 014 001 | 0 |
Total | 491 554 739 | 1 144 331 370 | 1 635 886 109 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 491 554 739 | 471 550 000 | 0 | 491 554 739 | 471 550 000 | 0 |
Subventions pour charges de service public | 491 554 739 | 471 550 000 | 0 | 491 554 739 | 471 550 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 1 144 331 370 | 1 190 736 109 | 0 | 1 144 331 370 | 1 190 736 109 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 1 144 331 370 | 1 190 736 109 | 0 | 1 144 331 370 | 1 190 736 109 | 0 |
Total | 1 635 886 109 | 1 662 286 109 | 0 | 1 635 886 109 | 1 662 286 109 | 0 |