Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
03 – Régime de retraite du personnel de la SNCF | 3 273 160 169 | 0 |
04 – Régime de retraite du personnel de la RATP | 751 300 000 | 0 |
05 – Autres régimes | 163 869 857 | 0 |
Total | 4 188 330 026 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
03 – Régime de retraite du personnel de la SNCF | 3 273 160 169 | 0 |
04 – Régime de retraite du personnel de la RATP | 751 300 000 | 0 |
05 – Autres régimes | 163 869 857 | 0 |
Total | 4 188 330 026 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
03 – Régime de retraite du personnel de la SNCF | 3 290 378 055 | 0 |
04 – Régime de retraite du personnel de la RATP | 737 000 000 | 0 |
05 – Autres régimes | 167 638 088 | 0 |
Total | 4 195 016 143 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
03 – Régime de retraite du personnel de la SNCF | 3 290 378 055 | 0 |
04 – Régime de retraite du personnel de la RATP | 737 000 000 | 0 |
05 – Autres régimes | 167 638 088 | 0 |
Total | 4 195 016 143 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 4 195 016 143 | 4 188 330 026 | 0 | 4 195 016 143 | 4 188 330 026 | 0 |
Transferts aux ménages | 165 638 088 | 163 869 857 | 0 | 165 638 088 | 163 869 857 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 4 029 378 055 | 4 024 460 169 | 0 | 4 029 378 055 | 4 024 460 169 | 0 |
Total | 4 195 016 143 | 4 188 330 026 | 0 | 4 195 016 143 | 4 188 330 026 | 0 |