Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
11 – Remboursements et restitutions liés à la mécanique de l'impôt | 0 | 85 851 532 697 | 85 851 532 697 | 0 |
11.01 – Impôts sur les sociétés | 0 | 12 478 066 120 | 12 478 066 120 | 0 |
11.02 – Taxe sur la valeur ajoutée | 0 | 63 475 900 822 | 63 475 900 822 | 0 |
11.03 – Plafonnement des impositions directes | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
11.04 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la mécanique de l'impôt | 0 | 171 065 755 | 171 065 755 | 0 |
11.05 – Impôt sur le revenu | 0 | 9 721 500 000 | 9 721 500 000 | 0 |
12 – Remboursements et dégrèvements liées à des politiques publiques | 0 | 23 755 469 776 | 23 755 469 776 | 0 |
12.01 – Prime pour l'emploi | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02 – Impôt sur le revenu | 0 | 1 909 500 000 | 1 909 500 000 | 0 |
12.03 – Impôt sur les sociétés | 0 | 12 388 796 120 | 12 388 796 120 | 0 |
12.04 – Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 0 | 1 991 373 656 | 1 991 373 656 | 0 |
12.05 – Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
12.06 – Contribution pour l'audiovisuel public | 0 | 560 800 000 | 560 800 000 | 0 |
12.07 – Prélèvement sur le produit des jeux | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.08 – Acomptes de crédits et de réductions d'impôts sur le revenu | 0 | 5 597 000 000 | 5 597 000 000 | 0 |
12.09 – Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité | 0 | 205 000 000 | 205 000 000 | 0 |
12.10 – Crédit d'impôt contemporain - Services aux particuliers | 0 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 0 |
13 – Remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 3 299 000 000 | 11 075 938 689 | 14 374 938 689 | 0 |
13.01 – Impôts sur le revenu - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 1 970 000 000 | 1 970 000 000 | 0 |
13.02 – Impôts sur les sociétés - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 1 425 716 430 | 1 425 716 430 | 0 |
13.03 – Autres impôts directs et taxes assimilées - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 3 940 000 000 | 3 940 000 000 | 0 |
13.04 – Taxe sur la valeur ajoutée - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 2 840 222 259 | 2 840 222 259 | 0 |
13.05 – Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 700 000 000 | 700 000 000 | 0 |
13.06 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 752 000 000 | 0 | 752 000 000 | 0 |
13.07 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Admissions en non valeur - Créances liées aux impôts | 1 768 000 000 | 0 | 1 768 000 000 | 0 |
13.08 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Dations en paiement, intérêts moratoires, remises de débets | 779 000 000 | 0 | 779 000 000 | 0 |
13.09 – Prélèvement à la source (PAS) : dégrèvements et restitutions | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 |
Total | 3 299 000 000 | 120 682 941 162 | 123 981 941 162 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
11 – Remboursements et restitutions liés à la mécanique de l'impôt | 0 | 85 851 532 697 | 85 851 532 697 | 0 |
11.01 – Impôts sur les sociétés | 0 | 12 478 066 120 | 12 478 066 120 | 0 |
11.02 – Taxe sur la valeur ajoutée | 0 | 63 475 900 822 | 63 475 900 822 | 0 |
11.03 – Plafonnement des impositions directes | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
11.04 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la mécanique de l'impôt | 0 | 171 065 755 | 171 065 755 | 0 |
11.05 – Impôt sur le revenu | 0 | 9 721 500 000 | 9 721 500 000 | 0 |
12 – Remboursements et dégrèvements liées à des politiques publiques | 0 | 23 755 469 776 | 23 755 469 776 | 0 |
12.01 – Prime pour l'emploi | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02 – Impôt sur le revenu | 0 | 1 909 500 000 | 1 909 500 000 | 0 |
12.03 – Impôt sur les sociétés | 0 | 12 388 796 120 | 12 388 796 120 | 0 |
12.04 – Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 0 | 1 991 373 656 | 1 991 373 656 | 0 |
12.05 – Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
12.06 – Contribution pour l'audiovisuel public | 0 | 560 800 000 | 560 800 000 | 0 |
12.07 – Prélèvement sur le produit des jeux | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.08 – Acomptes de crédits et de réductions d'impôts sur le revenu | 0 | 5 597 000 000 | 5 597 000 000 | 0 |
12.09 – Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité | 0 | 205 000 000 | 205 000 000 | 0 |
12.10 – Crédit d'impôt contemporain - Services aux particuliers | 0 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 0 |
13 – Remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 3 299 000 000 | 11 075 938 689 | 14 374 938 689 | 0 |
13.01 – Impôts sur le revenu - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 1 970 000 000 | 1 970 000 000 | 0 |
13.02 – Impôts sur les sociétés - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 1 425 716 430 | 1 425 716 430 | 0 |
13.03 – Autres impôts directs et taxes assimilées - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 3 940 000 000 | 3 940 000 000 | 0 |
13.04 – Taxe sur la valeur ajoutée - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 2 840 222 259 | 2 840 222 259 | 0 |
13.05 – Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 700 000 000 | 700 000 000 | 0 |
13.06 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 752 000 000 | 0 | 752 000 000 | 0 |
13.07 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Admissions en non valeur - Créances liées aux impôts | 1 768 000 000 | 0 | 1 768 000 000 | 0 |
13.08 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Dations en paiement, intérêts moratoires, remises de débets | 779 000 000 | 0 | 779 000 000 | 0 |
13.09 – Prélèvement à la source (PAS) : dégrèvements et restitutions | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 |
Total | 3 299 000 000 | 120 682 941 162 | 123 981 941 162 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
11 – Remboursements et restitutions liés à la mécanique de l'impôt | 0 | 84 893 457 826 | 84 893 457 826 | 0 |
11.01 – Impôts sur les sociétés | 0 | 16 377 451 934 | 16 377 451 934 | 0 |
11.02 – Taxe sur la valeur ajoutée | 0 | 57 611 770 301 | 57 611 770 301 | 0 |
11.03 – Plafonnement des impositions directes | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
11.04 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la mécanique de l'impôt | 0 | 211 689 274 | 211 689 274 | 0 |
11.05 – Impôt sur le revenu | 0 | 10 687 546 317 | 10 687 546 317 | 0 |
12 – Remboursements et dégrèvements liées à des politiques publiques | 0 | 23 303 993 486 | 23 303 993 486 | 0 |
12.02 – Impôt sur le revenu | 0 | 1 616 000 000 | 1 616 000 000 | 0 |
12.03 – Impôt sur les sociétés | 0 | 13 227 709 729 | 13 227 709 729 | 0 |
12.04 – Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 0 | 2 118 183 757 | 2 118 183 757 | 0 |
12.05 – Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
12.06 – Contribution pour l'audiovisuel public | 0 | 542 100 000 | 542 100 000 | 0 |
12.08 – Acomptes de crédits et de réductions d'impôts sur le revenu | 0 | 5 518 000 000 | 5 518 000 000 | 0 |
12.09 – Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité | 0 | 280 000 000 | 280 000 000 | 0 |
13 – Remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 3 726 323 434 | 10 519 130 570 | 14 245 454 004 | 0 |
13.01 – Impôts sur le revenu - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 1 499 600 000 | 1 499 600 000 | 0 |
13.02 – Impôts sur les sociétés - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 2 413 985 966 | 2 413 985 966 | 0 |
13.03 – Autres impôts directs et taxes assimilées - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 3 408 000 000 | 3 408 000 000 | 0 |
13.04 – Taxe sur la valeur ajoutée - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 2 389 493 595 | 2 389 493 595 | 0 |
13.05 – Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 548 651 009 | 548 651 009 | 0 |
13.06 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 673 879 717 | 0 | 673 879 717 | 0 |
13.07 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Admissions en non valeur - Créances liées aux impôts | 1 796 443 717 | 0 | 1 796 443 717 | 0 |
13.08 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Dations en paiement, intérêts moratoires, remises de débets | 1 256 000 000 | 0 | 1 256 000 000 | 0 |
13.09 – Prélèvement à la source (PAS) : dégrèvements et restitutions | 0 | 259 400 000 | 259 400 000 | 0 |
Total | 3 726 323 434 | 118 716 581 882 | 122 442 905 316 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
11 – Remboursements et restitutions liés à la mécanique de l'impôt | 0 | 84 893 457 826 | 84 893 457 826 | 0 |
11.01 – Impôts sur les sociétés | 0 | 16 377 451 934 | 16 377 451 934 | 0 |
11.02 – Taxe sur la valeur ajoutée | 0 | 57 611 770 301 | 57 611 770 301 | 0 |
11.03 – Plafonnement des impositions directes | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
11.04 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la mécanique de l'impôt | 0 | 211 689 274 | 211 689 274 | 0 |
11.05 – Impôt sur le revenu | 0 | 10 687 546 317 | 10 687 546 317 | 0 |
12 – Remboursements et dégrèvements liées à des politiques publiques | 0 | 23 303 993 486 | 23 303 993 486 | 0 |
12.02 – Impôt sur le revenu | 0 | 1 616 000 000 | 1 616 000 000 | 0 |
12.03 – Impôt sur les sociétés | 0 | 13 227 709 729 | 13 227 709 729 | 0 |
12.04 – Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 0 | 2 118 183 757 | 2 118 183 757 | 0 |
12.05 – Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
12.06 – Contribution pour l'audiovisuel public | 0 | 542 100 000 | 542 100 000 | 0 |
12.08 – Acomptes de crédits et de réductions d'impôts sur le revenu | 0 | 5 518 000 000 | 5 518 000 000 | 0 |
12.09 – Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité | 0 | 280 000 000 | 280 000 000 | 0 |
13 – Remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 3 726 323 434 | 10 519 130 570 | 14 245 454 004 | 0 |
13.01 – Impôts sur le revenu - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 1 499 600 000 | 1 499 600 000 | 0 |
13.02 – Impôts sur les sociétés - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 2 413 985 966 | 2 413 985 966 | 0 |
13.03 – Autres impôts directs et taxes assimilées - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 3 408 000 000 | 3 408 000 000 | 0 |
13.04 – Taxe sur la valeur ajoutée - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 2 389 493 595 | 2 389 493 595 | 0 |
13.05 – Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 548 651 009 | 548 651 009 | 0 |
13.06 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 673 879 717 | 0 | 673 879 717 | 0 |
13.07 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Admissions en non valeur - Créances liées aux impôts | 1 796 443 717 | 0 | 1 796 443 717 | 0 |
13.08 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Dations en paiement, intérêts moratoires, remises de débets | 1 256 000 000 | 0 | 1 256 000 000 | 0 |
13.09 – Prélèvement à la source (PAS) : dégrèvements et restitutions | 0 | 259 400 000 | 259 400 000 | 0 |
Total | 3 726 323 434 | 118 716 581 882 | 122 442 905 316 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 3 726 323 434 | 3 299 000 000 | 0 | 3 726 323 434 | 3 299 000 000 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 3 726 323 434 | 3 299 000 000 | 0 | 3 726 323 434 | 3 299 000 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 118 716 581 882 | 120 682 941 162 | 0 | 118 716 581 882 | 120 682 941 162 | 0 |
Transferts aux ménages | 20 676 297 326 | 20 663 800 000 | 0 | 20 676 297 326 | 20 663 800 000 | 0 |
Transferts aux entreprises | 98 040 284 556 | 98 919 141 162 | 0 | 98 040 284 556 | 98 919 141 162 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 0 | 1 100 000 000 | 0 | 0 | 1 100 000 000 | 0 |
Total | 122 442 905 316 | 123 981 941 162 | 0 | 122 442 905 316 | 123 981 941 162 | 0 |