Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 3 610 000 000 | 0 |
01.01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 3 610 000 000 | 0 |
02 – Taxes foncières | 1 792 000 000 | 0 |
02.01 – Taxes foncières | 1 792 000 000 | 0 |
03 – Taxe d'habitation | 740 000 000 | 0 |
03.01 – Taxe d'habitation | 740 000 000 | 0 |
04 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 484 000 000 | 0 |
04.01 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 484 000 000 | 0 |
Total | 6 626 000 000 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 3 610 000 000 | 0 |
01.01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 3 610 000 000 | 0 |
02 – Taxes foncières | 1 792 000 000 | 0 |
02.01 – Taxes foncières | 1 792 000 000 | 0 |
03 – Taxe d'habitation | 740 000 000 | 0 |
03.01 – Taxe d'habitation | 740 000 000 | 0 |
04 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 484 000 000 | 0 |
04.01 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 484 000 000 | 0 |
Total | 6 626 000 000 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 3 960 785 973 | 0 |
01.01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 3 960 785 973 | 0 |
02 – Taxes foncières | 1 668 000 000 | 0 |
02.01 – Taxes foncières | 1 668 000 000 | 0 |
03 – Taxe d'habitation | 778 000 000 | 0 |
03.01 – Taxe d'habitation | 778 000 000 | 0 |
04 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 484 000 000 | 0 |
04.01 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 484 000 000 | 0 |
Total | 6 890 785 973 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 3 960 785 973 | 0 |
01.01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 3 960 785 973 | 0 |
02 – Taxes foncières | 1 668 000 000 | 0 |
02.01 – Taxes foncières | 1 668 000 000 | 0 |
03 – Taxe d'habitation | 778 000 000 | 0 |
03.01 – Taxe d'habitation | 778 000 000 | 0 |
04 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 484 000 000 | 0 |
04.01 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 484 000 000 | 0 |
Total | 6 890 785 973 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 6 890 785 973 | 6 626 000 000 | 0 | 6 890 785 973 | 6 626 000 000 | 0 |
Transferts aux entreprises | 3 960 785 973 | 3 610 000 000 | 0 | 3 960 785 973 | 3 610 000 000 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 2 930 000 000 | 3 016 000 000 | 0 | 2 930 000 000 | 3 016 000 000 | 0 |
Total | 6 890 785 973 | 6 626 000 000 | 0 | 6 890 785 973 | 6 626 000 000 | 0 |