Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Santé, qualité et protection des végétaux | 0 | 11 532 587 | 0 | 25 438 656 | 0 | 36 971 243 | 684 800 |
02 – Santé et protection des animaux | 0 | 61 569 748 | 3 740 000 | 49 152 121 | 0 | 114 461 869 | 3 495 800 |
03 – Sécurité sanitaire de l'alimentation | 0 | 13 897 792 | 0 | 9 324 843 | 0 | 23 222 635 | 1 500 000 |
04 – Actions transversales | 0 | 77 919 270 | 200 000 | 6 160 478 | 2 372 000 | 86 651 748 | 0 |
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 |
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation | 343 157 504 | 884 082 | 0 | 0 | 0 | 344 041 586 | 200 000 |
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire | 0 | 461 000 | 0 | 4 449 500 | 0 | 4 910 500 | 150 000 |
Total | 343 157 504 | 166 264 479 | 3 940 000 | 98 525 598 | 2 372 000 | 614 259 581 | 6 030 600 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Santé, qualité et protection des végétaux | 0 | 11 273 650 | 0 | 25 463 733 | 0 | 36 737 383 | 684 800 |
02 – Santé et protection des animaux | 0 | 61 103 930 | 3 141 000 | 48 074 521 | 0 | 112 319 451 | 3 495 800 |
03 – Sécurité sanitaire de l'alimentation | 0 | 13 796 620 | 0 | 8 874 843 | 0 | 22 671 463 | 1 500 000 |
04 – Actions transversales | 0 | 77 919 270 | 200 000 | 6 211 978 | 2 372 000 | 86 703 248 | 0 |
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 |
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation | 343 157 504 | 884 082 | 0 | 0 | 0 | 344 041 586 | 200 000 |
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire | 0 | 947 360 | 0 | 3 963 140 | 0 | 4 910 500 | 150 000 |
Total | 343 157 504 | 165 924 912 | 3 341 000 | 96 588 215 | 2 372 000 | 611 383 631 | 6 030 600 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Santé, qualité et protection des végétaux | 0 | 10 973 543 | 0 | 25 197 700 | 0 | 36 171 243 | 1 006 500 |
02 – Santé et protection des animaux | 0 | 62 463 252 | 1 945 000 | 46 654 609 | 1 150 000 | 112 212 861 | 3 301 148 |
03 – Sécurité sanitaire de l'alimentation | 0 | 12 684 968 | 0 | 10 115 667 | 0 | 22 800 635 | 0 |
04 – Actions transversales | 0 | 75 327 197 | 325 000 | 6 444 378 | 1 000 000 | 83 096 575 | 0 |
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 |
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation | 335 839 436 | 1 305 116 | 0 | 0 | 0 | 337 144 552 | 0 |
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire | 0 | 446 000 | 400 000 | 3 664 500 | 0 | 4 510 500 | 166 300 |
Total | 335 839 436 | 163 200 076 | 2 670 000 | 96 076 854 | 2 150 000 | 599 936 366 | 4 473 948 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Santé, qualité et protection des végétaux | 0 | 10 658 083 | 0 | 25 279 300 | 0 | 35 937 383 | 1 006 500 |
02 – Santé et protection des animaux | 0 | 63 187 825 | 1 945 000 | 45 247 118 | 862 500 | 111 242 443 | 3 301 148 |
03 – Sécurité sanitaire de l'alimentation | 0 | 12 874 320 | 0 | 9 888 143 | 0 | 22 762 463 | 0 |
04 – Actions transversales | 0 | 75 327 197 | 325 000 | 6 495 878 | 1 000 000 | 83 148 075 | 0 |
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 |
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation | 335 839 436 | 1 305 116 | 0 | 0 | 0 | 337 144 552 | 0 |
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire | 0 | 446 000 | 400 000 | 3 664 500 | 0 | 4 510 500 | 166 300 |
Total | 335 839 436 | 163 798 541 | 2 670 000 | 94 574 939 | 1 862 500 | 598 745 416 | 4 473 948 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 335 839 436 | 343 157 504 | 0 | 335 839 436 | 343 157 504 | 0 |
Rémunérations d’activité | 207 742 198 | 214 568 041 | 0 | 207 742 198 | 214 568 041 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 125 476 326 | 125 064 864 | 0 | 125 476 326 | 125 064 864 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 2 620 912 | 3 524 599 | 0 | 2 620 912 | 3 524 599 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 163 200 076 | 166 264 479 | 6 030 600 | 163 798 541 | 165 924 912 | 6 030 600 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 97 934 403 | 99 335 633 | 6 030 600 | 98 532 868 | 98 996 066 | 6 030 600 |
Subventions pour charges de service public | 65 265 673 | 66 928 846 | 0 | 65 265 673 | 66 928 846 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 2 670 000 | 3 940 000 | 0 | 2 670 000 | 3 341 000 | 0 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 2 670 000 | 3 940 000 | 0 | 2 670 000 | 3 341 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 96 076 854 | 98 525 598 | 0 | 94 574 939 | 96 588 215 | 0 |
Transferts aux ménages | 1 034 000 | 1 000 000 | 0 | 1 034 000 | 1 000 000 | 0 |
Transferts aux entreprises | 40 464 197 | 43 461 594 | 0 | 39 265 522 | 43 275 150 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 907 000 | 462 000 | 0 | 907 000 | 462 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 53 671 657 | 53 602 004 | 0 | 53 368 417 | 51 851 065 | 0 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 2 150 000 | 2 372 000 | 0 | 1 862 500 | 2 372 000 | 0 |
Dotations en fonds propres | 2 150 000 | 2 372 000 | 0 | 1 862 500 | 2 372 000 | 0 |
Total | 599 936 366 | 614 259 581 | 6 030 600 | 598 745 416 | 611 383 631 | 6 030 600 |