Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Coopération bilatérale | 0 | 217 133 | 1 728 056 117 | 1 728 273 250 | 0 |
05 – Coopération multilatérale | 0 | 400 000 | 844 143 569 | 844 543 569 | 0 |
07 – Coopération communautaire | 0 | 0 | 487 316 032 | 487 316 032 | 0 |
08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement" | 157 678 170 | 0 | 0 | 157 678 170 | 0 |
Total | 157 678 170 | 617 133 | 3 059 515 718 | 3 217 811 021 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Coopération bilatérale | 0 | 217 133 | 1 557 484 873 | 1 557 702 006 | 0 |
05 – Coopération multilatérale | 0 | 6 077 493 | 844 143 569 | 850 221 062 | 0 |
07 – Coopération communautaire | 0 | 0 | 487 316 032 | 487 316 032 | 0 |
08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement" | 157 678 170 | 0 | 0 | 157 678 170 | 0 |
Total | 157 678 170 | 6 294 626 | 2 888 944 474 | 3 052 917 270 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Coopération bilatérale | 0 | 217 133 | 1 527 246 442 | 1 527 463 575 | 0 |
05 – Coopération multilatérale | 0 | 360 000 | 367 486 002 | 367 846 002 | 0 |
07 – Coopération communautaire | 0 | 0 | 713 723 717 | 713 723 717 | 0 |
08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement" | 162 306 744 | 0 | 0 | 162 306 744 | 0 |
Total | 162 306 744 | 577 133 | 2 608 456 161 | 2 771 340 038 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Coopération bilatérale | 0 | 4 217 133 | 1 222 859 858 | 1 227 076 991 | 0 |
05 – Coopération multilatérale | 0 | 5 742 883 | 367 486 002 | 373 228 885 | 0 |
07 – Coopération communautaire | 0 | 0 | 713 723 717 | 713 723 717 | 0 |
08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement" | 162 306 744 | 0 | 0 | 162 306 744 | 0 |
Total | 162 306 744 | 9 960 016 | 2 304 069 577 | 2 476 336 337 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 162 306 744 | 157 678 170 | 0 | 162 306 744 | 157 678 170 | 0 |
Rémunérations d’activité | 132 790 078 | 128 247 352 | 0 | 132 790 078 | 128 247 352 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 27 184 507 | 26 991 166 | 0 | 27 184 507 | 26 991 166 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 2 332 159 | 2 439 652 | 0 | 2 332 159 | 2 439 652 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 577 133 | 617 133 | 0 | 9 960 016 | 6 294 626 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 577 133 | 617 133 | 0 | 9 960 016 | 6 294 626 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 2 608 456 161 | 3 059 515 718 | 0 | 2 304 069 577 | 2 888 944 474 | 0 |
Transferts aux ménages | 10 196 571 | 10 696 571 | 0 | 10 196 571 | 10 696 571 | 0 |
Transferts aux entreprises | 48 520 946 | 87 987 523 | 0 | 46 320 946 | 57 966 398 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 11 500 000 | 14 224 139 | 0 | 11 500 000 | 14 224 139 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 2 538 238 644 | 2 946 607 485 | 0 | 2 236 052 060 | 2 806 057 366 | 0 |
Total | 2 771 340 038 | 3 217 811 021 | 0 | 2 476 336 337 | 3 052 917 270 | 0 |