Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Moyens de l'administration centrale | 192 324 577 | 28 842 668 | 0 | 1 350 000 | 222 517 245 | 20 000 |
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique | 11 562 103 | 3 851 664 | 500 000 | 0 | 15 913 767 | 2 566 897 |
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer) | 313 973 462 | 7 559 407 | 0 | 0 | 321 532 869 | 3 054 922 |
04 – Moyens communs | 36 461 111 | 18 865 236 | 25 869 437 | 450 000 | 81 645 784 | 1 338 794 |
Total | 554 321 253 | 59 118 975 | 26 369 437 | 1 800 000 | 641 609 665 | 6 980 613 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Moyens de l'administration centrale | 192 324 577 | 23 633 817 | 0 | 1 950 000 | 217 908 394 | 20 000 |
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique | 11 562 103 | 3 851 664 | 500 000 | 0 | 15 913 767 | 2 566 897 |
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer) | 313 973 462 | 7 563 643 | 0 | 0 | 321 537 105 | 3 054 922 |
04 – Moyens communs | 36 461 111 | 16 134 729 | 22 502 013 | 450 000 | 75 547 853 | 1 338 794 |
Total | 554 321 253 | 51 183 853 | 23 002 013 | 2 400 000 | 630 907 119 | 6 980 613 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Moyens de l'administration centrale | 177 548 038 | 19 942 347 | 0 | 1 100 000 | 198 590 385 | 20 000 |
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique | 15 595 540 | 7 221 664 | 1 000 000 | 0 | 23 817 204 | 2 566 897 |
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer) | 314 946 267 | 7 840 829 | 0 | 0 | 322 787 096 | 3 054 922 |
04 – Moyens communs | 40 617 507 | 25 388 420 | 21 219 360 | 450 000 | 87 675 287 | 1 338 794 |
Total | 548 707 352 | 60 393 260 | 22 219 360 | 1 550 000 | 632 869 972 | 6 980 613 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Moyens de l'administration centrale | 177 548 038 | 25 871 257 | 0 | 1 100 000 | 204 519 295 | 20 000 |
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique | 15 595 540 | 7 221 664 | 1 000 000 | 0 | 23 817 204 | 2 566 897 |
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer) | 314 946 267 | 7 845 027 | 0 | 0 | 322 791 294 | 3 054 922 |
04 – Moyens communs | 40 617 507 | 25 266 742 | 12 072 632 | 450 000 | 78 406 881 | 1 338 794 |
Total | 548 707 352 | 66 204 690 | 13 072 632 | 1 550 000 | 629 534 674 | 6 980 613 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 548 707 352 | 554 321 253 | 0 | 548 707 352 | 554 321 253 | 0 |
Rémunérations d’activité | 341 077 787 | 346 147 440 | 0 | 341 077 787 | 346 147 440 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 200 383 901 | 199 708 172 | 0 | 200 383 901 | 199 708 172 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 7 245 664 | 8 465 641 | 0 | 7 245 664 | 8 465 641 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 60 393 260 | 59 118 975 | 6 980 613 | 66 204 690 | 51 183 853 | 6 980 613 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 59 000 800 | 57 726 515 | 6 980 613 | 64 812 230 | 49 791 393 | 6 980 613 |
Subventions pour charges de service public | 1 392 460 | 1 392 460 | 0 | 1 392 460 | 1 392 460 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 22 219 360 | 26 369 437 | 0 | 13 072 632 | 23 002 013 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 22 219 360 | 26 369 437 | 0 | 13 072 632 | 23 002 013 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 1 550 000 | 1 800 000 | 0 | 1 550 000 | 2 400 000 | 0 |
Transferts aux ménages | 1 100 000 | 1 350 000 | 0 | 1 100 000 | 1 950 000 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 |
Total | 632 869 972 | 641 609 665 | 6 980 613 | 629 534 674 | 630 907 119 | 6 980 613 |