Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Infrastructures statistiques et missions régaliennes | 101 596 735 | 5 970 920 | 0 | 23 243 781 | 130 811 436 | 2 057 432 |
06 – Action régionale | 48 203 216 | 917 694 | 0 | 0 | 49 120 910 | 189 619 |
08 – Information économique, démographique et sociale | 114 584 966 | 4 517 847 | 0 | 0 | 119 102 813 | 2 052 949 |
09 – Pilotage, soutien et formation initiale | 104 228 885 | 29 380 720 | 0 | 0 | 133 609 605 | 3 500 000 |
Total | 368 613 802 | 40 787 181 | 0 | 23 243 781 | 432 644 764 | 7 800 000 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Infrastructures statistiques et missions régaliennes | 101 596 735 | 5 711 239 | 0 | 23 243 781 | 130 551 755 | 2 057 432 |
06 – Action régionale | 48 203 216 | 917 364 | 0 | 0 | 49 120 580 | 189 619 |
08 – Information économique, démographique et sociale | 114 584 966 | 4 525 187 | 0 | 0 | 119 110 153 | 2 052 949 |
09 – Pilotage, soutien et formation initiale | 104 228 885 | 32 503 385 | 0 | 0 | 136 732 270 | 3 500 000 |
Total | 368 613 802 | 43 657 175 | 0 | 23 243 781 | 435 514 758 | 7 800 000 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Infrastructures statistiques et missions régaliennes | 101 534 041 | 8 472 238 | 0 | 5 258 781 | 115 265 060 | 2 057 536 |
06 – Action régionale | 48 274 858 | 687 487 | 0 | 0 | 48 962 345 | 189 969 |
08 – Information économique, démographique et sociale | 114 313 953 | 5 215 069 | 0 | 0 | 119 529 022 | 2 052 495 |
09 – Pilotage, soutien et formation initiale | 104 867 520 | 31 407 242 | 4 528 021 | 0 | 140 802 783 | 3 500 000 |
Total | 368 990 372 | 45 782 036 | 4 528 021 | 5 258 781 | 424 559 210 | 7 800 000 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Infrastructures statistiques et missions régaliennes | 101 534 041 | 7 900 960 | 0 | 5 258 781 | 114 693 782 | 2 057 536 |
06 – Action régionale | 48 274 858 | 646 595 | 0 | 0 | 48 921 453 | 189 969 |
08 – Information économique, démographique et sociale | 114 313 953 | 3 515 492 | 0 | 0 | 117 829 445 | 2 052 495 |
09 – Pilotage, soutien et formation initiale | 104 867 520 | 29 142 508 | 4 502 193 | 0 | 138 512 221 | 3 500 000 |
Total | 368 990 372 | 41 205 555 | 4 502 193 | 5 258 781 | 419 956 901 | 7 800 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 368 990 372 | 368 613 802 | 800 000 | 368 990 372 | 368 613 802 | 800 000 |
Rémunérations d’activité | 234 912 374 | 234 887 619 | 509 026 | 234 912 374 | 234 887 619 | 509 026 |
Cotisations et contributions sociales | 132 354 068 | 132 117 443 | 287 474 | 132 354 068 | 132 117 443 | 287 474 |
Prestations sociales et allocations diverses | 1 723 930 | 1 608 740 | 3 500 | 1 723 930 | 1 608 740 | 3 500 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 45 782 036 | 40 787 181 | 7 000 000 | 41 205 555 | 43 657 175 | 7 000 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 45 782 036 | 40 787 181 | 7 000 000 | 41 205 555 | 43 657 175 | 7 000 000 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 4 528 021 | 0 | 0 | 4 502 193 | 0 | 0 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 4 528 021 | 0 | 0 | 4 502 193 | 0 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 5 258 781 | 23 243 781 | 0 | 5 258 781 | 23 243 781 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 5 258 781 | 23 243 781 | 0 | 5 258 781 | 23 243 781 | 0 |
Total | 424 559 210 | 432 644 764 | 7 800 000 | 419 956 901 | 435 514 758 | 7 800 000 |