Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Financement des partis | 0 | 0 | 0 | 68 670 672 | 68 670 672 | 0 |
02 – Organisation des élections | 72 067 500 | 310 589 163 | 0 | 33 730 000 | 416 386 663 | 0 |
03 – Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques | 5 900 000 | 1 881 200 | 50 000 | 0 | 7 831 200 | 0 |
Total | 77 967 500 | 312 470 363 | 50 000 | 102 400 672 | 492 888 535 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Financement des partis | 0 | 0 | 0 | 68 670 672 | 68 670 672 | 0 |
02 – Organisation des élections | 72 067 500 | 306 854 163 | 0 | 33 730 000 | 412 651 663 | 0 |
03 – Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques | 5 900 000 | 2 309 200 | 673 000 | 0 | 8 882 200 | 0 |
Total | 77 967 500 | 309 163 363 | 673 000 | 102 400 672 | 490 204 535 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Financement des partis | 0 | 0 | 0 | 68 670 672 | 68 670 672 | 0 |
02 – Organisation des élections | 35 370 750 | 291 150 535 | 0 | 29 630 000 | 356 151 285 | 0 |
03 – Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques | 5 900 000 | 3 282 361 | 0 | 0 | 9 182 361 | 0 |
04 – Cultes | 0 | 0 | 680 000 | 2 077 037 | 2 757 037 | 0 |
Total | 41 270 750 | 294 432 896 | 680 000 | 100 377 709 | 436 761 355 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Financement des partis | 0 | 0 | 0 | 68 670 672 | 68 670 672 | 0 |
02 – Organisation des élections | 35 370 750 | 289 085 535 | 0 | 29 630 000 | 354 086 285 | 0 |
03 – Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques | 5 900 000 | 4 173 361 | 0 | 0 | 10 073 361 | 0 |
04 – Cultes | 0 | 0 | 800 000 | 2 077 037 | 2 877 037 | 0 |
Total | 41 270 750 | 293 258 896 | 800 000 | 100 377 709 | 435 707 355 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 41 270 750 | 77 967 500 | 0 | 41 270 750 | 77 967 500 | 0 |
Rémunérations d’activité | 39 822 926 | 76 666 998 | 0 | 39 822 926 | 76 666 998 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 1 339 181 | 1 194 088 | 0 | 1 339 181 | 1 194 088 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 108 643 | 106 414 | 0 | 108 643 | 106 414 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 294 432 896 | 312 470 363 | 0 | 293 258 896 | 309 163 363 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 294 432 896 | 312 470 363 | 0 | 293 258 896 | 309 163 363 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 680 000 | 50 000 | 0 | 800 000 | 673 000 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 680 000 | 50 000 | 0 | 800 000 | 673 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 100 377 709 | 102 400 672 | 0 | 100 377 709 | 102 400 672 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 30 906 037 | 33 730 000 | 0 | 30 906 037 | 33 730 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 69 471 672 | 68 670 672 | 0 | 69 471 672 | 68 670 672 | 0 |
Total | 436 761 355 | 492 888 535 | 0 | 435 707 355 | 490 204 535 | 0 |