Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Circulation des étrangers et politique des visas | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 | 0 |
02 – Garantie de l'exercice du droit d'asile | 93 242 967 | 0 | 1 302 997 509 | 1 396 240 476 | 23 014 678 |
03 – Lutte contre l'immigration irrégulière | 90 488 031 | 39 400 000 | 26 196 974 | 156 085 005 | 6 026 301 |
04 – Soutien | 2 598 010 | 3 054 995 | 30 000 | 5 683 005 | 6 033 487 |
Total | 186 849 008 | 42 454 995 | 1 329 224 483 | 1 558 528 486 | 35 074 466 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Circulation des étrangers et politique des visas | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 | 0 |
02 – Garantie de l'exercice du droit d'asile | 93 242 967 | 0 | 1 218 242 070 | 1 311 485 037 | 23 014 678 |
03 – Lutte contre l'immigration irrégulière | 85 671 835 | 31 990 000 | 26 196 974 | 143 858 809 | 6 026 301 |
04 – Soutien | 2 598 010 | 3 054 995 | 30 000 | 5 683 005 | 6 033 487 |
Total | 182 032 812 | 35 044 995 | 1 244 469 044 | 1 461 546 851 | 35 074 466 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Circulation des étrangers et politique des visas | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 | 0 |
02 – Garantie de l'exercice du droit d'asile | 100 217 607 | 0 | 1 082 192 812 | 1 182 410 419 | 11 316 428 |
03 – Lutte contre l'immigration irrégulière | 83 719 675 | 22 470 000 | 25 007 280 | 131 196 955 | 5 818 465 |
04 – Soutien | 2 619 710 | 3 054 995 | 30 000 | 5 704 705 | 2 099 670 |
Total | 187 076 992 | 25 524 995 | 1 107 230 092 | 1 319 832 079 | 19 234 563 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Circulation des étrangers et politique des visas | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 | 0 |
02 – Garantie de l'exercice du droit d'asile | 100 217 607 | 0 | 1 176 627 925 | 1 276 845 532 | 11 316 428 |
03 – Lutte contre l'immigration irrégulière | 81 446 901 | 21 410 000 | 25 007 280 | 127 864 181 | 5 817 865 |
04 – Soutien | 2 619 710 | 3 054 995 | 30 000 | 5 704 705 | 2 099 670 |
Total | 184 804 218 | 24 464 995 | 1 201 665 205 | 1 410 934 418 | 19 233 963 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 187 076 992 | 186 849 008 | 11 783 863 | 184 804 218 | 182 032 812 | 11 783 863 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 86 859 385 | 93 606 041 | 11 783 863 | 84 586 611 | 88 789 845 | 11 783 863 |
Subventions pour charges de service public | 100 217 607 | 93 242 967 | 0 | 100 217 607 | 93 242 967 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 25 524 995 | 42 454 995 | 0 | 24 464 995 | 35 044 995 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 25 524 995 | 42 454 995 | 0 | 24 464 995 | 35 044 995 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 1 107 230 092 | 1 329 224 483 | 23 290 603 | 1 201 665 205 | 1 244 469 044 | 23 290 603 |
Transferts aux ménages | 447 370 473 | 472 963 803 | 0 | 447 370 473 | 472 963 803 | 0 |
Transferts aux entreprises | 8 409 200 | 9 052 831 | 0 | 8 409 200 | 9 052 831 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 651 450 419 | 847 207 849 | 23 290 603 | 745 885 532 | 762 452 410 | 23 290 603 |
Total | 1 319 832 079 | 1 558 528 486 | 35 074 466 | 1 410 934 418 | 1 461 546 851 | 35 074 466 |