Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés | 20 101 164 | 4 023 516 | 180 000 | 9 000 | 24 313 680 | 0 |
03 – Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique | 0 | 0 | 0 | 46 603 781 | 46 603 781 | 0 |
05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté | 4 220 023 | 823 757 | 0 | 0 | 5 043 780 | 0 |
06 – Autres autorités indépendantes | 2 811 010 | 1 076 887 | 0 | 70 000 | 3 957 897 | 0 |
09 – Défenseur des droits | 17 546 239 | 6 873 099 | 0 | 0 | 24 419 338 | 0 |
10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique | 5 918 508 | 2 599 058 | 640 000 | 0 | 9 157 566 | 0 |
12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement | 2 672 572 | 364 587 | 0 | 0 | 3 037 159 | 0 |
13 – Commission du secret de la Défense nationale | 492 128 | 109 664 | 0 | 0 | 601 792 | 0 |
Total | 53 761 644 | 15 870 568 | 820 000 | 46 682 781 | 117 134 993 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés | 20 101 164 | 4 023 516 | 180 000 | 9 000 | 24 313 680 | 0 |
03 – Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique | 0 | 0 | 0 | 46 603 781 | 46 603 781 | 0 |
05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté | 4 220 023 | 1 223 757 | 0 | 0 | 5 443 780 | 0 |
06 – Autres autorités indépendantes | 2 811 010 | 1 076 887 | 0 | 70 000 | 3 957 897 | 0 |
09 – Défenseur des droits | 17 546 239 | 6 873 099 | 0 | 0 | 24 419 338 | 0 |
10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique | 5 918 508 | 2 658 868 | 640 000 | 0 | 9 217 376 | 0 |
12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement | 2 672 572 | 364 587 | 0 | 0 | 3 037 159 | 0 |
13 – Commission du secret de la Défense nationale | 492 128 | 109 664 | 0 | 0 | 601 792 | 0 |
Total | 53 761 644 | 16 330 378 | 820 000 | 46 682 781 | 117 594 803 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés | 18 107 807 | 3 523 516 | 180 000 | 9 000 | 21 820 323 | 0 |
03 – Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique | 0 | 0 | 0 | 37 416 829 | 37 416 829 | 0 |
05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté | 4 272 481 | 2 035 442 | 0 | 0 | 6 307 923 | 0 |
06 – Autres autorités indépendantes | 2 892 793 | 956 887 | 0 | 70 000 | 3 919 680 | 0 |
09 – Défenseur des droits | 16 906 465 | 6 053 599 | 0 | 0 | 22 960 064 | 0 |
10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique | 5 494 622 | 2 458 818 | 45 240 | 0 | 7 998 680 | 0 |
12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement | 2 506 559 | 364 587 | 0 | 0 | 2 871 146 | 0 |
13 – Commission du secret de la Défense nationale | 598 532 | 71 694 | 0 | 0 | 670 226 | 0 |
Total | 50 779 259 | 15 464 543 | 225 240 | 37 495 829 | 103 964 871 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés | 18 107 807 | 3 523 516 | 180 000 | 9 000 | 21 820 323 | 0 |
03 – Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique | 0 | 0 | 0 | 37 416 829 | 37 416 829 | 0 |
05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté | 4 272 481 | 1 123 757 | 0 | 0 | 5 396 238 | 0 |
06 – Autres autorités indépendantes | 2 892 793 | 956 887 | 0 | 70 000 | 3 919 680 | 0 |
09 – Défenseur des droits | 16 906 465 | 6 053 599 | 0 | 0 | 22 960 064 | 0 |
10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique | 5 494 622 | 2 497 374 | 45 240 | 0 | 8 037 236 | 0 |
12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement | 2 506 559 | 364 587 | 0 | 0 | 2 871 146 | 0 |
13 – Commission du secret de la Défense nationale | 598 532 | 71 694 | 0 | 0 | 670 226 | 0 |
Total | 50 779 259 | 14 591 414 | 225 240 | 37 495 829 | 103 091 742 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 50 779 259 | 53 761 644 | 0 | 50 779 259 | 53 761 644 | 0 |
Rémunérations d’activité | 35 360 717 | 37 384 116 | 0 | 35 360 717 | 37 384 116 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 14 689 056 | 15 405 804 | 0 | 14 689 056 | 15 405 804 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 729 486 | 971 724 | 0 | 729 486 | 971 724 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 15 464 543 | 15 870 568 | 0 | 14 591 414 | 16 330 378 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 15 464 543 | 15 870 568 | 0 | 14 591 414 | 16 330 378 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 225 240 | 820 000 | 0 | 225 240 | 820 000 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 110 000 | 70 000 | 0 | 110 000 | 70 000 | 0 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 115 240 | 750 000 | 0 | 115 240 | 750 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 37 495 829 | 46 682 781 | 0 | 37 495 829 | 46 682 781 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 37 495 829 | 46 682 781 | 0 | 37 495 829 | 46 682 781 | 0 |
Total | 103 964 871 | 117 134 993 | 0 | 103 091 742 | 117 594 803 | 0 |