Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale | 4 738 358 703 | 0 |
09.01 – Eolien terrestre | 1 174 671 507 | 0 |
09.02 – Eolien en mer | 75 678 324 | 0 |
09.03 – Solaire photovoltaïque | 2 719 412 526 | 0 |
09.04 – Bio-énergies | 574 357 118 | 0 |
09.05 – Autres énergies | 194 239 228 | 0 |
10 – Soutien à l'injection de biométhane | 712 949 736 | 0 |
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane | 712 949 736 | 0 |
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | 2 163 557 855 | 0 |
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | 670 250 974 | 0 |
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI | 1 493 306 881 | 0 |
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 646 149 591 | 0 |
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 646 149 591 | 0 |
13 – Soutien aux effacements de consommation | 40 000 000 | 0 |
13.01 – Soutien aux effacements | 40 000 000 | 0 |
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | 30 904 431 | 0 |
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement | 24 134 069 | 0 |
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie | 200 000 | 0 |
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique | 6 570 362 | 0 |
15 – Frais divers | 117 455 114 | 0 |
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats | 117 039 218 | 0 |
15.02 – Frais d'intermédiation | 415 896 | 0 |
15.03 – Compléments de prix liés à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique | 0 | 0 |
Total | 8 449 375 430 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale | 4 738 358 703 | 0 |
09.01 – Eolien terrestre | 1 174 671 507 | 0 |
09.02 – Eolien en mer | 75 678 324 | 0 |
09.03 – Solaire photovoltaïque | 2 719 412 526 | 0 |
09.04 – Bio-énergies | 574 357 118 | 0 |
09.05 – Autres énergies | 194 239 228 | 0 |
10 – Soutien à l'injection de biométhane | 712 949 736 | 0 |
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane | 712 949 736 | 0 |
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | 2 163 557 855 | 0 |
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | 670 250 974 | 0 |
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI | 1 493 306 881 | 0 |
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 646 149 591 | 0 |
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 646 149 591 | 0 |
13 – Soutien aux effacements de consommation | 40 000 000 | 0 |
13.01 – Soutien aux effacements | 40 000 000 | 0 |
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | 30 904 431 | 0 |
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement | 24 134 069 | 0 |
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie | 200 000 | 0 |
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique | 6 570 362 | 0 |
15 – Frais divers | 117 455 114 | 0 |
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats | 117 039 218 | 0 |
15.02 – Frais d'intermédiation | 415 896 | 0 |
15.03 – Compléments de prix liés à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique | 0 | 0 |
Total | 8 449 375 430 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale | 5 684 456 767 | 0 |
09.01 – Eolien terrestre | 1 763 436 198 | 0 |
09.03 – Solaire photovoltaïque | 2 901 341 881 | 0 |
09.04 – Bio-énergies | 712 560 630 | 0 |
09.05 – Autres énergies | 307 118 058 | 0 |
10 – Soutien à l'injection de biométhane | 543 798 600 | 0 |
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane | 543 798 600 | 0 |
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | 2 136 740 633 | 0 |
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | 678 562 304 | 0 |
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI | 1 458 178 329 | 0 |
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 677 625 077 | 0 |
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 677 625 077 | 0 |
13 – Soutien aux effacements de consommation | 6 000 000 | 0 |
13.01 – Soutien aux effacements | 6 000 000 | 0 |
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | 28 335 124 | 0 |
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement | 23 805 468 | 0 |
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie | 567 581 | 0 |
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique | 3 962 075 | 0 |
15 – Frais divers | 72 419 229 | 0 |
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats | 71 683 257 | 0 |
15.02 – Frais d'intermédiation | 735 972 | 0 |
Total | 9 149 375 430 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale | 5 684 456 767 | 0 |
09.01 – Eolien terrestre | 1 763 436 198 | 0 |
09.03 – Solaire photovoltaïque | 2 901 341 881 | 0 |
09.04 – Bio-énergies | 712 560 630 | 0 |
09.05 – Autres énergies | 307 118 058 | 0 |
10 – Soutien à l'injection de biométhane | 543 798 600 | 0 |
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane | 543 798 600 | 0 |
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | 2 136 740 633 | 0 |
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | 678 562 304 | 0 |
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI | 1 458 178 329 | 0 |
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 677 625 077 | 0 |
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 677 625 077 | 0 |
13 – Soutien aux effacements de consommation | 6 000 000 | 0 |
13.01 – Soutien aux effacements | 6 000 000 | 0 |
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | 28 335 124 | 0 |
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement | 23 805 468 | 0 |
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie | 567 581 | 0 |
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique | 3 962 075 | 0 |
15 – Frais divers | 72 419 229 | 0 |
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats | 71 683 257 | 0 |
15.02 – Frais d'intermédiation | 735 972 | 0 |
Total | 9 149 375 430 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 9 149 375 430 | 8 449 375 430 | 0 | 9 149 375 430 | 8 449 375 430 | 0 |
Transferts aux entreprises | 9 149 375 430 | 8 449 375 430 | 0 | 9 149 375 430 | 8 449 375 430 | 0 |
Total | 9 149 375 430 | 8 449 375 430 | 0 | 9 149 375 430 | 8 449 375 430 | 0 |