Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 5 | FdC et AdP |
---|---|---|
11 – Etudes | 0 | 0 |
12 – Travaux et gros entretien à la charge du propriétaire | 0 | 0 |
13 – Acquisitions, construction | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 5 | FdC et AdP |
---|---|---|
11 – Etudes | 9 842 145 | 0 |
12 – Travaux et gros entretien à la charge du propriétaire | 139 732 597 | 0 |
13 – Acquisitions, construction | 116 855 696 | 0 |
Total | 266 430 438 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 5 | FdC et AdP |
---|---|---|
11 – Etudes | 0 | 0 |
12 – Travaux et gros entretien à la charge du propriétaire | 0 | 0 |
13 – Acquisitions, construction | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 5 | FdC et AdP |
---|---|---|
11 – Etudes | 48 641 466 | 0 |
12 – Travaux et gros entretien à la charge du propriétaire | 105 779 272 | 0 |
13 – Acquisitions, construction | 112 009 700 | 0 |
Total | 266 430 438 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 0 | 0 | 0 | 266 430 438 | 266 430 438 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 0 | 0 | 0 | 266 430 438 | 266 430 438 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 266 430 438 | 266 430 438 | 0 |