Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques | 10 000 000 | 59 892 758 | 69 892 758 | 0 |
02 – Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques | 0 | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 |
04 – Héritage des jeux olympiques et paralympiques | 0 | 11 100 000 | 11 100 000 | 0 |
05 – Autres dépenses liées aux Jeux olympiques et paralympiques | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
Total | 10 000 000 | 151 092 758 | 161 092 758 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques | 10 000 000 | 252 893 000 | 262 893 000 | 0 |
02 – Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques | 0 | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 |
04 – Héritage des jeux olympiques et paralympiques | 0 | 7 660 000 | 7 660 000 | 0 |
05 – Autres dépenses liées aux Jeux olympiques et paralympiques | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
Total | 10 000 000 | 285 653 000 | 295 653 000 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques | 10 000 000 | 330 256 758 | 340 256 758 | 0 |
04 – Héritage des jeux olympiques et paralympiques | 0 | 11 100 000 | 11 100 000 | 0 |
05 – Autres dépenses liées aux Jeux olympiques et paralympiques | 0 | 3 343 242 | 3 343 242 | 0 |
Total | 10 000 000 | 344 700 000 | 354 700 000 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques | 10 000 000 | 215 606 758 | 225 606 758 | 0 |
04 – Héritage des jeux olympiques et paralympiques | 0 | 5 140 000 | 5 140 000 | 0 |
05 – Autres dépenses liées aux Jeux olympiques et paralympiques | 0 | 3 343 242 | 3 343 242 | 0 |
Total | 10 000 000 | 224 090 000 | 234 090 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
Subventions pour charges de service public | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 344 700 000 | 151 092 758 | 0 | 224 090 000 | 285 653 000 | 0 |
Transferts aux entreprises | 43 659 242 | 5 738 287 | 0 | 29 663 242 | 23 907 179 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 99 725 000 | 15 236 439 | 0 | 65 105 000 | 64 334 542 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 201 315 758 | 130 118 032 | 0 | 129 321 758 | 197 411 279 | 0 |
Total | 354 700 000 | 161 092 758 | 0 | 234 090 000 | 295 653 000 | 0 |