Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État | 0 | 7 300 000 | 7 300 000 | 1 000 000 |
02 – Soutien au recrutement de profils rares dédiés à l'innovation numérique | 3 000 000 | 300 000 | 3 300 000 | 0 |
Total | 3 000 000 | 7 600 000 | 10 600 000 | 1 000 000 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État | 0 | 8 800 000 | 8 800 000 | 1 000 000 |
02 – Soutien au recrutement de profils rares dédiés à l'innovation numérique | 3 000 000 | 300 000 | 3 300 000 | 0 |
Total | 3 000 000 | 9 100 000 | 12 100 000 | 1 000 000 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État | 0 | 7 300 000 | 7 300 000 | 4 000 000 |
02 – Soutien au recrutement de profils rares dédiés à l'innovation numérique | 3 000 000 | 300 000 | 3 300 000 | 0 |
Total | 3 000 000 | 7 600 000 | 10 600 000 | 4 000 000 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État | 0 | 7 300 000 | 7 300 000 | 4 000 000 |
02 – Soutien au recrutement de profils rares dédiés à l'innovation numérique | 3 000 000 | 300 000 | 3 300 000 | 0 |
Total | 3 000 000 | 7 600 000 | 10 600 000 | 4 000 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
Rémunérations d’activité | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 7 600 000 | 7 600 000 | 1 000 000 | 7 600 000 | 9 100 000 | 1 000 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 7 600 000 | 7 600 000 | 1 000 000 | 7 600 000 | 9 100 000 | 1 000 000 |
Total | 10 600 000 | 10 600 000 | 1 000 000 | 10 600 000 | 12 100 000 | 1 000 000 |