Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence | 0 | 8 761 261 | 8 761 261 | 0 |
02 – Manifestations correspondant à l'initiative propre de la Présidence | 0 | 10 582 247 | 10 582 247 | 350 000 |
03 – Fonctionnement du SGPFUE et « biens collectifs » | 2 294 323 | 1 763 120 | 4 057 443 | 0 |
Total | 2 294 323 | 21 106 628 | 23 400 951 | 350 000 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence | 0 | 37 715 189 | 37 715 189 | 0 |
02 – Manifestations correspondant à l'initiative propre de la Présidence | 0 | 48 479 913 | 48 479 913 | 350 000 |
03 – Fonctionnement du SGPFUE et « biens collectifs » | 2 294 323 | 14 071 081 | 16 365 404 | 0 |
Total | 2 294 323 | 100 266 183 | 102 560 506 | 350 000 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence | 47 160 906 | 0 |
02 – Manifestations correspondant à l'initiative propre de la Présidence | 56 963 073 | 0 |
03 – Fonctionnement du SGPFUE et « biens collectifs » | 21 840 772 | 0 |
Total | 125 964 751 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence | 18 206 978 | 0 |
02 – Manifestations correspondant à l'initiative propre de la Présidence | 19 065 407 | 0 |
03 – Fonctionnement du SGPFUE et « biens collectifs » | 9 532 811 | 0 |
Total | 46 805 196 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 0 | 2 294 323 | 0 | 0 | 2 294 323 | 0 |
Rémunérations d’activité | 0 | 1 067 381 | 0 | 0 | 1 067 381 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 0 | 1 226 942 | 0 | 0 | 1 226 942 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 125 964 751 | 21 106 628 | 350 000 | 46 805 196 | 100 266 183 | 350 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 125 964 751 | 21 106 628 | 350 000 | 46 805 196 | 100 266 183 | 350 000 |
Total | 125 964 751 | 23 400 951 | 350 000 | 46 805 196 | 102 560 506 | 350 000 |