Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Sauvegarde de l'emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 – Jeunes | 45 255 988 | 0 | 0 | 87 120 201 | 0 | 132 376 189 | 0 |
03 – Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 – Formation professionnelle | 0 | 175 000 000 | 0 | 236 634 016 | 0 | 411 634 016 | 0 |
05 – Recherche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 – Coopération sanitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 – Cohésion territoriale | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 0 |
08 – Soutien aux personnes précaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 45 255 988 | 175 000 000 | 0 | 334 754 217 | 0 | 555 010 205 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Sauvegarde de l'emploi | 0 | 0 | 0 | 45 445 700 | 0 | 45 445 700 | 0 |
02 – Jeunes | 45 255 988 | 286 000 000 | 0 | 2 822 920 361 | 0 | 3 154 176 349 | 0 |
03 – Handicap | 0 | 0 | 0 | 13 246 563 | 0 | 13 246 563 | 0 |
04 – Formation professionnelle | 0 | 175 000 000 | 0 | 392 890 272 | 0 | 567 890 272 | 0 |
05 – Recherche | 0 | 0 | 0 | 142 000 000 | 0 | 142 000 000 | 0 |
06 – Coopération sanitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 – Cohésion territoriale | 0 | 0 | 0 | 438 400 000 | 0 | 438 400 000 | 0 |
08 – Soutien aux personnes précaires | 0 | 0 | 0 | 85 197 381 | 0 | 85 197 381 | 0 |
Total | 45 255 988 | 461 000 000 | 0 | 3 940 100 277 | 0 | 4 446 356 265 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Sauvegarde de l'emploi | 0 | 0 | 0 | 4 988 000 000 | 0 | 4 988 000 000 | 0 |
02 – Jeunes | 43 034 861 | 866 000 000 | 50 000 000 | 2 506 705 897 | 0 | 3 465 740 758 | 0 |
03 – Handicap | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | 0 |
04 – Formation professionnelle | 0 | 250 000 000 | 0 | 1 226 000 000 | 0 | 1 476 000 000 | 0 |
05 – Recherche | 0 | 0 | 0 | 428 000 000 | 0 | 428 000 000 | 0 |
06 – Coopération sanitaire | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | 0 |
07 – Cohésion territoriale | 0 | 20 000 000 | 0 | 1 226 000 000 | 0 | 1 246 000 000 | 0 |
08 – Soutien aux personnes précaires | 0 | 500 000 | 0 | 149 500 000 | 49 500 000 | 199 500 000 | 0 |
Total | 43 034 861 | 1 136 500 000 | 50 000 000 | 10 674 205 897 | 49 500 000 | 11 953 240 758 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Sauvegarde de l'emploi | 0 | 0 | 0 | 4 988 000 000 | 0 | 4 988 000 000 | 0 |
02 – Jeunes | 43 034 861 | 524 000 000 | 20 000 000 | 3 592 336 368 | 0 | 4 179 371 229 | 0 |
03 – Handicap | 0 | 0 | 0 | 93 427 310 | 0 | 93 427 310 | 0 |
04 – Formation professionnelle | 0 | 250 000 000 | 0 | 1 064 000 000 | 0 | 1 314 000 000 | 0 |
05 – Recherche | 0 | 0 | 0 | 286 000 000 | 0 | 286 000 000 | 0 |
06 – Coopération sanitaire | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | 0 |
07 – Cohésion territoriale | 0 | 5 000 000 | 0 | 364 000 000 | 0 | 369 000 000 | 0 |
08 – Soutien aux personnes précaires | 0 | 0 | 0 | 61 750 000 | 24 750 000 | 86 500 000 | 0 |
Total | 43 034 861 | 779 000 000 | 20 000 000 | 10 499 513 678 | 24 750 000 | 11 366 298 539 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 43 034 861 | 45 255 988 | 0 | 43 034 861 | 45 255 988 | 0 |
Rémunérations d’activité | 37 225 155 | 45 255 988 | 0 | 37 225 155 | 45 255 988 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 5 809 706 | 0 | 0 | 5 809 706 | 0 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 1 136 500 000 | 175 000 000 | 0 | 779 000 000 | 461 000 000 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subventions pour charges de service public | 1 136 000 000 | 175 000 000 | 0 | 779 000 000 | 461 000 000 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 50 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 50 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 10 674 205 897 | 334 754 217 | 0 | 10 499 513 678 | 3 940 100 277 | 0 |
Transferts aux ménages | 233 000 000 | 0 | 0 | 117 000 000 | 116 058 261 | 0 |
Transferts aux entreprises | 5 057 265 328 | 0 | 0 | 7 074 485 318 | 2 108 437 794 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 2 251 000 000 | 323 754 217 | 0 | 771 000 000 | 910 293 180 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 3 132 940 569 | 11 000 000 | 0 | 2 537 028 360 | 805 311 042 | 0 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 49 500 000 | 0 | 0 | 24 750 000 | 0 | 0 |
Dotations en fonds propres | 49 500 000 | 0 | 0 | 24 750 000 | 0 | 0 |
Total | 11 953 240 758 | 555 010 205 | 0 | 11 366 298 539 | 4 446 356 265 | 0 |