Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Intégration des SATT, incubateurs et accélérateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 – Fonds national post-maturation "Frontier venture" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 – Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 – Nouveaux écosystèmes d'innovation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 – Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Intégration des SATT, incubateurs et accélérateurs | 50 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 |
02 – Fonds national post-maturation "Frontier venture" | 150 000 000 | 0 | 0 | 150 000 000 | 0 |
03 – Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition | 150 000 000 | 133 000 000 | 26 000 000 | 309 000 000 | 0 |
04 – Nouveaux écosystèmes d'innovation | 0 | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | 0 |
05 – Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants | 0 | 325 200 000 | 5 000 000 | 330 200 000 | 0 |
Total | 350 000 000 | 465 000 000 | 31 000 000 | 846 000 000 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Intégration des SATT, incubateurs et accélérateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 – Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 – Nouveaux écosystèmes d'innovation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 – Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Intégration des SATT, incubateurs et accélérateurs | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 |
03 – Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition | 150 000 000 | 89 000 000 | 56 000 000 | 295 000 000 | 0 |
04 – Nouveaux écosystèmes d'innovation | 0 | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | 0 |
05 – Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants | 0 | 282 000 000 | 18 000 000 | 300 000 000 | 0 |
Total | 170 000 000 | 416 000 000 | 74 000 000 | 660 000 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 170 000 000 | 350 000 000 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 0 | 0 | 0 | 170 000 000 | 350 000 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 0 | 0 | 0 | 416 000 000 | 465 000 000 | 0 |
Transferts aux entreprises | 0 | 0 | 0 | 226 000 000 | 117 200 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 0 | 0 | 0 | 190 000 000 | 347 800 000 | 0 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 0 | 0 | 0 | 74 000 000 | 31 000 000 | 0 |
Prêts et avances | 0 | 0 | 0 | 74 000 000 | 31 000 000 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 660 000 000 | 846 000 000 | 0 |