Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Reconnaissance de la Nation | 0 | 0 | 604 858 370 | 604 858 370 | 0 |
02 – Réparation | 0 | 100 000 | 808 449 719 | 808 549 719 | 0 |
03 – Pensions d'Alsace-Moselle | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 |
04 – Allocations de reconnaissance des anciens supplétifs | 0 | 0 | 19 135 829 | 19 135 829 | 0 |
05 – Pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien | 0 | 7 600 | 35 400 | 43 000 | 0 |
06 – Pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident | 0 | 370 000 | 11 530 000 | 11 900 000 | 0 |
07 – Pensions de l'ORTF | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 |
Total | 16 000 000 | 477 600 | 1 444 099 318 | 1 460 576 918 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Reconnaissance de la Nation | 0 | 0 | 604 858 370 | 604 858 370 | 0 |
02 – Réparation | 0 | 100 000 | 808 449 719 | 808 549 719 | 0 |
03 – Pensions d'Alsace-Moselle | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 |
04 – Allocations de reconnaissance des anciens supplétifs | 0 | 0 | 19 135 829 | 19 135 829 | 0 |
05 – Pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien | 0 | 7 600 | 35 400 | 43 000 | 0 |
06 – Pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident | 0 | 370 000 | 11 530 000 | 11 900 000 | 0 |
07 – Pensions de l'ORTF | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 |
Total | 16 000 000 | 477 600 | 1 444 099 318 | 1 460 576 918 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Reconnaissance de la Nation | 0 | 0 | 645 573 500 | 645 573 500 | 0 |
02 – Réparation | 0 | 100 000 | 850 760 000 | 850 860 000 | 0 |
03 – Pensions d'Alsace-Moselle | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 |
04 – Allocations de reconnaissance des anciens supplétifs | 0 | 0 | 18 880 968 | 18 880 968 | 0 |
05 – Pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien | 0 | 7 600 | 37 400 | 45 000 | 0 |
06 – Pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident | 0 | 366 000 | 11 688 000 | 12 054 000 | 0 |
07 – Pensions de l'ORTF | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
Total | 16 000 000 | 473 600 | 1 527 039 868 | 1 543 513 468 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Reconnaissance de la Nation | 0 | 0 | 645 573 500 | 645 573 500 | 0 |
02 – Réparation | 0 | 100 000 | 850 760 000 | 850 860 000 | 0 |
03 – Pensions d'Alsace-Moselle | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 |
04 – Allocations de reconnaissance des anciens supplétifs | 0 | 0 | 18 880 968 | 18 880 968 | 0 |
05 – Pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien | 0 | 7 600 | 37 400 | 45 000 | 0 |
06 – Pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident | 0 | 366 000 | 11 688 000 | 12 054 000 | 0 |
07 – Pensions de l'ORTF | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
Total | 16 000 000 | 473 600 | 1 527 039 868 | 1 543 513 468 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 473 600 | 477 600 | 0 | 473 600 | 477 600 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 473 600 | 477 600 | 0 | 473 600 | 477 600 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 1 527 039 868 | 1 444 099 318 | 0 | 1 527 039 868 | 1 444 099 318 | 0 |
Transferts aux ménages | 1 527 039 868 | 1 444 099 318 | 0 | 1 527 039 868 | 1 444 099 318 | 0 |
Total | 1 543 513 468 | 1 460 576 918 | 0 | 1 543 513 468 | 1 460 576 918 | 0 |