Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement et transfert | 0 | 60 400 000 | 60 400 000 | 0 |
02 – Fonction support | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 |
Total | 80 000 | 60 400 000 | 60 480 000 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement et transfert | 0 | 60 400 000 | 60 400 000 | 0 |
02 – Fonction support | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 |
Total | 80 000 | 60 400 000 | 60 480 000 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement et transfert | 0 | 59 990 400 | 59 990 400 | 0 |
02 – Fonction support | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 |
Total | 75 000 | 59 990 400 | 60 065 400 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement et transfert | 0 | 59 990 400 | 59 990 400 | 0 |
02 – Fonction support | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 |
Total | 75 000 | 59 990 400 | 60 065 400 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 75 000 | 80 000 | 0 | 75 000 | 80 000 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 75 000 | 80 000 | 0 | 75 000 | 80 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 59 990 400 | 60 400 000 | 0 | 59 990 400 | 60 400 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 59 990 400 | 60 400 000 | 0 | 59 990 400 | 60 400 000 | 0 |
Total | 60 065 400 | 60 480 000 | 0 | 60 065 400 | 60 480 000 | 0 |